ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน | นายภุชพงค์ โนดไธสง | ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ | รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| นายวิชัย ประทีปทิพย์ | รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| - ว่าง - | รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
ต.ค. 2561 - ต.ค. 2562 | นายภุชพงค์ โนดไธสง | ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| นายอาจิน จิรชีพพัฒนา | รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ | รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| นายวิชัย ประทีปทิพย์ | รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
ต.ค. 2560 - ต.ค. 2561 | นายภุชพงค์ โนดไธสง | ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| นายอาจิน จิรชีพพัฒนา | รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ | รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| นายวิโรจน์ เลื่อนราม | รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
ต.ค. 2559 - ต.ค. 2560 | นายภุชพงค์ โนดไธสง | ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| นางนวลนภา ธนศักดิ์ | รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| นายอาจิน จิรชีพพัฒนา | รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| นายธเนศ รุ่งโรจน์ชัยพร | รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| | |
ต.ค. 2558 - ต.ค. 2559 | นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล | ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| นางนวลนภา ธนศักดิ์ | รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| นายไพโรจน์ บุญลือ | รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| นายอาจิน จิรชีพพัฒนา | รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| | |
ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558 | นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ | ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| นางนวลนภา ธนศักดิ์ | รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| นายอุดม ภิญโญ | รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| นายประเสริฐ ศรีพนารัตนกุล | รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| | |
ต.ค. 2555 - ก.ย. 2557 | นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ | ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ | รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล | รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| นางสาวมาลี วงศาโรจน์ | รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| | |
ต.ค. 2554 - ก.ย. 2555 | นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ | ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ | รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค | รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| นางเบ็ญจพร ฉัตรกุล ณ อยุธยา | รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| | |
พ.ย. 2553 - ก.ย. 2554 | นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ | ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| นางพรรณวดี พรปฏิมากร | รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค | รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| นายวิลาส สุวี | รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| | |
ต.ค. 2552 - ก.ย. 2553 | นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม | ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| นางพรรณวดี พรปฏิมากร
| รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| นายวิลาส สุวี | รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค | รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| | |
ต.ค. 2551 - ก.ย. 2552 | นางธนนุช ตรีทิพยบุตร | ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| นางพรรณวดี พรปฏิมากร | รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม | รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| นายวิลาส สุวี | รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| | |
พ.ย. 2549 - ก.ย. 2551 | นางธนนุช ตรีทิพยบุตร | เลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| นายอังสุมาล ศุนาลัย | รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม | รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| | |
ต.ค. 2548 - ก.ย. 2549 | นายสือ ล้ออุทัย | เลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| นายอังสุมาล ศุนาลัย | รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม | รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| | |
ต.ค. 2546 - ก.ย.2548 | นายสือ ล้ออุทัย | เลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| นายอังสุมาล ศุนาลัย | รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| นายเทอดศักดิ์ แพทยานันท์ | รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| | |
ต.ค. 2544 - ก.ย.2546 | นายสือ ล้ออุทัย | เลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| นางสาวจินตนา เพชรานนท์ | รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| นายเทอดศักดิ์ แพทยานันท์ | รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| | |
ต.ค. 2543 - ก.ย. 2544 | นางสาวเอี่ยมจันทร์ เปรมโยธิน | เลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| นายสือ ล้ออุทัย | รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| นางวรัย วรมนตรี | รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| | |
ต.ค. 2542 - ก.ย. 2543 | นางสาวเอี่ยมจันทร์ เปรมโยธิน | เลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| นายสือ ล้ออุทัย | รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| นายพิชัย ไสยสมบัติ | รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| | |
ต.ค. 2541 - ก.ย. 2542 | นางสาวเอี่ยมจันทร์ เปรมโยธิน | เลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| นางศศิธร โชติกเสถียร | รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| นายสือ ล้ออุทัย | รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| | |
ต.ค. 2540 - ก.ย. 2541 | นางสาวเอี่ยมจันทร์ เปรมโยธิน | เลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| นางศศิธร โชติกเสถียร | รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| นางวันเพ็ญ แกล้วทนงค์ | รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| | |
ต.ค. 2537 - ก.ย. 2540 | นางดวงใจ พุ่มชูศรี | เลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| นางสาวเอี่ยมจันทร์ เปรมโยธิน | รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| นางศศิธร โชติกเสถียร | รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| | |
ต.ค. 2534 - ก.ย. 2537 | นางเพ็ญศรี สุวรรณสิงห์ | เลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| นางดวงใจ พุ่มชูศรี | รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| นางสาวเอี่ยมจันทร์ เปรมโยธิน | รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| | |
พ.ย. 2532 - ก.ย. 2534 | นางเพ็ญศรี สุวรรณสิงห์ | เลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| นางดวงใจ พุ่มชูศรี | รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| นายคเณศวร์ จันทรทรัพย์ | รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| | |
ต.ค. 2528 - พ.ย. 2532 | นายนิยม ปุราคำ | เลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| นางเพ็ญศรี สุวรรณสิงห์ | รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| นางดวงใจ พุ่มชูศรี | รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| | |
ต.ค. 2527 - ก.ย. 2528 | นายนิยม ปุราคำ | เลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| นายอิทธิ สวรรคทัต | รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| นางเพ็ญศรี สุวรรณสิงห์ | รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| | |
ต.ค. 2524 - ก.ย. 2527 | นายอัมพร อรุณรังษี | เลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| นายนิยม ปุราคำ | รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| | |
ต.ค. 2522 - ก.ย. 2524 | นายอัมพร อรุณรังษี | เลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| นางอรุณี หวั่งหลี | รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| | |
ธ.ค. 2519 - ก.ย. 2522 | นางเอกตริตรา ค้อคงคา | เลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| นายอัมพร อรุณรังษี | รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| | |
พ.ค. 2514 - ธ.ค. 2519 | นาวาเอกขจิต บัวจิตติ ร.น. | เลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| นางเอกตริตรา ค้อคงคา | รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| | |
ก.ย. 2513 - พ.ค. 2514 | พลโทบุญเรือน บัวจรูญ | เลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| นาวาเอกขจิต บัวจิตติ ร.น. | รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| | |
พ.ค. 2506 - ก.ย. 2513 | นายบัณฑิต กันตะบุตร | เลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| นายเดโช สวนานนท์ | รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ |
| | |
* จาก พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 มีผลให้ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม เลขาธิการสถิติแห่งชาติ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ |