บทที่ 3
ตารางสรุปผลการจัดทำข้อมูล
ลักษณะทั่วไปของหมู่บ้าน
ตาราง 1 จำนวนตำบล จำนวนหมู่บ้าน และจำนวนครัวเรือน ของนอกเขตเทศบาล จำแนกตามอำเภอ / กิ่งอำเภอ พ.ศ 2547
 
ลำดับที่ อำเภอ / กิ่งอำเภอ จำนวนตำบล จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนครัวเรือน
เฉลี่ยต่อหมู่บ้าน
1 เมืองกาฬสินธุ์ 16 166 20,555 124
2 นามน 5 55 5,662 103
3 กมลาไสย 8 89 9,513 107
4 ร่องคำ 3 31 2,239 72
5 กุฉินารายณ์ 12 141 16,788 119
6 เขาวง 6 52 5,425 104
7 ยางตลาด 15 197 24,609 125
8 ห้วยเม็ก 9 75 8,002 107
9 สหัสขันธ์ 8 80 6,963 87
10 คำม่วง 6 61 7,845 129
11 ท่าคันโท 6 49 5,503 112
12 หนองกุงศรี 9 102 10,149 100
13 สมเด็จ 8 90 10,739 119
14 ห้วยผึ้ง 4 46 4,743 103
15 กิ่ง อ.สามชัย 4 47 5,239 111
16 กิ่ง อ.นาคู 5 48 5,747 120
17 กิ่ง อ.ดอนจาน 5 48 5,148 107
18 กิ่ง อ.ฆ้องชัย 5 48 5,484 114
รวม 134 1,425 160,353 113
ที่มา : รายงานผลการจัดทำข้อมูลสถิติเพื่อการพัฒนา อบต. พ.ศ 2547 สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ