���ҧ 5  �����Тͧ��ЪҪ� ��ṡ����дѺ�ѭ�Ҵ�ҹ�����/����ѡ�ͺ������ʾ�Դ 
�ѡɳзҧ��Ъҡ�����ѧ�� ��� �дѺ�ѭ�� 
�ҡ �ҹ��ҧ ���� �Һҧ ����ջѭ��
�� 100.0 5.2 19.8 24.1 17.5 33.4
  ��� 100.0 4.9 19.4 20.5 21.1 34.1
  Ë­Ô§ 100.0 5.5 20.3 28.2 13.5 32.5
���� 100.0 5.2 19.8 24.1 17.5 33.4
  18 - 29 �� 100.0 5.0 21.7 26.7 15.0 31.6
  30 - 39 �� 100.0 8.8 22.0 18.7 15.4 35.1
  40 - 49 �� 100.0 4.3 14.9 25.5 19.1 36.2
  50 - 59 �� 100.0 3.0 21.2 27.3 22.7 25.8
  60   �բ��� 100.0 2.7 21.6 24.3 13.5 37.9
�дѺ����֡�� 100.0 5.2 19.8 24.1 17.5 33.4
  ������Ѻ����֡�� 100.0 - 25.0 - 50.0 25.0
  ��ж��֡�� 100.0 3.7 21.6 23.1 17.9 33.7
  �Ѹ���֡�� 100.0 8.3 15.8 29.6 13.0 33.3
  �Ҫ�ǡ���֡��/͹ػ�ԭ�� 100.0 4.0 28.0 28.0 20.0 20.0
  ��ԭ�ҵ��  100.0 4.8 14.3 4.8 28.5 47.6
  ��ԭ��� ����٧���� - - - - - -
ʶҹ�Ҿ��÷ӧҹ 100.0 5.2 19.8 24.1 17.5 33.4
  ����Ҫ���/��ѡ�ҹ�Ѱ����ˡԨ 100.0 8.7 4.4 21.7 21.7 43.5
  ��ѡ�ҹ/�١��ҧ�͡�� 100.0 - 16.7 27.8 22.2 33.3
  ��Ң��/��Сͺ��áԨ��ǹ��� 100.0 4.4 29.4 26.5 22.1 17.6
  �ɵá� 100.0 2.2 21 17.4 18.1 41.3
  �Ѻ��ҧ�����/������ 100.0 7.3 29.3 34.1 4.9 24.4
  �ѡ���¹/�ѡ�֡�� 100.0 - - 36.4 9.1 54.5
  ����ҹ/������Сͺ�Ҫվ 100.0 14.3 8.1 28.6 18.4 30.6