| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude marriage1/ | การหย่าร้าง Crude divorce2/ | ||
| 2557 | 2,489 | 1,092 | 6.58 | 2.89 | 2014 |
| 2558 | 2,542 | 1,023 | 6.58 | 2.65 | 2015 |
| 2559 | 2,863 | 1,078 | 7.26 | 2.73 | 2016 |
| 2560 | 2,860 | 1,059 | 7.11 | 2.63 | 2017 |
| 2561 | 3,015 | 1,075 | 7.35 | 2.62 | 2018 |
| 2562 | 3,455 | 1,148 | 8.29 | 2.76 | 2019 |
| 2563 | 2,176 | 937 | 5.25 | 2.26 | 2020 |
| 2564 | 2,026 | 913 | 4.84 | 2.18 | 2021 |
| 2565 | 2,310 | 1,056 | 5.53 | 2.53 | 2022 |
| 2566 | 2,654 | 1,172 | 6.27 | 2.77 | 2023 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต | Source: | Phuket Provincial Administration Office |