ตาราง 8.3 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2566
Table 8.3 Percentage of Households by Average Total Monthly Income and Household Size: 2023

รายได้ รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household size (Person)
Income
1 - 2 3 - 4 5 - 7 8 และมากกว่า
8 and over
รายได้เฉลี่ยทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน100.0100.0100.0100.0100.0Total monthly income per household
ต่ำกว่า 1,501 บาท-----Less than 1,501 baht
1,501 - 3,000 บาท0.51.1---1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท8.917.20.4--3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท32.042.825.15.6-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท19.414.327.317.0-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท25.713.032.061.883.815,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท7.87.08.68.116.230,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท4.02.35.75.8-50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท1.72.30.91.7-More than 100,000 baht
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน100.0100.0100.0100.0100.0Total mothly income per capita
ต่ำกว่า 501 บาท-----Less than 501 baht
501 - 1,500 บาท1.1-2.41.9-501 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท18.311.124.031.826.51,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท37.137.133.150.273.53,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท25.427.127.89.2-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท7.79.46.44.6-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท7.18.86.21.7-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท1.83.40.10.6-30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท1.22.4---50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท0.30.7---More than 100,000 baht