ตาราง 1.2 ประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามเพศ เขตการปกครอง และอำเภอ พ.ศ. 2565 - 2567
Table 1.2 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2022 - 2024

หน่วย: คน
Unit: Persons
อำเภอ และ
เขตการปกครอง
2565 (2022) 2566 (2023) 2567 (2024) District and Administration Zone
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวมยอด 1,869,806 932,120 937,686 1,869,608 931,541 938,067 1,867,942 929,772 938,170 Total
   ในเขตเทศบาล 402,181 195,592 206,589 401,902 195,015 206,887 403,692 195,112 208,580    Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 1,467,625 736,528 731,097 1,467,706 736,526 731,180 1,464,250 734,660 729,590    Non-municipalarea
อำเภอเมืองอุบลราชธานี 224,850 107,345 117,505 225,164 107,353 117,811 224,703 106,904 117,799 Mueang Ubon Ratchathani District
   ในเขตเทศบาล 127,456 59,403 68,053 127,277 59,283 67,994 126,305 58,702 67,603    Municipalarea
เทศบาลนครอุบลราชธานี 70,870 32,682 38,188 69,888 32,196 37,692 68,575 31,533 37,042 Ubon Ratchathani City Municipality
เทศบาลตำบลอุบล 5,630 2,596 3,034 5,583 2,572 3,011 5,549 2,551 2,998 Ubon Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขามใหญ่ 40,395 19,131 21,264 41,276 19,561 21,715 41,727 19,714 22,013 Kham Yai Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลปทุม 10,561 4,994 5,567 10,530 4,954 5,576 10,454 4,904 5,550 Pathum Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 97,394 47,942 49,452 97,887 48,070 49,817 98,398 48,202 50,196    Non-municipalarea
อำเภอศรีเมืองใหม่ 71,043 35,753 35,290 70,903 35,677 35,226 70,691 35,621 35,070 Si Mueang Mai District
   ในเขตเทศบาล 4,116 2,064 2,052 4,069 2,034 2,035 4,025 2,016 2,009    Municipalarea
เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ 4,116 2,064 2,052 4,069 2,034 2,035 4,025 2,016 2,009 Si Mueang Mai Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 66,927 33,689 33,238 66,834 33,643 33,191 66,666 33,605 33,061    Non-municipalarea
อำเภอโขงเจียม 38,914 19,582 19,332 39,097 19,661 19,436 39,224 19,732 19,492 Khong Chiam District
   ในเขตเทศบาล 2,855 1,407 1,448 2,880 1,421 1,459 2,897 1,438 1,459    Municipalarea
เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม 2,855 1,407 1,448 2,880 1,421 1,459 2,897 1,438 1,459 Ban Dan Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 36,059 18,175 17,884 36,217 18,240 17,977 36,327 18,294 18,033    Non-municipalarea
อำเภอเขื่องใน 106,737 52,766 53,971 106,043 52,420 53,623 105,049 51,940 53,109 Khueang Nai District
   ในเขตเทศบาล 4,491 2,170 2,321 4,439 2,142 2,297 4,377 2,116 2,261    Municipalarea
เทศบาลตำบลเขื่องใน 4,491 2,170 2,321 4,439 2,142 2,297 4,377 2,116 2,261 Khueang Nai Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 102,246 50,596 51,650 101,604 50,278 51,326 100,672 49,824 50,848    Non-municipalarea
อำเภอเขมราฐ 82,713 41,060 41,653 82,582 41,005 41,577 82,896 41,169 41,727 Khemarat District
   ในเขตเทศบาล 50,850 25,167 25,683 50,762 25,107 25,655 50,886 25,171 25,715    Municipalarea
เทศบาลเมืองเทพวงศา 12,295 6,110 6,185 12,381 6,162 6,219 12,410 6,164 6,246 Tep Wongsa Town Municipality
เทศบาลตำบลเขมราฐ 5,869 2,811 3,058 5,807 2,754 3,053 5,938 2,817 3,121 Khemarat Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขามป้อม 9,532 4,791 4,741 9,495 4,767 4,728 9,475 4,754 4,721 Kham Pom Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลหนองผือ 9,915 4,868 5,047 9,892 4,873 5,019 9,924 4,895 5,029 Nong Phue Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลหัวนา 13,239 6,587 6,652 13,187 6,551 6,636 13,139 6,541 6,598 Hua Na Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 31,863 15,893 15,970 31,820 15,898 15,922 32,010 15,998 16,012    Non-municipalarea
อำเภอเดชอุดม 177,763 89,012 88,751 177,582 88,909 88,673 176,918 88,553 88,365 Det Udom District
   ในเขตเทศบาล 45,612 22,507 23,105 45,401 22,387 23,014 45,043 22,191 22,852    Municipalarea
เทศบาลตำบลนาส่วง 3,107 1,510 1,597 3,123 1,509 1,614 3,103 1,500 1,603 Na Suang Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลบัวงาม 6,626 3,300 3,326 6,589 3,285 3,304 6,537 3,259 3,278 Bua Ngam Subdistrict Municipality
เทศบาลเมืองเดชอุดม 13,133 6,268 6,865 12,889 6,145 6,744 12,747 6,103 6,644 Det UdomTown Municipality
เทศบาลตำบลกุดประทาย 13,661 6,915 6,746 13,718 6,960 6,758 13,635 6,899 6,736 Kut Pratay Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลโพนงาม 9,085 4,514 4,571 9,082 4,488 4,594 9,021 4,430 4,591 Phonn gam Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 132,151 66,505 65,646 132,181 66,522 65,659 131,875 66,362 65,513    Non-municipalarea
อำเภอนาจะหลวย 58,925 29,778 29,147 58,754 29,688 29,066 58,461 29,539 28,922 Na Chaluai District
   ในเขตเทศบาล 7,100 3,530 3,570 6,920 3,433 3,487 6,814 3,391 3,423    Municipalarea
เทศบาลตำบลนาจะหลวย 7,100 3,530 3,570 6,920 3,433 3,487 6,814 3,391 3,423 Na Chaluai Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 51,825 26,248 25,577 51,834 26,255 25,579 51,647 26,148 25,499    Non-municipalarea
อำเภอน้ำยืน 70,240 35,460 34,780 70,131 35,443 34,688 69,830 35,301 34,529 Nam Yuen District
   ในเขตเทศบาล 8,872 4,396 4,476 8,756 4,328 4,428 8,642 4,260 4,382    Municipalarea
เทศบาลตำบลน้ำยืน 8,872 4,396 4,476 8,756 4,328 4,428 8,642 4,260 4,382 Nam Yuen Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 61,368 31,064 30,304 61,375 31,115 30,260 61,188 31,041 30,147    Non-municipalarea
อำเภอบุณฑริก 95,736 48,431 47,305 95,798 48,438 47,360 95,647 48,385 47,262 Buntharik District
   ในเขตเทศบาล 17,650 8,857 8,793 17,704 8,867 8,837 17,665 8,863 8,802    Municipalarea
เทศบาลตำบลบุณฑริก 4,397 2,150 2,247 4,368 2,120 2,248 4,343 2,108 2,235 Buntharik Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลคอแลน 13,253 6,707 6,546 13,336 6,747 6,589 13,322 6,755 6,567 Kho Laen Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 78,086 39,574 38,512 78,094 39,571 38,523 77,982 39,522 38,460    Non-municipalarea
อำเภอตระการพืชผล 121,526 60,873 60,653 120,818 60,477 60,341 120,114 60,143 59,971 Trakan Phuet Phon District
   ในเขตเทศบาล 9,016 4,403 4,613 8,848 4,296 4,552 8,787 4,265 4,522    Municipalarea
เทศบาลตำบลตระการพืชผล 9,016 4,403 4,613 8,848 4,296 4,552 8,787 4,265 4,522 Trakan Phuet Phon Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 112,510 56,470 56,040 111,970 56,181 55,789 111,327 55,878 55,449    Non-municipalarea
อำเภอกุดข้าวปุ้น 40,926 20,459 20,467 40,828 20,481 20,347 40,677 20,463 20,214 Kut Khaopun District
   ในเขตเทศบาล 4,150 2,086 2,064 4,134 2,081 2,053 4,158 2,098 2,060    Municipalarea
เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น 4,150 2,086 2,064 4,134 2,081 2,053 4,158 2,098 2,060 Kut Khaopun Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 36,776 18,373 18,403 36,694 18,400 18,294 36,519 18,365 18,154    Non-municipalarea
อำเภอม่วงสามสิบ 84,447 42,147 42,300 84,210 42,050 42,160 83,594 41,743 41,851 Muang Sam Sip District
   ในเขตเทศบาล 3,021 1,431 1,590 2,989 1,419 1,570 2,950 1,407 1,543    Municipalarea
เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ 3,021 1,431 1,590 2,989 1,419 1,570 2,950 1,407 1,543 Muang Sam Sip Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 81,426 40,716 40,710 81,221 40,631 40,590 80,644 40,336 40,308    Non-municipalarea
อำเภอวารินชำราบ 160,641 79,983 80,658 162,009 80,285 81,724 165,733 81,374 84,359 Warin Chamrap District
   ในเขตเทศบาล 67,679 33,859 33,820 68,683 34,027 34,656 72,412 35,178 37,234    Municipalarea
เทศบาลเมืองวารินชำราบ 25,248 11,820 13,428 24,839 11,656 13,183 24,466 11,476 12,990 Warin Chamrap Town Municipality
เทศบาลตำบลห้วยขะยุง 3,143 1,535 1,608 3,080 1,509 1,571 3,055 1,489 1,566 Huai Kha Yung Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลแสนสุข 24,538 13,310 11,228 24,558 13,333 11,225 24,951 13,627 11,324 Saen Suk Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 6,566 3,151 3,415 7,946 3,459 4,487 11,659 4,521 7,138 Muang Sri Kai Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 8,184 4,043 4,141 8,260 4,070 4,190 8,281 4,065 4,216 kamnamsab Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 92,962 46,124 46,838 93,326 46,258 47,068 93,321 46,196 47,125    Non-municipalarea
อำเภอพิบูลมังสาหาร 129,508 64,865 64,643 129,230 64,768 64,462 128,645 64,476 64,169 Phibun Mangsahan District
   ในเขตเทศบาล 25,039 12,286 12,753 24,854 12,239 12,615 24,585 12,107 12,478    Municipalarea
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 10,165 4,907 5,258 10,001 4,854 5,147 9,845 4,779 5,066 Phibun Mangsahan Town Municipality
เทศบาลตำบลอ่างศิลา 3,079 1,465 1,614 3,046 1,458 1,588 3,003 1,435 1,568 Ang Sila Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลกุดชมภู 11,795 5,914 5,881 11,807 5,927 5,880 11,737 5,893 5,844 kud Chompu Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 104,469 52,579 51,890 104,376 52,529 51,847 104,060 52,369 51,691    Non-municipalarea
อำเภอตาลสุม 33,146 16,770 16,376 33,094 16,735 16,359 32,951 16,673 16,278 Tan Sum District
   ในเขตเทศบาล 3,195 1,581 1,614 3,181 1,580 1,601 3,200 1,584 1,616    Municipalarea
เทศบาลตำบลตาลสุม 3,195 1,581 1,614 3,181 1,580 1,601 3,200 1,584 1,616 Tan Sum Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 29,951 15,189 14,762 29,913 15,155 14,758 29,751 15,089 14,662    Non-municipalarea
อำเภอโพธิ์ไทร 47,836 24,238 23,598 48,007 24,280 23,727 48,027 24,270 23,757 Pho Sai District
   ในเขตเทศบาล 3,008 1,487 1,521 2,997 1,466 1,531 2,953 1,446 1,507    Municipalarea
เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร 3,008 1,487 1,521 2,997 1,466 1,531 2,953 1,446 1,507 Pho Sai Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 44,828 22,751 22,077 45,010 22,814 22,196 45,074 22,824 22,250    Non-municipalarea
อำเภอสำโรง 54,125 27,109 27,016 53,999 27,038 26,961 53,832 26,961 26,871 Samrong District
   ในเขตเทศบาล000000000   Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 54,125 27,109 27,016 53,999 27,038 26,961 53,832 26,961 26,871    Non-municipalarea
อำเภอดอนมดแดง 27,201 13,697 13,504 27,201 13,701 13,500 27,064 13,596 13,468 Don Mot Daeng District
   ในเขตเทศบาล000000000   Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 27,201 13,697 13,504 27,201 13,701 13,500 27,064 13,596 13,468    Non-municipalarea
อำเภอสิรินธร 55,589 28,124 27,465 55,981 28,281 27,700 55,923 28,259 27,664 Sirindhorn District
   ในเขตเทศบาล 11,610 5,765 5,845 11,637 5,758 5,879 11,676 5,768 5,908    Municipalarea
เทศบาลตำบลช่องเม็ก 3,787 1,847 1,940 3,767 1,826 1,941 3,796 1,849 1,947 Chong Mek Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย 7,823 3,918 3,905 7,870 3,932 3,938 7,880 3,919 3,961 Nikhom Sang Toneng Lam Dom Noi Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 43,979 22,359 21,620 44,344 22,523 21,821 44,247 22,491 21,756    Non-municipalarea
อำเภอทุ่งศรีอุดม 29,207 14,767 14,440 29,183 14,775 14,408 29,119 14,736 14,383 Thung Si Udom District
   ในเขตเทศบาล000000000   Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 29,207 14,767 14,440 29,183 14,775 14,408 29,119 14,736 14,383    Non-municipalarea
อำเภอนาเยีย 27,483 14,040 13,443 27,492 14,030 13,462 27,534 14,040 13,494 Na Yia District
   ในเขตเทศบาล 6,461 3,193 3,268 6,371 3,147 3,224 6,317 3,111 3,206    Municipalarea
เทศบาลตำบลนาเยีย 6,461 3,193 3,268 6,371 3,147 3,224 6,317 3,111 3,206 Na Yia Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 21,022 10,847 10,175 21,121 10,883 10,238 21,217 10,929 10,288    Non-municipalarea
อำเภอนาตาล 38,565 19,298 19,267 38,797 19,452 19,345 38,939 19,484 19,455 Na Tan District
   ในเขตเทศบาล000000000   Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 38,565 19,298 19,267 38,797 19,452 19,345 38,939 19,484 19,455    Non-municipalarea
อำเภอเหล่าเสือโก้ก 28,016 14,046 13,970 28,090 14,081 14,009 28,029 14,063 13,966 Lao Suea Kok District
   ในเขตเทศบาล000000000   Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 28,016 14,046 13,970 28,090 14,081 14,009 28,029 14,063 13,966    Non-municipalarea
อำเภอสว่างวีระวงศ์ 31,271 15,678 15,593 31,277 15,708 15,569 31,149 15,631 15,518 Sawang Wirawong District
   ในเขตเทศบาล000000000   Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 31,271 15,678 15,593 31,277 15,708 15,569 31,149 15,631 15,518    Non-municipalarea
อำเภอน้ำขุ่น 33,398 16,839 16,559 33,338 16,805 16,533 33,193 16,716 16,477 Nam Khun District
   ในเขตเทศบาล000000000   Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 33,398 16,839 16,559 33,338 16,805 16,533 33,193 16,716 16,477    Non-municipalarea