ตาราง 17.2 สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2563 - 2565
Table 17.2 Ubon Ratchathani Tourism Statistics: 2020 - 2022

รายการ 2563
(2020)
2564
(2021)
2565
(2022)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
Percentage change (%)
Item
2564
(2021)
2565
(2022)
จำนวนห้อง (ห้อง) 4,831 4,467 4,444 -7.53 -0.51 Number of room in accommodation (room)
จำนวนผู้เยี่ยมเยือน 1,552,164 1,044,702 2,110,762 -32.69 102.04 Number of visitor
ชาวไทย 1,517,936 1,043,989 2,101,189 -31.22 101.27 Thai
ชาวต่างประเทศ 34,228 713 9,573 -97.92 1,242.64 Foreigner
จำนวนนักท่องเที่ยว 1/ 955,116 639,959 1,200,000 -33.00 87.51 Number of tourist 1/
ชาวไทย 935,704 639,674 1,196,122 -31.64 86.99 Thai
ชาวต่างประเทศ 19,412 285 3,878 -98.53 1,260.70 Foreigner
จำนวนนักทัศนาจร 2/ 597,048 404,743 910,762 -32.21 125.02 Number of excursionist 2/
ชาวไทย 582,232 404,315 905,067 -30.56 123.85 Thai
ชาวต่างประเทศ 14,816 428 5,695 -97.11 1,230.61 Foreigner
ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน) 2.25 1.91 1.74 -15.11 -8.90 Average length of stay (Day)
ชาวไทย 2.22 1.91 1.74 -13.96 -8.90 Thai
ชาวต่างประเทศ 3.72 2.27 2.36 -38.98 3.96 Foreigner
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)Average expenditure (Baht/Person/Day)
ผู้เยี่ยมเยือน 1,347.69 1,155.70 1,189.32 -14.25 2.91 Visitors
ชาวไทย 1,328.81 1,155.64 1,186.59 -13.03 2.68 Thai
ชาวต่างประเทศ 1,924.42 1,265.12 1,738.40 -34.26 37.41 Foreigner
นักท่องเที่ยว 1,441.24 1,271.47 1,333.62 -11.78 4.89 Tourist
ชาวไทย 1,419.35 1,271.28 1,330.34 -10.43 4.65 Thai
ชาวต่างประเทศ 2,070.53 1,622.88 2,077.14 -21.62 27.99 Foreigner
นักทัศนาจร 1,010.93 806.01 858.08 -20.27 6.46 Excursionist
ชาวไทย 1,005.80 806.11 855.96 -19.85 6.18 Thai
ชาวต่างประเทศ 1,212.20 724.30 1,194.03 -40.25 64.85 Foreigner
รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)Tourism receipt (Million baht)
ผู้เยี่ยมเยือน 3,701.47 1,880.51 3,569.30 -49.20 89.80 Visitors
ชาวไทย 3,533.99 1,879.15 3,543.49 -46.83 88.57 Thai
ชาวต่างประเทศ 167.48 1.36 25.81 -99.19 1,797.79 Foreigner