| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude marriage1/ | การหย่าร้าง Crude divorce2/ | ||
| 2557 | 1113 | 238 | 1113 | 238 | 2014 |
| 2558 | 1175 | 238 | 1175 | 238 | 2015 |
| 2559 | 1102 | 253 | 1102 | 253 | 2016 |
| 2560 | 1066 | 254 | 1066 | 254 | 2017 |
| 2561 | 1039 | 265 | 1039 | 265 | 2018 |
| 2562 | 1079 | 261 | 1079 | 261 | 2019 |
| 2563 | 1036 | 231 | 1036 | 231 | 2020 |
| 2564 | 896 | 261 | 896 | 261 | 2021 |
| 2565 | 1115 | 335 | 1115 | 335 | 2022 |
| 2566 | 944 | 314 | 944 | 314 | 2023 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน | Source: | Mae Hong Son Provincial Administration Office |