| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude marriage1/ | การหย่าร้าง Crude divorce2/ | ||
| 2556 | 1,666 | 715 | 3.61 | 1.55 | 2013 |
| 2557 | 1,734 | 723 | 3.76 | 1.57 | 2014 |
| 2558 | 1,665 | 794 | 3.62 | 1.73 | 2015 |
| 2559 | 1,673 | 749 | 3.65 | 1.64 | 2016 |
| 2560 | 1,574 | 747 | 3.45 | 1.64 | 2017 |
| 2561 | 1,580 | 755 | 3.47 | 1.66 | 2018 |
| 2562 | 1,718 | 759 | 3.79 | 1.68 | 2019 |
| 2563 | 1,399 | 739 | 3.09 | 1.63 | 2020 |
| 2564 | 1,414 | 679 | 3.12 | 1.50 | 2021 |
| 2565 | 1,713 | 901 | 3.78 | 1.99 | 2022 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ | Source: | Uttaradit Provincial Administration Office |