| อำเภอ | รวม Total |
ระดับการสอน Level of teaching | District | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ก่อนประถมศึกษา Pre-elementary |
ประถมศึกษา Elementary |
มัธยมศึกษาตอนต้น Lower secondary |
มัธยมศึกษาตอนปลาย Upper secondary |
|||||||||||||
| รวม Total |
ชาย Male |
หญิง Female |
รวม Total |
ชาย Male |
หญิง Female |
รวม Total |
ชาย Male |
หญิง Female |
รวม Total |
ชาย Male |
หญิง Female |
รวม Total |
ชาย Male |
หญิง Female |
||
| รวมยอด | 7,258 | 1,857 | 5,401 | 1,301 | 147 | 1,154 | 4,410 | 1,144 | 3,266 | 1,256 | 443 | 813 | 291 | 123 | 168 | Total |
| อำเภอเมืองอุบลราชธานี | 747 | 205 | 542 | 153 | 6 | 147 | 282 | 71 | 211 | 179 | 78 | 101 | 133 | 50 | 83 | Mueang Ubon Ratchathani District |
| อำเภอศรีเมืองใหม่ | 20 | 10 | 10 | 3 | - | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | Si Mueang Mai District |
| อำเภอโขงเจียม | 14 | 4 | 10 | 1 | - | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | - | 2 | Khong Chiam District |
| อำเภอเขื่องใน | 19 | 6 | 13 | 3 | - | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | Khueang Nai District |
| อำเภอเขมราฐ | 535 | 148 | 387 | 71 | 3 | 68 | 323 | 89 | 234 | 121 | 48 | 73 | 20 | 8 | 12 | Khemarat District |
| อำเภอเดชอุดม | 1,084 | 272 | 812 | 187 | 25 | 162 | 720 | 198 | 522 | 175 | 48 | 127 | 2 | 1 | 1 | Det Udom District |
| อำเภอนาจะหลวย | 357 | 91 | 266 | 68 | 11 | 57 | 216 | 54 | 162 | 73 | 26 | 47 | - | - | - | Na Chaluai District |
| อำเภอน้ำยืน | 510 | 144 | 366 | 83 | 13 | 70 | 326 | 86 | 240 | 75 | 31 | 44 | 26 | 14 | 12 | Nam Yuen District |
| อำเภอบุณฑริก | 636 | 181 | 455 | 126 | 15 | 111 | 396 | 123 | 273 | 100 | 34 | 66 | 14 | 9 | 5 | Buntharik District |
| อำเภอตระการพืชผล | 643 | 121 | 522 | 97 | 1 | 96 | 449 | 94 | 355 | 90 | 23 | 67 | 7 | 3 | 4 | Trakan Phuet Phon District |
| อำเภอกุดข้าวปุ้น | 204 | 52 | 152 | 24 | - | 24 | 152 | 41 | 111 | 28 | 11 | 17 | - | - | - | Kut Khaopun District |
| อำเภอม่วงสามสิบ | 94 | 20 | 74 | 3 | - | 3 | 48 | 4 | 44 | 23 | 7 | 16 | 20 | 9 | 11 | Muang Sam Sip District |
| อำเภอวารินชำราบ | 619 | 118 | 501 | 148 | 23 | 125 | 381 | 73 | 308 | 79 | 19 | 60 | 11 | 3 | 8 | Warin Chamrap District |
| อำเภอพิบูลมังสาหาร | 11 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | Phibun Mangsahan District |
| อำเภอตาลสุม | 11 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | Tan Sum District |
| อำเภอโพธิ์ไทร | 272 | 72 | 200 | 41 | 2 | 39 | 186 | 54 | 132 | 45 | 16 | 29 | - | - | - | Pho Sai District |
| อำเภอสำโรง | 386 | 93 | 293 | 79 | 18 | 61 | 233 | 55 | 178 | 58 | 16 | 42 | 16 | 4 | 12 | Samrong District |
| อำเภอดอนมดแดง | 28 | 8 | 20 | 5 | - | 5 | 19 | 6 | 13 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | Don Mot Daeng District |
| อำเภอสิรินธร | 68 | 24 | 44 | 12 | - | 12 | 37 | 14 | 23 | 17 | 10 | 7 | 2 | - | 2 | Sirindhorn District |
| อำเภอทุ่งศรีอุดม | 204 | 63 | 141 | 42 | 4 | 38 | 131 | 45 | 86 | 29 | 13 | 16 | 2 | 1 | 1 | Thung Si Udom District |
| อำเภอนาเยีย | 157 | 33 | 124 | 31 | 6 | 25 | 98 | 21 | 77 | 24 | 6 | 18 | 4 | - | 4 | Na Yia District |
| อำเภอนาตาล | 261 | 67 | 194 | 38 | 3 | 35 | 156 | 37 | 119 | 52 | 20 | 32 | 15 | 7 | 8 | Na Tan District |
| อำเภอเหล่าเสือโก้ก | 24 | 9 | 15 | 8 | - | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 4 | - | 3 | 3 | - | Lao Suea Kok District |
| อำเภอสว่างวีระวงศ์ | 167 | 45 | 122 | 44 | 12 | 32 | 106 | 28 | 78 | 17 | 5 | 12 | - | - | - | Sawang Wirawong District |
| อำเภอน้ำขุ่น | 187 | 56 | 131 | 34 | 5 | 29 | 123 | 40 | 83 | 30 | 11 | 19 | - | - | - | Nam Khun District |
| ไม่รวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1,3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย |
Not included Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office, Area 1,3 Ubon Ratchathani Secondary Educational Service Area Office, Area 29 Department of Local Administration, Ministry of Interior |
||
| หมายเหตุ: | รวมข้อมูลจากส่วนราชการอื่น ได้แก่ กรมการศาสนา (โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน) สถาบันพลศึกษา (โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
Note: | Included data from other government organizations; The Religious Affair Department (Buddhist Scripture School) The Royal Thai Police (The Bordor Patrol Police School) Institute of Physical Education (Ubon Ratchathani Sports School) Ubon Ratchathani Rajabhat University Demonstration School |
| ที่มา: | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2,4,5 สถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี |
Source: | Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office, Area 2,4,5 Education institute of Office of the Private Education Commission in Ubon Ratchathani Provinc |