ตาราง 17.2 สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2563 - 2565
Table 17.2 Uttaradit Tourism Statistics: 2020 - 2022

รายการ 2563
(2020)
2564
(2021)
2565
(2022)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
Percentage change (%)
Item
2564
(2021)
2565
(2022)
จำนวนห้อง (ห้อง) 2,987 2,919 2,621 -2.28 -10.21 Number of room in accommodation (room)
จำนวนผู้เยี่ยมเยือน 634,762 333,367 927,751 -47.48 178.30 Number of visitor
ชาวไทย 632,809 333,100 923,475 -47.36 177.24 Thai
ชาวต่างประเทศ 1,953 267 4,276 -86.33 1,501.50 Foreigner
จำนวนนักท่องเที่ยว 1/ 430,631 234,276 511,998 -45.60 118.54 Number of tourist 1/
ชาวไทย 429,748 234,169 510,349 -45.51 117.94 Thai
ชาวต่างประเทศ 883 107 1,649 -87.88 1,441.12 Foreigner
จำนวนนักทัศนาจร 2/ 204,131 99,091 415,753 -51.46 319.57 Number of excursionist 2/
ชาวไทย 203,061 98,931 413,126 -51.28 317.59 Thai
ชาวต่างประเทศ 1,070 160 2,627 -85.05 1,541.88 Foreigner
ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน) 1.70 1.50 1.44 -11.76 -4.00 Average length of stay (Day)
ชาวไทย 1.70 1.50 1.44 -11.76 -4.00 Thai
ชาวต่างประเทศ 2.13 1.49 1.71 -30.05 14.77 Foreigner
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)Average expenditure (Baht/Person/Day)
ผู้เยี่ยมเยือน 1,249.27 1,130.06 1,111.43 -9.54 -1.65 Visitors
ชาวไทย 1,248.77 1,130 1,109.98 -9.51 -1.77 Thai
ชาวต่างประเทศ 1,406.30 1,222.58 1,417.30 -13.06 15.93 Foreigner
นักท่องเที่ยว 1,372.88 1,239.21 1,277.49 -9.74 3.09 Tourist
ชาวไทย 1,372.22 1,239.11 1,275.63 -9.70 2.95 Thai
ชาวต่างประเทศ 1,626.78 1,509.44 1,765.96 -7.21 16.99 Foreigner
นักทัศนาจร 805.77 742.96 816.75 -7.80 9.93 Excursionist
ชาวไทย 804.64 742.65 815.32 -7.70 9.79 Thai
ชาวต่างประเทศ 1,018.70 937.50 1,043.02 -7.97 11.26 Foreigner
รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)Tourism receipt (Million baht)
ผู้เยี่ยมเยือน 1,170.05 509.10 1,282.01 -56.49 151.82 Visitors
ชาวไทย 1,165.90 508.71 1,274.29 -56.37 150.49 Thai
ชาวต่างประเทศ 4.15 0.39 7.72 -90.60 1,879.49 Foreigner