ตาราง 1.2 ประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามเพศ เขตการปกครอง และอำเภอ พ.ศ. 2564 - 2566
Table 1.2 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2021 - 2023

อำเภอ และ
เขตการปกครอง
2564 (2021) 2565 (2022) 2566 (2023) District and Administration Zone
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวมยอด 1,868,519 932,466 936,053 1,869,806 932,120 937,686 1,869,608 931,541 938,067 Total
   ในเขตเทศบาล 403,055 196,420 206,635 402,181 195,592 206,589 401,902 195,015 206,887    Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 1,465,464 736,046 729,418 1,467,625 736,528 731,097 1,467,706 736,526 731,180    Non-municipalarea
อำเภอเมืองอุบลราชธานี 224,525 107,520 117,005 224,850 107,345 117,505 225,164 107,353 117,811 Mueang Ubon Ratchathani District
   ในเขตเทศบาล 127,739 59,720 68,019 127,456 59,403 68,053 127,277 59,283 67,994    Municipalarea
เทศบาลนครอุบลราชธานี 71,870 33,217 38,653 70,870 32,682 38,188 69,888 32,196 37,692 Ubon Ratchathani City Municipality
เทศบาลตำบลอุบล 5,732 2,637 3,095 5,630 2,596 3,034 5,583 2,572 3,011 Ubon Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขามใหญ่ 39,618 18,879 20,739 40,395 19,131 21,264 41,276 19,561 21,715 Kham Yai Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลปทุม 10,519 4,987 5,532 10,561 4,994 5,567 10,530 4,954 5,576 Pathum Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 96,786 47,800 48,986 97,394 47,942 49,452 97,887 48,070 49,817    Non-municipalarea
อำเภอศรีเมืองใหม่ 71,086 35,786 35,300 71,043 35,753 35,290 70,903 35,677 35,226 Si Mueang Mai District
   ในเขตเทศบาล 4,183 2,088 2,095 4,116 2,064 2,052 4,069 2,034 2,035    Municipalarea
เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ 4,183 2,088 2,095 4,116 2,064 2,052 4,069 2,034 2,035 Si Mueang Mai Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 66,903 33,698 33,205 66,927 33,689 33,238 66,834 33,643 33,191    Non-municipalarea
อำเภอโขงเจียม 38,723 19,560 19,163 38,914 19,582 19,332 39,097 19,661 19,436 Khong Chiam District
   ในเขตเทศบาล 2,888 1,449 1,439 2,855 1,407 1,448 2,880 1,421 1,459    Municipalarea
เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม 2,888 1,449 1,439 2,855 1,407 1,448 2,880 1,421 1,459 Ban Dan Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 35,835 18,111 17,724 36,059 18,175 17,884 36,217 18,240 17,977    Non-municipalarea
อำเภอเขื่องใน 107,090 52,999 54,091 106,737 52,766 53,971 106,043 52,420 53,623 Khueang Nai District
   ในเขตเทศบาล 4,542 2,203 2,339 4,491 2,170 2,321 4,439 2,142 2,297    Municipalarea
เทศบาลตำบลเขื่องใน 4,542 2,203 2,339 4,491 2,170 2,321 4,439 2,142 2,297 Khueang Nai Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 102,548 50,796 51,752 102,246 50,596 51,650 101,604 50,278 51,326    Non-municipalarea
อำเภอเขมราฐ 82,376 41,000 41,376 82,713 41,060 41,653 82,582 41,005 41,577 Khemarat District
   ในเขตเทศบาล 50,652 25,120 25,532 50,850 25,167 25,683 50,762 25,107 25,655    Municipalarea
เทศบาลตำบลเขมราฐ 5,896 2,827 3,069 5,869 2,811 3,058 5,807 2,754 3,053 Khemarat Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลเทพวงศา 11,972 6,031 5,941 12,295 6,110 6,185 12,381 6,162 6,219 Tep Wongsa Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลขามป้อม 9,567 4,820 4,747 9,532 4,791 4,741 9,495 4,767 4,728 Kham Pom Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลหนองผือ 9,943 4,862 5,081 9,915 4,868 5,047 9,892 4,873 5,019 Nong Phue Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลหัวนา 13,274 6,580 6,694 13,239 6,587 6,652 13,187 6,551 6,636 Hua Na Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 31,724 15,880 15,844 31,863 15,893 15,970 31,820 15,898 15,922    Non-municipalarea
อำเภอเดชอุดม 177,837 89,031 88,806 177,763 89,012 88,751 177,582 88,909 88,673 Det Udom District
   ในเขตเทศบาล 45,902 22,643 23,259 45,612 22,507 23,105 45,401 22,387 23,014    Municipalarea
เทศบาลตำบลนาส่วง 3,129 1,514 1,615 3,107 1,510 1,597 3,123 1,509 1,614 Na Suang Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลบัวงาม 6,676 3,338 3,338 6,626 3,300 3,326 6,589 3,285 3,304 Bua Ngam Subdistrict Municipality
เทศบาลเมืองเดชอุดม 13,293 6,340 6,953 13,133 6,268 6,865 12,889 6,145 6,744 Det Udom Town Municipality
เทศบาลตำบลกุดประทาย 13,687 6,923 6,764 13,661 6,915 6,746 13,718 6,960 6,758 Kut Pratay Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลโพนงาม 9,117 4,528 4,589 9,085 4,514 4,571 9,082 4,488 4,594 Phonngam Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 131,935 66,388 65,547 132,151 66,505 65,646 132,181 66,522 65,659    Non-municipalarea
อำเภอนาจะหลวย 58,802 29,734 29,068 58,925 29,778 29,147 58,754 29,688 29,066 Na Chaluai District
   ในเขตเทศบาล 7,255 3,628 3,627 7,100 3,530 3,570 6,920 3,433 3,487    Municipalarea
เทศบาลตำบลนาจะหลวย 7,255 3,628 3,627 7,100 3,530 3,570 6,920 3,433 3,487 Na Chaluai Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 51,547 26,106 25,441 51,825 26,248 25,577 51,834 26,255 25,579    Non-municipalarea
อำเภอน้ำยืน 70,325 35,560 34,765 70,240 35,460 34,780 70,131 35,443 34,688 Nam Yuen District
   ในเขตเทศบาล 8,922 4,419 4,503 8,872 4,396 4,476 8,756 4,328 4,428    Municipalarea
เทศบาลตำบลน้ำยืน 8,922 4,419 4,503 8,872 4,396 4,476 8,756 4,328 4,428 Nam Yuen Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 61,403 31,141 30,262 61,368 31,064 30,304 61,375 31,115 30,260    Non-municipalarea
อำเภอบุณฑริก 95,544 48,355 47,189 95,736 48,431 47,305 95,798 48,438 47,360 Buntharik District
   ในเขตเทศบาล 17,664 8,875 8,789 17,650 8,857 8,793 17,704 8,867 8,837    Municipalarea
เทศบาลตำบลบุณฑริก 4,404 2,162 2,242 4,397 2,150 2,247 4,368 2,120 2,248 Buntharik Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลคอแลน 13,260 6,713 6,547 13,253 6,707 6,546 13,336 6,747 6,589 Kho Laen Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 77,880 39,480 38,400 78,086 39,574 38,512 78,094 39,571 38,523    Non-municipalarea
อำเภอตระการพืชผล 121,744 60,991 60,753 121,526 60,873 60,653 120,818 60,477 60,341 Trakan Phuet Phon District
   ในเขตเทศบาล 9,026 4,409 4,617 9,016 4,403 4,613 8,848 4,296 4,552    Municipalarea
เทศบาลตำบลตระการพืชผล 9,026 4,409 4,617 9,016 4,403 4,613 8,848 4,296 4,552 Trakan Phuet Phon Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 112,718 56,582 56,136 112,510 56,470 56,040 111,970 56,181 55,789    Non-municipalarea
อำเภอกุดข้าวปุ้น 41,029 20,538 20,491 40,926 20,459 20,467 40,828 20,481 20,347 Kut Khaopun District
   ในเขตเทศบาล 4,158 2,103 2,055 4,150 2,086 2,064 4,134 2,081 2,053    Municipalarea
เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น 4,158 2,103 2,055 4,150 2,086 2,064 4,134 2,081 2,053 Kut Khaopun Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 36,871 18,435 18,436 36,776 18,373 18,403 36,694 18,400 18,294    Non-municipalarea
อำเภอม่วงสามสิบ 84,594 42,267 42,327 84,447 42,147 42,300 84,210 42,050 42,160 Muang Sam Sip District
   ในเขตเทศบาล 3,109 1,480 1,629 3,021 1,431 1,590 2,989 1,419 1,570    Municipalarea
เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ 3,109 1,480 1,629 3,021 1,431 1,590 2,989 1,419 1,570 Muang Sam Sip Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 81,485 40,787 40,698 81,426 40,716 40,710 81,221 40,631 40,590    Non-municipalarea
อำเภอวารินชำราบ 160,350 79,962 80,388 160,641 79,983 80,658 162,009 80,285 81,724 Warin Chamrap District
   ในเขตเทศบาล 67,538 33,857 33,681 67,679 33,859 33,820 68,683 34,027 34,656    Municipalarea
เทศบาลเมืองวารินชำราบ 25,692 12,070 13,622 25,248 11,820 13,428 24,839 11,656 13,183 Warin Chamrap Town Municipality
เทศบาลตำบลห้วยขะยุง 3,147 1,539 1,608 3,143 1,535 1,608 3,080 1,509 1,571 Huai Kha Yung Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลแสนสุข 24,394 13,188 11,206 24,538 13,310 11,228 24,558 13,333 11,225 Saen Suk Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 6,185 3,026 3,159 6,566 3,151 3,415 7,946 3,459 4,487 Muang Sri Kai Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ 8,120 4,034 4,086 8,184 4,043 4,141 8,260 4,070 4,190 Kamnamsab Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 92,812 46,105 46,707 92,962 46,124 46,838 93,326 46,258 47,068    Non-municipalarea
อำเภอพิบูลมังสาหาร 129,614 64,970 64,644 129,508 64,865 64,643 129,230 64,768 64,462 Phibun Mangsahan District
   ในเขตเทศบาล 25,218 12,400 12,818 25,039 12,286 12,753 24,854 12,239 12,615    Municipalarea
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 10,345 5,006 5,339 10,165 4,907 5,258 10,001 4,854 5,147 Phibun Mangsahan Town Municipality
เทศบาลตำบลอ่างศิลา 3,074 1,472 1,602 3,079 1,465 1,614 3,046 1,458 1,588 Ang Sila Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลกุดชมภู 11,799 5,922 5,877 11,795 5,914 5,881 11,807 5,927 5,880 Kud Chompu Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 104,396 52,570 51,826 104,469 52,579 51,890 104,376 52,529 51,847    Non-municipalarea
อำเภอตาลสุม 33,179 16,792 16,387 33,146 16,770 16,376 33,094 16,735 16,359 Tan Sum District
   ในเขตเทศบาล 3,223 1,604 1,619 3,195 1,581 1,614 3,181 1,580 1,601    Municipalarea
เทศบาลตำบลตาลสุม 3,223 1,604 1,619 3,195 1,581 1,614 3,181 1,580 1,601 Tan Sum Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 29,956 15,188 14,768 29,951 15,189 14,762 29,913 15,155 14,758    Non-municipalarea
อำเภอโพธิ์ไทร 47,581 24,116 23,465 47,836 24,238 23,598 48,007 24,280 23,727 Pho Sai District
   ในเขตเทศบาล 3,057 1,503 1,554 3,008 1,487 1,521 2,997 1,466 1,531    Municipalarea
เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร 3,057 1,503 1,554 3,008 1,487 1,521 2,997 1,466 1,531 Pho Sai Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 44,524 22,613 21,911 44,828 22,751 22,077 45,010 22,814 22,196    Non-municipalarea
อำเภอสำโรง 54,220 27,172 27,048 54,125 27,109 27,016 53,999 27,038 26,961 Samrong District
   ในเขตเทศบาล - - - - - - - - -    Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 54,220 27,172 27,048 54,125 27,109 27,016 53,999 27,038 26,961    Non-municipalarea
อำเภอดอนมดแดง 27,293 13,748 13,545 27,201 13,697 13,504 27,201 13,701 13,500 Don Mot Daeng District
   ในเขตเทศบาล - - - - - - - - -    Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 27,293 13,748 13,545 27,201 13,697 13,504 27,201 13,701 13,500    Non-municipalarea
อำเภอสิรินธร 55,008 27,875 27,133 55,589 28,124 27,465 55,981 28,281 27,700 Sirindhorn District
   ในเขตเทศบาล 11,476 5,718 5,758 11,610 5,765 5,845 11,637 5,758 5,879    Municipalarea
เทศบาลตำบลช่องเม็ก 3,708 1,825 1,883 3,787 1,847 1,940 3,767 1,826 1,941 Chong Mek Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย 7,768 3,893 3,875 7,823 3,918 3,905 7,870 3,932 3,938 Nikhom Sang Toneng Lam Dom Noi Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 43,532 22,157 21,375 43,979 22,359 21,620 44,344 22,523 21,821    Non-municipalarea
อำเภอทุ่งศรีอุดม 29,223 14,759 14,464 29,207 14,767 14,440 29,183 14,775 14,408 Thung Si Udom District
   ในเขตเทศบาล - - - - - - - - -    Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 29,223 14,759 14,464 29,207 14,767 14,440 29,183 14,775 14,408    Non-municipalarea
อำเภอนาเยีย 27,479 14,048 13,431 27,483 14,040 13,443 27,492 14,030 13,462 Na Yia District
   ในเขตเทศบาล 6,503 3,201 3,302 6,461 3,193 3,268 6,371 3,147 3,224    Municipalarea
เทศบาลตำบลนาเยีย 6,503 3,201 3,302 6,461 3,193 3,268 6,371 3,147 3,224 Na Yia Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 20,976 10,847 10,129 21,022 10,847 10,175 21,121 10,883 10,238    Non-municipalarea
อำเภอนาตาล 38,415 19,200 19,215 38,565 19,298 19,267 38,797 19,452 19,345 Na Tan District
   ในเขตเทศบาล - - - - - - - - -    Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 38,415 19,200 19,215 38,565 19,298 19,267 38,797 19,452 19,345    Non-municipalarea
อำเภอเหล่าเสือโก้ก 27,997 14,048 13,949 28,016 14,046 13,970 28,090 14,081 14,009 Lao Suea Kok District
   ในเขตเทศบาล - - - - - - - - -    Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 27,997 14,048 13,949 28,016 14,046 13,970 28,090 14,081 14,009    Non-municipalarea
อำเภอสว่างวีระวงศ์ 31,153 15,619 15,534 31,271 15,678 15,593 31,277 15,708 15,569 Sawang Wirawong District
   ในเขตเทศบาล - - - - - - - - -    Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 31,153 15,619 15,534 31,271 15,678 15,593 31,277 15,708 15,569    Non-municipalarea
อำเภอน้ำขุ่น 33,332 16,816 16,516 33,398 16,839 16,559 33,338 16,805 16,533 Nam Khun District
   ในเขตเทศบาล - - - - - - - - -    Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 33,332 16,816 16,516 33,398 16,839 16,559 33,338 16,805 16,533    Non-municipalarea