| หน่วย: คน Unit: Persons | ||||||||||||||||
| อำเภอ | รวม Total |
ระดับการสอน Level of teaching | District | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ก่อนประถมศึกษา Pre-elementary |
ประถมศึกษา Elementary |
มัธยมศึกษาต้น Lower secondary |
มัธยมศึกษาปลาย Upper secondary |
|||||||||||||
| รวม Total |
ชาย Male |
หญิง Female |
รวม Total |
ชาย Male |
หญิง Female |
รวม Total |
ชาย Male |
หญิง Female |
รวม Total |
ชาย Male |
หญิง Female |
รวม Total |
ชาย Male |
หญิง Female |
||
| รวมยอด | 7,304 | 1,796 | 5,508 | 1,278 | 163 | 1,115 | 4,439 | 1,039 | 3,400 | 1,309 | 479 | 830 | 278 | 115 | 163 | Total |
| อำเภอเมืองอุบลราชธานี | 738 | 205 | 533 | 143 | 9 | 134 | 280 | 68 | 212 | 185 | 78 | 107 | 130 | 50 | 80 | Mueang Ubon Ratchathani District |
| อำเภอศรีเมืองใหม่ | 17 | 10 | 7 | 1 | - | 1 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | Si Mueang Mai District |
| อำเภอโขงเจียม | 14 | 3 | 11 | 1 | - | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | - | 1 | Khong Chiam District |
| อำเภอเขื่องใน | 18 | 4 | 14 | 3 | - | 3 | 7 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | - | - | - | Khueang Nai District |
| อำเภอเขมราฐ | 558 | 143 | 415 | 79 | 3 | 76 | 332 | 88 | 244 | 128 | 47 | 81 | 19 | 5 | 14 | Khemarat District |
| อำเภอเดชอุดม | 1,083 | 258 | 825 | 166 | 25 | 141 | 736 | 179 | 557 | 179 | 53 | 126 | 2 | 1 | 1 | Det Udom District |
| อำเภอนาจะหลวย | 357 | 90 | 267 | 62 | 12 | 50 | 221 | 47 | 174 | 74 | 31 | 43 | - | - | - | Na Chaluai District |
| อำเภอน้ำยืน | 512 | 138 | 374 | 84 | 12 | 72 | 324 | 81 | 243 | 79 | 32 | 47 | 25 | 13 | 12 | Nam Yuen District |
| อำเภอบุณฑริก | 621 | 158 | 463 | 119 | 21 | 98 | 381 | 85 | 296 | 110 | 45 | 65 | 11 | 7 | 4 | Buntharik District |
| อำเภอตระการพืชผล | 650 | 117 | 533 | 100 | 3 | 97 | 444 | 80 | 364 | 99 | 31 | 68 | 7 | 3 | 4 | Trakan Phuet Phon District |
| อำเภอกุดข้าวปุ้น | 204 | 49 | 155 | 24 | - | 24 | 147 | 37 | 110 | 33 | 12 | 21 | - | - | - | Kut Khaopun District |
| อำเภอม่วงสามสิบ | 98 | 22 | 76 | 6 | - | 6 | 46 | 6 | 40 | 27 | 8 | 19 | 19 | 8 | 11 | Muang Sam Sip District |
| อำเภอวารินชำราบ | 629 | 125 | 504 | 149 | 24 | 125 | 393 | 79 | 314 | 77 | 18 | 59 | 10 | 4 | 6 | Warin Chamrap District |
| อำเภอพิบูลมังสาหาร | 11 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | Phibun Mangsahan District |
| อำเภอตาลสุม | 9 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | Tan Sum District |
| อำเภอโพธิ์ไทร | 279 | 69 | 210 | 44 | 1 | 43 | 185 | 46 | 139 | 50 | 22 | 28 | - | - | - | Pho Sai District |
| อำเภอสำโรง | 400 | 97 | 303 | 81 | 19 | 62 | 236 | 55 | 181 | 69 | 19 | 50 | 14 | 4 | 10 | Samrong District |
| อำเภอดอนมดแดง | 26 | 7 | 19 | 4 | - | 4 | 14 | 2 | 12 | 8 | 5 | 3 | - | - | - | Don Mot Daeng District |
| อำเภอสิรินธร | 54 | 18 | 36 | 10 | - | 10 | 33 | 14 | 19 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | Sirindhorn District |
| อำเภอทุ่งศรีอุดม | 212 | 59 | 153 | 40 | 5 | 35 | 141 | 39 | 102 | 28 | 14 | 14 | 3 | 1 | 2 | Thung Si Udom District |
| อำเภอนาเยีย | 168 | 37 | 131 | 34 | 7 | 27 | 104 | 24 | 80 | 25 | 6 | 19 | 5 | - | 5 | Na Yia District |
| อำเภอนาตาล | 256 | 56 | 200 | 38 | 2 | 36 | 159 | 28 | 131 | 45 | 20 | 25 | 14 | 6 | 8 | Na Tan District |
| อำเภอเหล่าเสือโก้ก | 24 | 9 | 15 | 6 | - | 6 | 11 | 2 | 9 | 4 | 4 | - | 3 | 3 | - | Lao Suea Kok District |
| อำเภอสว่างวีระวงศ์ | 183 | 53 | 130 | 50 | 15 | 35 | 112 | 32 | 80 | 21 | 6 | 15 | - | - | - | Sawang Wirawong District |
| อำเภอน้ำขุ่น | 183 | 56 | 127 | 34 | 5 | 29 | 120 | 40 | 80 | 29 | 11 | 18 | - | - | - | Nam Khun District |
| ไม่รวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1,3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย |
Not included Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office, Area 1,3 Ubon Ratchathani Secondary Educational Service Area Office, Area 29 Department of Local Administration, Ministry of Interior |
||
| หมายเหตุ: | รวมข้อมูลจากส่วนราชการอื่น ได้แก่ กรมการศาสนา (โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน) สถาบันพลศึกษา (โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
Note: | Included data from other government organizations; The Religious Affair Department (Buddhist Scripture School) The Royal Thai Police (The Bordor Patrol Police School) Institute of Physical Education (Ubon Ratchathani Sports School) Ubon Ratchathani Rajabhat University Demonstration School |
| ที่มา: | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2,4,5 สถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี |
Source: | Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office, Area 2,4,5 Education institute of Office of the Private Education Commission in Ubon Ratchathani Provinc |