ตาราง 17.2 สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2563 - 2565
Table 17.2 Mae Hong Son Tourism Statistics: 2020 - 2022

รายการ 2563
(2020)
2564
(2021)
2565
(2022)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
Percentage change (%)
Item
2564
(2021)
2565
(2022)
จำนวนห้อง (ห้อง) 6,614 6,479 6,352 -2.04 -1.96 Number of room in accommodation (room)
จำนวนผู้เยี่ยมเยือน 623,196 431,797 1,061,765 -30.71 145.89 Number of visitor
ชาวไทย 560,265 424,867 961,560 -24.17 126.32 Thai
ชาวต่างประเทศ 62,931 6,930 100,205 -88.99 1,345.96 Foreigner
จำนวนนักท่องเที่ยว 1/ 600,673 414,900 989,894 -30.93 138.59 Number of tourist 1/
ชาวไทย 541,198 409,105 900,631 -24.41 120.15 Thai
ชาวต่างประเทศ 59,475 5,795 89,263 -90.26 1,440.35 Foreigner
จำนวนนักทัศนาจร 2/ 22,523 16,897 71,871 -24.98 325.35 Number of excursionist 2/
ชาวไทย 19,067 15,762 60,929 -17.33 286.56 Thai
ชาวต่างประเทศ 3,456 1,135 10,942 -67.16 864.05 Foreigner
ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน) 2.02 1.94 2.04 -3.96 5.15 Average length of stay (Day)
ชาวไทย 1.93 1.93 2.04 - 5.70 Thai
ชาวต่างประเทศ 2.84 2.42 2.02 -14.79 -16.53 Foreigner
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)Average expenditure (Baht/Person/Day)
ผู้เยี่ยมเยือน 2,024.57 1,868.94 2,085.04 -7.69 11.56 Visitors
ชาวไทย 1,932.73 1,860.71 2,015.07 -3.73 8.30 Thai
ชาวต่างประเทศ 2,591.25 2,306.89 2,779.72 -10.97 20.50 Foreigner
นักท่องเที่ยว 2,041.51 1,886.46 2,114.40 -7.59 12.08 Tourist
ชาวไทย 1,948.19 1,877.34 2,041.51 -3.64 8.74 Thai
ชาวต่างประเทศ 2,618.63 2,399.46 2,857.01 -8.37 19.07 Foreigner
นักทัศนาจร 1,111.30 1,036.28 1,261.57 -6.75 21.74 Excursionist
ชาวไทย 1,085.65 1,027.15 1,217.65 -5.39 18.55 Thai
ชาวต่างประเทศ 1,252.88 1,163.01 1,506.12 -7.17 29.50 Foreigner
รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)Tourism receipt (Million baht)
ผู้เยี่ยมเยือน 2,502.25 1,533.46 4,356.65 -38.72 184.11 Visitors
ชาวไทย 2,055.61 1,498.49 3,825.02 -27.10 155.26 Thai
ชาวต่างประเทศ 446.64 34.97 531.63 -92.17 1,420.25 Foreigner