ตาราง 15.3 รถจดทะเบียน (สะสม) และรถจดทะเบียนใหม่ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 จำแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2560 - 2564
Table 15.3 Vehicle (Accumulated) and New Vehicle Registered Under Land Transport Act B.E. 1979 by Type of Vehicle: 2017 - 2021

ประเภทรถ 2560
(2017)
2561
(2018)
2562
(2019)
2563
(2020)
2564
(2021)
Type of vehicle
 รถจดทะเบียน (สะสม) (vehicle registered (accumulate)) 
รวมยอด3,658 4,249 4,938 5,509 6,261 Total
รถโดยสาร 449 464 505 519 525 Bus
ประจำทาง 308 302 325 329 330 Fixed route bus
ไม่ประจำทาง 100 113 123 128 129 Non-fixed route bus
ส่วนบุคคล 41 49 57 62 66 Private bus
รถบรรทุก 3,209 3,785 4,433 4,990 5,736 Truck
ไม่ประจำทาง 479 612 804 1,010 1,291 Non-fixed route truck
ส่วนบุคคล 2,730 3,173 3,629 3,980 4,445 Private truck
รถขนาดเล็ก - - - - - Small rural bus
 รถจดทะเบียนใหม่ (new vehicle registered) 
รวมยอด 599 689 571 704 752 Total
รถโดยสาร 23 41 14 11 6 Bus
ประจำทาง 2 23 4 - 1 Fixed route bus
ไม่ประจำทาง 13 10 5 6 1 Non-fixed route bus
ส่วนบุคคล 8 8 5 5 4 Private bus
รถบรรทุก 576 648 557 693 746 Truck
ไม่ประจำทาง 133 192 206 237 281 Non-fixed route truck
ส่วนบุคคล 443 456 351 456 465 Private truck
รถขนาดเล็ก - - - - - Small rural bus