ตาราง 8.3 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2566
Table 8.3 Percentage of Households by Average Total Monthly Income and Household Size: 2023

รายได้ รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household size (Person)
Income
1 - 2 3 - 4 5 - 7 8 และมากกว่า
8 and over
รายได้เฉลี่ยทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน100.0100.0100.0100.0100.0Total monthly income per household
ต่ำกว่า 1,501 บาท0.3-0.7--Less than 1,501 baht
1,501 - 3,000 บาท0.71.5---1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท4.26.03.6--3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท23.236.313.55.6-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท24.424.126.321.3-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท30.219.442.136.4-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท10.87.88.723.6100.030,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท5.84.64.712.4-50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท0.50.40.50.7-More than 100,000 baht
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน100.0100.0100.0100.0100.0Total mothly income per capita
ต่ำกว่า 501 บาท0.3-0.7--Less than 501 baht
501 - 1,500 บาท1.3-3.6--501 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท11.93.415.330.9-1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท29.222.336.731.6100.03,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท35.639.933.128.7-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท11.217.14.97.7-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท7.110.74.90.7-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท2.85.40.30.4-30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท0.61.3---50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท0.1-0.4--More than 100,000 baht