| หน่วย: คน Unit: Persons | |||||||||||
| อำเภอ | อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน Ratio of student per classroom |
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู Ratio of student per teacher |
District | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม Total |
ก่อนประถมศึกษา Pre-elementary |
ประถมศึกษา Elementary |
มัธยมศึกษาตอนต้น Lower secondary |
มัธยมศึกษาตอนปลาย Upper secondary |
รวม Total |
ก่อนประถมศึกษา Pre-elementary |
ประถมศึกษา Elementary |
มัธยมศึกษาตอนต้น Lower secondary |
มัธยมศึกษาตอนปลาย Upper secondary |
||
| รวมยอด | 16.87 | 13.39 | 15.98 | 20.17 | 18.57 | 18.01 | 19.40 | 16.65 | 16.10 | 22.77 | Total |
| อำเภอเมืองอุบลราชธานี | 11.24 | 9.11 | 9.65 | 13.90 | 12.28 | 18.33 | 19.10 | 20.72 | 17.81 | 15.68 | Mueang Ubon Ratchathani District |
| อำเภอศรีเมืองใหม่ | 16.63 | 14.33 | 23.17 | 16.00 | 13.00 | 23.15 | 43.00 | 17.38 | 19.20 | 13.00 | Si Mueang Mai District |
| อำเภอโขงเจียม | 12.00 | 8.00 | 7.83 | 16.83 | 15.33 | 19.46 | 8.00 | 9.40 | 14.43 | 46.00 | Khong Chiam District |
| อำเภอเขื่องใน | 11.42 | 12.33 | 16.50 | 12.86 | 4.00 | 12.57 | 12.33 | 14.14 | 11.25 | - | Khueang Nai District |
| อำเภอเขมราฐ | 24.95 | 15.20 | 18.16 | 27.83 | 38.62 | 25.19 | 21.94 | 18.32 | 17.83 | 42.68 | Khemarat District |
| อำเภอเดชอุดม | 18.42 | 15.37 | 16.57 | 21.40 | 20.33 | 20.00 | 18.98 | 15.47 | 15.06 | 30.50 | Det Udom District |
| อำเภอนาจะหลวย | 16.67 | 13.65 | 15.15 | 21.20 | - | 14.61 | 14.97 | 14.81 | 14.04 | - | Na Chaluai District |
| อำเภอน้ำยืน | 20.60 | 15.05 | 17.95 | 25.89 | 23.50 | 17.27 | 16.85 | 16.23 | 20.97 | 15.04 | Nam Yuen District |
| อำเภอบุณฑริก | 18.46 | 16.09 | 17.51 | 22.90 | 17.33 | 17.94 | 17.18 | 17.14 | 18.53 | 18.91 | Buntharik District |
| อำเภอตระการพืชผล | 15.52 | 10.25 | 11.87 | 20.83 | 19.14 | 16.72 | 20.29 | 16.30 | 11.15 | 19.14 | Trakan Phuet Phon District |
| อำเภอกุดข้าวปุ้น | 11.47 | 7.80 | 10.04 | 16.56 | - | 17.84 | 27.96 | 16.52 | 9.03 | - | Kut Khaopun District |
| อำเภอม่วงสามสิบ | 21.20 | 16.29 | 24.67 | 25.32 | 18.52 | 27.75 | 46.17 | 20.91 | 23.44 | 20.47 | Muang Sam Sip District |
| อำเภอวารินชำราบ | 15.87 | 14.64 | 15.65 | 22.41 | 10.78 | 13.78 | 15.13 | 15.45 | 14.84 | 9.70 | Warin Chamrap District |
| อำเภอพิบูลมังสาหาร | 12.75 | - | - | 11.67 | 13.83 | 14.14 | - | - | 11.67 | 16.60 | Phibun Mangsahan District |
| อำเภอตาลสุม | 16.83 | - | - | 22.33 | 11.33 | 10.95 | - | - | 13.40 | 8.50 | Tan Sum District |
| อำเภอโพธิ์ไทร | 15.03 | 10.85 | 13.73 | 20.52 | - | 17.04 | 22.68 | 17.37 | 11.08 | - | Pho Sai District |
| อำเภอสำโรง | 17.16 | 8.62 | 10.10 | 24.75 | 25.17 | 15.25 | 13.41 | 13.10 | 12.91 | 21.57 | Samrong District |
| อำเภอดอนมดแดง | 21.27 | 20.00 | 24.82 | 19.00 | - | 18.63 | 15.00 | 19.50 | 21.38 | - | Don Mot Daeng District |
| อำเภอสิรินธร | 14.76 | 13.55 | 13.50 | 21.64 | 10.33 | 16.81 | 14.90 | 12.27 | 29.75 | 10.33 | Sirindhorn District |
| อำเภอทุ่งศรีอุดม | 21.09 | 12.73 | 14.91 | 21.52 | 35.20 | 27.09 | 14.33 | 14.59 | 20.75 | 58.67 | Thung Si Udom District |
| อำเภอนาเยีย | 23.23 | 13.73 | 15.94 | 26.90 | 36.33 | 24.23 | 14.94 | 16.86 | 21.52 | 43.60 | Na Yia District |
| อำเภอนาตาล | 17.69 | 11.54 | 15.96 | 19.69 | 23.56 | 17.23 | 21.26 | 16.77 | 15.76 | 15.14 | Na Tan District |
| อำเภอเหล่าเสือโก้ก | 16.60 | 23.00 | 26.75 | 12.33 | 4.33 | 15.48 | 19.17 | 29.18 | 9.25 | 4.33 | Lao Suea Kok District |
| อำเภอสว่างวีระวงศ์ | 16.68 | 12.87 | 12.93 | 24.25 | - | 14.18 | 13.90 | 14.78 | 13.86 | - | Sawang Wirawong District |
| อำเภอน้ำขุ่น | 14.23 | 12.87 | 14.10 | 15.72 | - | 14.65 | 14.76 | 15.63 | 13.55 | - | Nam Khun District |
| ไม่รวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1,3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย |
Not included Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office, Area 1,3 Ubon Ratchathani Secondary Educational Service Area Office, Area 29 Department of Local Administration, Ministry of Interior |
||
| หมายเหตุ: | รวมข้อมูลจากส่วนราชการอื่น ได้แก่ กรมการศาสนา (โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน) สถาบันพลศึกษา (โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
Note: | Included data from other government organizations; The Religious Affair Department (Buddhist Scripture School) The Royal Thai Police (The Bordor Patrol Police School) Institute of Physical Education (Ubon Ratchathani Sports School) Ubon Ratchathani Rajabhat University Demonstration School |
| ที่มา: | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2,4,5 สถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี |
Source: | Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office, Area 2,4,5 Education institute of Office of the Private Education Commission in Ubon Ratchathani Province |