| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude marriage1/ | การหย่าร้าง Crude divorce2/ | ||
| 2556 | 4,681 | 1,507 | 3.03 | 0.98 | 2013 |
| 2557 | 4,318 | 1,533 | 2.77 | 0.99 | 2014 |
| 2558 | 5,010 | 1,827 | 3.20 | 1.17 | 2015 |
| 2559 | 4,842 | 1,714 | 3.08 | 1.09 | 2016 |
| 2560 | 4,910 | 1,977 | 3.10 | 1.25 | 2017 |
| 2561 | 5,062 | 2,131 | 3.18 | 1.34 | 2018 |
| 2562 | 5,471 | 1,994 | 3.42 | 1.25 | 2019 |
| 2563 | 4,980 | 1,947 | 3.11 | 1.22 | 2020 |
| 2564 | 4,461 | 1,855 | 4.16 | 1.73 | 2021 |
| 2565 | 5,476 | 2,369 | 5.09 | 2.20 | 2022 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี | Source: | Surat Thani Provincial Administration Office |