| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude marriage1/ | การหย่าร้าง Crude divorce2/ | ||
| 2555 | 5,432 | 1,494 | 4.16 | 1.14 | 2012 |
| 2556 | 4,953 | 1,312 | 3.78 | 1.00 | 2013 |
| 2557 | 4,732 | 1,422 | 3.62 | 1.09 | 2014 |
| 2558 | 4,908 | 1,548 | 3.75 | 1.18 | 2015 |
| 2559 | 4,786 | 1,637 | 3.66 | 1.25 | 2016 |
| 2560 | 4,417 | 1,601 | 3.38 | 1.22 | 2017 |
| 2561 | 4,711 | 1,734 | 3.61 | 1.33 | 2018 |
| 2562 | 4,641 | 1,780 | 3.55 | 1.36 | 2019 |
| 2563 | 3,981 | 1,853 | 3.06 | 1.43 | 2020 |
| 2564 | 3,796 | 1,696 | 2.93 | 1.31 | 2021 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด | Source: | Roi Et Provincial Administration Office |