ตาราง 8.3 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2566
Table 8.3 Percentage of Households by Average Total Monthly Income and Household Size: 2023

รายได้ รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household size (Person)
Income
1 - 2 3 - 4 5 - 7 8 และมากกว่า
8 and over
รายได้เฉลี่ยทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน100.0100.0100.0100.0100.0Total monthly income per household
ต่ำกว่า 1,501 บาท-----Less than 1,501 baht
1,501 - 3,000 บาท0.10.2---1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท2.14.4---3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท10.519.03.30.5-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท22.430.618.75.1-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท39.029.055.430.677.815,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท19.012.717.642.722.230,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท4.82.83.016.2-50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท2.11.42.04.9-More than 100,000 baht
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน100.0100.0100.0100.0Total mothly income per capita
ต่ำกว่า 501 บาท-----Less than 501 baht
501 - 1,500 บาท-----501 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท0.10.2---1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท2.14.4---3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท12.122.33.30.5-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท23.030.620.55.1-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท38.426.855.633.077.815,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท18.512.515.744.622.230,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท4.02.33.011.9-50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท1.90.92.04.9-More than 100,000 baht