ตาราง 8.3 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2566
Table 8.3 Percentage of Households by Average Total Monthly Income and Household Size: 2023

รายได้ รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household size (Person)
Income
1 - 2 3 - 4 5 - 7 8 และมากกว่า
8 and over
รายได้เฉลี่ยทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน100.0100.0100.0100.0100.0Total monthly income per household
ต่ำกว่า 1,501 บาท-----Less than 1,501 baht
1,501 - 3,000 บาท-----1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท0.50.9---3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท3.26.00.1--5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท8.914.63.2--10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท25.535.018.44.8-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท31.629.134.334.740.230,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท23.712.336.635.159.850,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท6.72.27.525.4-More than 100,000 baht
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน100.0100.0100.0100.0100.0Total mothly income per capita
ต่ำกว่า 501 บาท-----Less than 501 baht
501 - 1,500 บาท-----501 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท0.60.90.4--1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท2.91.24.74.323.23,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท21.714.023.646.876.85,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท26.026.128.520.3-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท37.442.135.225.1-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท8.612.05.71.8-30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท2.53.01.91.7-50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท0.40.8---More than 100,000 baht