ตาราง 8.3 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2566
Table 8.3 Percentage of Households by Average Total Monthly Income and Household Size: 2023

รายได้ รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household size (Person)
Income
1 - 2 3 - 4 5 - 7 8 และมากกว่า
8 and over
รายได้เฉลี่ยทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน100.0100.0100.0100.0100.0Total monthly income per household
ต่ำกว่า 1,501 บาท-----Less than 1,501 baht
1,501 - 3,000 บาท-----1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท1.02.1---3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท12.524.11.5--5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท18.130.74.59.8-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท36.129.349.645.5-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท18.96.924.244.9100.030,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท12.16.617.119.3-50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท1.50.33.01.6-More than 100,000 baht
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน100.0100.0100.0100.0100.0Total mothly income per capita
ต่ำกว่า 501 บาท-----Less than 501 baht
501 - 1,500 บาท-----501 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท1.8-0.612.8-1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท12.010.312.513.761.93,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท45.037.448.963.238.15,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท21.026.418.87.9-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท15.719.515.42.4-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท3.23.63.9--30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท1.22.5---50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท0.20.3---More than 100,000 baht