| จังหวัด | ค่าจ้าง (บาท/วัน) Wage (Baht/Day)  | 
			อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) Rate of Change (Percentage)  | 
			Province | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2560 (2017)  | 
			2561 (2018)  | 
			2563 (2020)  | 
			2565 (2022)  | 
			2567 (2024)  | 
			2568 (2025)  | 
			2561 (2018)  | 
			2563 (2020)  | 
			2565 (2022)  | 
			2567 (2024)  | 
			2568 (2025)  | 
			||
| ม.ค. Jan.  | 
			เม.ย. Apr.  | 
			ม.ค. Jan.  | 
			ต.ค. Oct.  | 
			ม.ค. Jan.  | 
			ม.ค. Jan.  | 
			เม.ย. Apr.  | 
			ม.ค. Jan.  | 
			ต.ค. Oct.  | 
			ม.ค. Jan.  | 
			ม.ค. Jan.  | 
			||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | Bangkok and Vicinities | |||||||||||
| กรุงเทพมหานคร | 310 | 325 | 331 | 353 | 363 | 372 | 4.84 | 1.85 | 6.65 | 2.83 | 2.48 | Bangkok | 
| สมุทรปราการ | 310 | 325 | 331 | 353 | 363 | 372 | 4.84 | 1.85 | 6.65 | 2.83 | 2.48 | Samut Prakan | 
| นนทบุรี | 310 | 325 | 331 | 353 | 363 | 372 | 4.84 | 1.85 | 6.65 | 2.83 | 2.48 | Nonthaburi | 
| ปทุมธานี | 310 | 325 | 331 | 353 | 363 | 372 | 4.84 | 1.85 | 6.65 | 2.83 | 2.48 | Pathum Thani | 
| นครปฐม | 310 | 325 | 331 | 353 | 363 | 372 | 4.84 | 1.85 | 6.65 | 2.83 | 2.48 | Nakhon Pathom | 
| สมุทรสาคร | 310 | 325 | 331 | 353 | 363 | 372 | 4.84 | 1.85 | 6.65 | 2.83 | 2.48 | Samut Sakhon | 
| ภาคกลาง | Central Region | |||||||||||
| พระนครศรีอยุธยา | 308 | 320 | 325 | 343 | 350 | 357 | 3.90 | 1.56 | 5.54 | 2.04 | 2.00 | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 
| อ่างทอง | 305 | 315 | 320 | 335 | 341 | 348 | 3.28 | 1.59 | 4.69 | 1.79 | 2.05 | Ang Thong | 
| ลพบุรี | 305 | 320 | 325 | 340 | 349 | 356 | 4.92 | 1.56 | 4.62 | 2.65 | 2.01 | Lop Buri | 
| สิงห์บุรี | 300 | 310 | 315 | 332 | 341 | 348 | 3.33 | 1.61 | 5.40 | 2.71 | 2.05 | Sing Buri | 
| ชัยนาท | 305 | 315 | 320 | 335 | 341 | 348 | 3.28 | 1.59 | 4.69 | 1.79 | 2.05 | Chai Nat | 
| สระบุรี | 308 | 320 | 325 | 340 | 350 | 357 | 3.90 | 1.56 | 4.62 | 2.94 | 2.00 | Saraburi | 
| ภาคตะวันออก | Eastern Region | |||||||||||
| ชลบุรี | 308 | 330 | 336 | 354 | 361 | 400 | 7.14 | 1.82 | 5.36 | 1.98 | 10.80 | Chon Buri | 
| ระยอง | 308 | 330 | 335 | 354 | 361 | 400 | 7.14 | 1.52 | 5.67 | 1.98 | 10.80 | Rayong | 
| จันทบุรี | 305 | 318 | 323 | 338 | 345 | 352 | 4.26 | 1.57 | 4.64 | 2.07 | 2.03 | Chanthaburi | 
| ตราด | 305 | 320 | 325 | 340 | 347 | 354 | 4.92 | 1.56 | 4.62 | 2.06 | 2.02 | Trat | 
| ฉะเชิงเทรา | 308 | 325 | 330 | 345 | 350 | 400 | 5.52 | 1.54 | 4.55 | 1.45 | 14.29 | Chachoengsao | 
| ปราจีนบุรี | 308 | 318 | 324 | 340 | 350 | 357 | 3.25 | 1.89 | 4.94 | 2.94 | 2.00 | Prachin Buri | 
| นครนายก | 305 | 318 | 323 | 338 | 348 | 355 | 4.26 | 1.57 | 4.64 | 2.96 | 2.01 | Nakhon Nayok | 
| สระแก้ว | 305 | 315 | 320 | 335 | 345 | 352 | 3.28 | 1.59 | 4.69 | 2.99 | 2.03 | Sa Kaeo | 
| ภาคตะวันตก | Western Region | |||||||||||
| ราชบุรี | 305 | 310 | 315 | 332 | 340 | 347 | 1.64 | 1.61 | 5.40 | 2.41 | 2.06 | Ratchaburi | 
| กาญจนบุรี | 305 | 315 | 320 | 335 | 345 | 352 | 3.28 | 1.59 | 4.69 | 2.99 | 2.03 | Kanchanaburi | 
| สุพรรณบุรี | 305 | 320 | 325 | 340 | 348 | 355 | 4.92 | 1.56 | 4.62 | 2.35 | 2.01 | Suphan Buri | 
| สมุทรสงคราม | 305 | 318 | 323 | 338 | 351 | 358 | 4.26 | 1.57 | 4.64 | 3.85 | 1.99 | Samut Songkhram | 
| เพชรบุรี | 305 | 315 | 320 | 335 | 344 | 351 | 3.28 | 1.59 | 4.69 | 2.69 | 2.03 | Phetchaburi | 
| ประจวบคีรีขันธ์ | 305 | 315 | 320 | 335 | 345 | 352 | 3.28 | 1.59 | 4.69 | 2.99 | 2.03 | Prachuap Khiri Khan | 
| ภาคเหนือ | Northern Region | |||||||||||
| เชียงใหม่1/ | 308 | 320 | 325 | 340 | 350 | 357 | 3.90 | 1.56 | 4.62 | 2.94 | 2.00 | Chiang Mai1/ | 
| ลำพูน | 305 | 310 | 315 | 332 | 343 | 350 | 1.64 | 1.61 | 5.40 | 3.31 | 2.04 | Lamphun | 
| ลำปาง | 305 | 310 | 315 | 332 | 340 | 347 | 1.64 | 1.61 | 5.40 | 2.41 | 2.06 | Lampang | 
| อุตรดิตถ์ | 305 | 315 | 320 | 335 | 340 | 347 | 3.28 | 1.59 | 4.69 | 1.49 | 2.06 | Uttaradit | 
| แพร่ | 305 | 310 | 315 | 332 | 338 | 345 | 1.64 | 1.61 | 5.40 | 1.81 | 2.07 | Phrae | 
| น่าน | 305 | 315 | 320 | 328 | 338 | 345 | 3.28 | 1.59 | 2.50 | 3.05 | 2.07 | Nan | 
| พะเยา | 305 | 315 | 320 | 335 | 338 | 345 | 3.28 | 1.59 | 4.69 | 0.90 | 2.07 | Phayao | 
| เชียงราย | 305 | 310 | 315 | 332 | 345 | 352 | 1.64 | 1.61 | 5.40 | 3.92 | 2.03 | Chiang Rai | 
| แม่ฮ่องสอน | 305 | 310 | 315 | 332 | 340 | 347 | 1.64 | 1.61 | 5.40 | 2.41 | 2.06 | Mae Hong Son | 
| นครสวรรค์ | 305 | 315 | 320 | 335 | 343 | 350 | 3.28 | 1.59 | 4.69 | 2.39 | 2.04 | Nakhon Sawan | 
| อุทัยธานี | 305 | 310 | 315 | 332 | 340 | 347 | 1.64 | 1.61 | 5.40 | 2.41 | 2.06 | Uthai Thani | 
| กำแพงเพชร | 305 | 310 | 315 | 332 | 340 | 347 | 1.64 | 1.61 | 5.40 | 2.41 | 2.06 | Kamphaeng Phet | 
| ตาก | 305 | 310 | 315 | 332 | 345 | 352 | 1.64 | 1.61 | 5.40 | 3.92 | 2.03 | Tak | 
| สุโขทัย | 305 | 310 | 315 | 332 | 340 | 347 | 1.64 | 1.61 | 5.40 | 2.41 | 2.06 | Sukhothai | 
| พิษณุโลก | 305 | 315 | 320 | 335 | 345 | 352 | 3.28 | 1.59 | 4.69 | 2.99 | 2.03 | Phitsanulok | 
| พิจิตร | 305 | 310 | 315 | 332 | 340 | 347 | 1.64 | 1.61 | 5.40 | 2.41 | 2.06 | Phichit | 
| เพชรบูรณ์ | 305 | 315 | 320 | 335 | 342 | 349 | 3.28 | 1.59 | 4.69 | 2.09 | 2.05 | Phetchabun | 
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | Northeastern Region | |||||||||||
| นครราชสีมา | 308 | 320 | 325 | 340 | 352 | 359 | 3.90 | 1.56 | 4.62 | 3.53 | 1.99 | Nakhon Ratchasima | 
| บุรีรัมย์ | 305 | 315 | 320 | 335 | 345 | 352 | 3.28 | 1.59 | 4.69 | 2.99 | 2.03 | Buri Ram | 
| สุรินทร์ | 305 | 315 | 320 | 335 | 344 | 351 | 3.28 | 1.59 | 4.69 | 2.69 | 2.03 | Surin | 
| ศรีสะเกษ | 305 | 310 | 315 | 332 | 340 | 347 | 1.64 | 1.61 | 5.40 | 2.41 | 2.06 | Si Sa Ket | 
| อุบลราชธานี | 305 | 320 | 325 | 340 | 345 | 352 | 4.92 | 1.56 | 4.62 | 1.47 | 2.03 | Ubon Ratchathani | 
| ยโสธร | 305 | 315 | 320 | 335 | 343 | 350 | 3.28 | 1.59 | 4.69 | 2.39 | 2.04 | Yasothon | 
| ชัยภูมิ | 305 | 310 | 315 | 332 | 341 | 348 | 1.64 | 1.61 | 5.40 | 2.71 | 2.05 | Chaiyaphum | 
| อำนาจเจริญ | 305 | 310 | 315 | 332 | 340 | 347 | 1.64 | 1.61 | 5.40 | 2.41 | 2.06 | Amnat Chareon | 
| บึงกาฬ | 305 | 315 | 320 | 335 | 342 | 349 | 3.28 | 1.59 | 4.69 | 2.09 | 2.05 | Bueng Kan | 
| หนองบัวลำภู | 305 | 310 | 315 | 332 | 340 | 347 | 1.64 | 1.61 | 5.40 | 2.41 | 2.06 | Nong Bua Lam Phu | 
| ขอนแก่น | 308 | 320 | 325 | 340 | 350 | 357 | 3.90 | 1.56 | 4.62 | 2.94 | 2.00 | Khon Kaen | 
| อุดรธานี | 305 | 315 | 320 | 328 | 340 | 347 | 3.28 | 1.59 | 2.50 | 3.66 | 2.06 | Udon Thani | 
| เลย | 305 | 315 | 320 | 335 | 340 | 347 | 3.28 | 1.59 | 4.69 | 1.49 | 2.06 | Loei | 
| หนองคาย | 305 | 320 | 325 | 340 | 348 | 355 | 4.92 | 1.56 | 4.62 | 2.35 | 2.01 | Nong Khai | 
| มหาสารคาม | 305 | 310 | 315 | 332 | 340 | 347 | 1.64 | 1.61 | 5.40 | 2.41 | 2.06 | Maha Sarakham | 
| ร้อยเอ็ด | 305 | 315 | 320 | 335 | 342 | 349 | 3.28 | 1.59 | 4.69 | 2.09 | 2.05 | Roi Et | 
| กาฬสินธุ์ | 305 | 318 | 323 | 338 | 342 | 349 | 4.26 | 1.57 | 4.64 | 1.18 | 2.05 | Kalasin | 
| สกลนคร | 305 | 318 | 323 | 338 | 345 | 352 | 4.26 | 1.57 | 4.64 | 2.07 | 2.03 | Sakon Nakhon | 
| นครพนม | 305 | 315 | 320 | 335 | 345 | 352 | 3.28 | 1.59 | 4.69 | 2.99 | 2.03 | Nakhon Phanom | 
| มุกดาหาร | 305 | 318 | 323 | 338 | 345 | 352 | 4.26 | 1.57 | 4.64 | 2.07 | 2.03 | Mukdahan | 
| ภาคใต้ | Southern Region | |||||||||||
| นครศรีธรรมราช | 300 | 310 | 315 | 332 | 342 | 349 | 3.33 | 1.61 | 5.40 | 3.01 | 2.05 | Nakhon Si Thammarat | 
| กระบี่ | 308 | 320 | 325 | 340 | 347 | 354 | 3.90 | 1.56 | 4.62 | 2.06 | 2.02 | Krabi | 
| พังงา | 308 | 320 | 325 | 340 | 345 | 352 | 3.90 | 1.56 | 4.62 | 1.47 | 2.03 | Phang-nga | 
| ภูเก็ต | 310 | 330 | 336 | 354 | 370 | 400 | 6.45 | 1.82 | 5.36 | 4.52 | 8.11 | Phuket | 
| สุราษฏร์ธานี2/ | 308 | 320 | 325 | 340 | 345 | 352 | 3.90 | 1.56 | 4.62 | 1.47 | 2.03 | Surat Thani2/ | 
| ระนอง | 300 | 310 | 315 | 332 | 340 | 347 | 3.33 | 1.61 | 5.40 | 2.41 | 2.06 | Ranong | 
| ชุมพร | 300 | 310 | 315 | 332 | 344 | 351 | 3.33 | 1.61 | 5.40 | 3.61 | 2.03 | Chumphon | 
| สงขลา3/ | 308 | 320 | 325 | 340 | 345 | 352 | 3.90 | 1.56 | 4.62 | 1.47 | 2.03 | Songkhla3/ | 
| สตูล | 305 | 310 | 315 | 332 | 340 | 347 | 1.64 | 1.61 | 5.40 | 2.41 | 2.06 | Satun | 
| ตรัง | 300 | 310 | 315 | 332 | 338 | 345 | 3.33 | 1.61 | 5.40 | 1.81 | 2.07 | Trang | 
| พัทลุง | 305 | 315 | 320 | 335 | 341 | 348 | 3.28 | 1.59 | 4.69 | 1.79 | 2.05 | Phatthalung | 
| ปัตตานี | 300 | 308 | 313 | 328 | 330 | 337 | 2.67 | 1.62 | 4.79 | 0.61 | 2.12 | Pattani | 
| ยะลา | 300 | 308 | 313 | 328 | 330 | 337 | 2.67 | 1.62 | 4.79 | 0.61 | 2.12 | Yala | 
| นราธิวาส | 300 | 308 | 313 | 328 | 330 | 337 | 2.67 | 1.62 | 4.79 | 0.61 | 2.12 | Narathiwat | 
| 1/ ปี 2568 เฉพาะอำเภอเมืองเชียงใหม่ 380 บาท 2/ ปี 2568 เฉพาะอำเภอเกาะสมุย 400 บาท 3/ ปี 2568 เฉพาะอำเภอหาดใหญ่ 380 บาท  | 
				1/ 2025 Only Muang Chiang Mai District 380 Baht 2/ 2025 Only Koh Samui District 400 Baht 3/ 2025 Only Hat Yai District 380 Baht  | 
		  	||
| ที่มา: | กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน | Source: | Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour |