ตาราง 17.2 สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2563 - 2565
Table 17.2 Nakhon Sawan Tourism Statistics: 2020 - 2022

รายการ 2563
(2020)
2564
(2021)
2565
(2022)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
Percentage change (%)
Item
2564
(2021)
2565
(2022)
จำนวนห้อง (ห้อง) 4,674 4,792 4,592 2.52 -4.17 Number of room in accommodation (room)
จำนวนผู้เยี่ยมเยือน 1,032,720 693,406 1,787,160 -32.86 157.74 Number of visitor
ชาวไทย 1,018,078 691,679 1,778,270 -32.06 157.09 Thai
ชาวต่างประเทศ 14,642 1,727 8,890 -88.21 414.77 Foreigner
จำนวนนักท่องเที่ยว 1/ 653,398 393,920 935,123 -39.71 137.39 Number of tourist 1/
ชาวไทย 650,403 393,396 931,392 -39.52 136.76 Thai
ชาวต่างประเทศ 2,995 524 3,731 -82.50 612.02 Foreigner
จำนวนนักทัศนาจร 2/ 379,322 299,486 852,037 -21.05 184.50 Number of excursionist 2/
ชาวไทย 367,675 298,283 846,878 -18.87 183.92 Thai
ชาวต่างประเทศ 11,647 1,203 5,159 -89.67 328.84 Foreigner
ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน) 1.87 1.94 2.12 3.74 9.28 Average length of stay (Day)
ชาวไทย 1.87 1.94 2.12 3.74 9.28 Thai
ชาวต่างประเทศ 1.89 1.93 2.13 2.12 10.36 Foreigner
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)Average expenditure (Baht/Person/Day)
ผู้เยี่ยมเยือน 1,249.08 1,183.20 1,443.83 -5.27 22.03 Visitors
ชาวไทย 1,249.70 1,182.73 1,442.82 -5.36 21.99 Thai
ชาวต่างประเทศ 1,191.93 1,409.22 1,666.42 18.23 18.25 Foreigner
นักท่องเที่ยว 1,355.58 1,321.71 1,639.37 -2.50 24.03 Tourist
ชาวไทย 1,353.83 1,320.98 1,637.90 -2.43 23.99 Thai
ชาวต่างประเทศ 1,732.92 1,879.34 2,004.52 8.45 6.66 Foreigner
นักทัศนาจร 905.99 829.75 988.88 -8.42 19.18 Excursionist
ชาวไทย 905.26 829 987.93 -8.42 19.17 Thai
ชาวต่างประเทศ 928.98 1,014.13 1,145.56 9.17 12.96 Foreigner
รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)Tourism receipt (Million baht)
ผู้เยี่ยมเยือน 2,000.06 1,258.55 4,092.62 -37.07 225.19 Visitors
ชาวไทย 1,979.43 1,255.43 4,070.78 -36.58 224.25 Thai
ชาวต่างประเทศ 20.63 3.12 21.84 -84.88 600.00 Foreigner