| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude marriage1/ | การหย่าร้าง Crude divorce2/ | ||
| 2557 | 1,731 | 490 | 4.14 | 1.17 | 2014 |
| 2558 | 1,830 | 604 | 4.35 | 1.44 | 2015 |
| 2559 | 2,100 | 740 | 4.98 | 1.76 | 2016 |
| 2560 | 1,610 | 642 | 3.81 | 1.52 | 2017 |
| 2561 | 1,693 | 575 | 3.99 | 1.36 | 2018 |
| 2562 | 1,727 | 617 | 4.07 | 1.45 | 2019 |
| 2563 | 1,444 | 558 | 3.42 | 1.32 | 2020 |
| 2564 | 1,375 | 622 | 3.26 | 1.47 | 2021 |
| 2565 | 1,700 | 807 | 4.30 | 1.91 | 2022 |
| 2566 | 1,488 | 820 | 3.51 | 1.93 | 2023 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ | Source: | Bueng Kan Provincial Administration Office |