ตาราง 1.2 ประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามเพศ เขตการปกครอง และอำเภอ พ.ศ. 2564 - 2566
Table 1.2 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2021 - 2023

อำเภอ และ
เขตการปกครอง
2564 (2021) 2565 (2022) 2566 (2023) District and Administration Zone
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวมยอด 421,995 211,494 210,501 421,684 211,158 210,526 420,487 210,408 210,079 Total
   ในเขตเทศบาล 97,011 48,119 48,892 96,741 47,914 48,827 96,260 47,605 48,655    Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 324,984 163,375 161,609 324,943 163,244 161,699 324,227 162,803 161,424    Non-municipalarea
อำเภอเมืองบึงกาฬ 92,920 46,416 46,504 92,913 46,346 46,567 92,846 46,290 46,556 Mueang Bueng Kan District
   ในเขตเทศบาล 34,256 16,984 17,272 34,264 16,949 17,315 34,256 16,952 17,304    Municipalarea
เทศบาลเมืองบึงกาฬ 20,102 9,924 10,178 20,103 9,903 10,200 20,166 9,958 10,208 Bueng Kan Town Municipality
เทศบาลตำบลโนนสว่าง 6,893 3,409 3,484 6,896 3,413 3,483 6,842 3,379 3,463 Non Sawang Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลหอคำ 7,261 3,651 3,610 7,265 3,633 3,632 7,248 3,615 3,633 Hor Kham Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 58,664 29,432 29,232 58,649 29,397 29,252 58,590 29,338 29,252    Non-municipalarea
อำเภอพรเจริญ 44,288 22,109 22,179 44,166 22,029 22,137 44,019 21,912 22,107 Phon Charoen District
   ในเขตเทศบาล 15,399 7,572 7,827 15,268 7,499 7,769 15,199 7,454 7,745    Municipalarea
เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง 5,072 2,525 2,547 5,024 2,497 2,527 5,015 2,484 2,531 Don Ya Nang Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลพรเจริญ 10,327 5,047 5,280 10,244 5,002 5,242 10,184 4,970 5,214 Phon Charoen Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 28,889 14,537 14,352 28,898 14,530 14,368 28,820 14,458 14,362    Non-municipalarea
อำเภอโซ่พิสัย 71,601 36,021 35,580 71,579 35,998 35,581 71,246 35,818 35,428 So Phisai District
   ในเขตเทศบาล 6,535 3,269 3,266 6,562 3,289 3,273 6,469 3,225 3,244    Municipalarea
เทศบาลตำบลโซ่พิสัย 6,535 3,269 3,266 6,562 3,289 3,273 6,469 3,225 3,244 So Phisai Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 65,066 32,752 32,314 65,017 32,709 32,308 64,777 32,593 32,184    Non-municipalarea
อำเภอเซกา 86,874 43,636 43,238 86,875 43,619 43,256 86,693 43,451 43,242 Seka District
   ในเขตเทศบาล 13,485 6,676 6,809 13,391 6,618 6,773 13,270 6,523 6,747    Municipalarea
เทศบาลตำบลท่าสะอาด 6,855 3,386 3,469 6,821 3,349 3,472 6,793 3,314 3,479 Tha Sa-at Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลศรีพนา 6,630 3,290 3,340 6,570 3,269 3,301 6,477 3,209 3,268 Si Phana Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 73,389 36,960 36,429 73,484 37,001 36,483 73,423 36,928 36,495    Non-municipalarea
อำเภอปากคาด 34,828 17,434 17,394 34,761 17,394 17,367 34,566 17,299 17,267 Pak Khat District
   ในเขตเทศบาล 6,619 3,313 3,306 6,555 3,276 3,279 6,488 3,255 3,233    Municipalarea
เทศบาลตำบลปากคาด 6,619 3,313 3,306 6,555 3,276 3,279 6,488 3,255 3,233 Pak Khat Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 28,209 14,121 14,088 28,206 14,118 14,088 28,078 14,044 14,034    Non-municipalarea
อำเภอบึงโขงหลง 37,692 18,893 18,799 37,755 18,904 18,851 37,735 18,914 18,821 Bueng Khong Long District
   ในเขตเทศบาล 9,750 4,820 4,930 9,735 4,816 4,919 9,677 4,784 4,893    Municipalarea
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง 9,750 4,820 4,930 9,735 4,816 4,919 9,677 4,784 4,893 Bueng Khong Long Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 27,942 14,073 13,869 28,020 14,088 13,932 28,058 14,130 13,928    Non-municipalarea
อำเภอศรีวิไล 39,738 19,956 19,782 39,590 19,853 19,737 39,382 19,744 19,638 Si Wilai District
   ในเขตเทศบาล 10,967 5,485 5,482 10,966 5,467 5,499 10,901 5,412 5,489    Municipalarea
เทศบาลตำบลศรีวิไล 10,967 5,485 5,482 10,966 5,467 5,499 10,901 5,412 5,489 Si Wilai Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 28,771 14,471 14,300 28,624 14,386 14,238 28,481 14,332 14,149    Non-municipalarea
อำเภอบุ่งคล้า 14,054 7,029 7,025 14,045 7,015 7,030 14,000 6,980 7,020 Bung Khla District
   ในเขตเทศบาล - - - - - - - - -    Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 14,054 7,029 7,025 14,045 7,015 7,030 14,000 6,980 7,020    Non-municipalarea