ตาราง 17.2 สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2563 - 2565
Table 17.2 Pathum Thani Tourism Statistics: 2020 - 2022

รายการ 2563
(2020)
2564
(2021)
2565
(2022)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
Percentage change (%)
Item
2564
(2021)
2565
(2022)
จำนวนห้อง (ห้อง) 2,989 2,961 3,160 -0.94 6.72 Number of room in accommodation (room)
จำนวนผู้เยี่ยมเยือน 844,149 459,895 1,533,436 -45.52 233.43 Number of visitor
ชาวไทย 767,551 457,939 1,494,213 -40.34 226.29 Thai
ชาวต่างประเทศ 76,598 1,956 39,223 -97.45 1,905.27 Foreigner
จำนวนนักท่องเที่ยว 1/ 244,147 127,350 377,805 -47.84 196.67 Number of tourist 1/
ชาวไทย 216,162 126,369 364,138 -41.54 188.15 Thai
ชาวต่างประเทศ 27,985 981 13,667 -96.49 1,293.17 Foreigner
จำนวนนักทัศนาจร 2/ 600,002 332,545 1,155,631 -44.58 247.51 Number of excursionist 2/
ชาวไทย 551,389 331,570 1,130,075 -39.87 240.83 Thai
ชาวต่างประเทศ 48,613 975 25,556 -97.99 2,521.13 Foreigner
ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน) 1.92 1.84 1.94 -4.17 5.43 Average length of stay (Day)
ชาวไทย 1.88 1.84 1.94 -2.13 5.43 Thai
ชาวต่างประเทศ 2.25 2.18 2.04 -3.11 -6.42 Foreigner
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)Average expenditure (Baht/Person/Day)
ผู้เยี่ยมเยือน 1,025.48 949.63 1,064.93 -7.40 12.14 Visitors
ชาวไทย 1,001.06 948.87 1,055.71 -5.21 11.26 Thai
ชาวต่างประเทศ 1,235.17 1,085.44 1,381.44 -12.12 27.27 Foreigner
นักท่องเที่ยว 1,322.85 1,314.04 1,447.02 -0.67 10.12 Tourist
ชาวไทย 1,309.87 1,314.18 1,438.34 0.33 9.45 Thai
ชาวต่างประเทศ 1,406.63 1,299.67 1,667.08 -7.60 28.27 Foreigner
นักทัศนาจร 792.88 692.48 822.13 -12.66 18.72 Excursionist
ชาวไทย 773.45 692.70 816.52 -10.44 17.87 Thai
ชาวต่างประเทศ 1,013.10 615.39 1,069.81 -39.26 73.84 Foreigner
รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)Tourism receipt (Million baht)
ผู้เยี่ยมเยือน 1,096.60 538.63 2,012.64 -50.88 273.66 Visitors
ชาวไทย 958.78 535.25 1,938.82 -44.17 262.23 Thai
ชาวต่างประเทศ 137.82 3.38 73.82 -97.55 2,084.02 Foreigner