ตาราง 1.2 ประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามเพศ เขตการปกครอง และอำเภอ พ.ศ. 2564 - 2566
Table 1.2 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2021 - 2023

อำเภอ และ
เขตการปกครอง
2564 (2021) 2565 (2022) 2566 (2023) District and Administration Zone
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวมยอด 1,035,028 504,657 530,371 1,028,814 501,235 527,579 1,021,883 497,375 524,508 Total
   ในเขตเทศบาล 187,606 89,250 98,356 184,775 87,928 96,847 181,706 86,310 95,396    Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 847,422 415,407 432,015 844,039 413,307 430,732 840,177 411,065 429,112    Non-municipalarea
อำเภอเมืองนครสวรรค์ 243,385 117,243 126,142 242,544 116,832 125,712 241,206 115,773 125,433 Mueang Nakhon Sawan District
   ในเขตเทศบาล 82,839 39,401 43,438 81,269 38,783 42,486 79,546 37,858 41,688    Municipalarea
เทศบาลนครนครสวรรค์ 79,896 38,065 41,831 78,371 37,468 40,903 76,664 36,552 40,112 Nakhon Sawan City Municipality
เทศบาลตำบลหนองเบน 2,943 1,336 1,607 2,898 1,315 1,583 2,882 1,306 1,576 Nong Baen Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 160,546 77,842 82,704 161,275 78,049 83,226 161,660 77,915 83,745    Non-municipalarea
อำเภอโกรกพระ 33,867 16,551 17,316 33,662 16,423 17,239 33,537 16,320 17,217 Krok Phra District
   ในเขตเทศบาล 7,235 3,535 3,700 7,173 3,506 3,667 7,149 3,493 3,656    Municipalarea
เทศบาลตำบลโกรกพระ 2,227 1,069 1,158 2,205 1,056 1,149 2,192 1,055 1,137 Krok Phra Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลบางประมุง 5,008 2,466 2,542 4,968 2,450 2,518 4,957 2,438 2,519 Bang Pramung Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 26,632 13,016 13,616 26,489 12,917 13,572 26,388 12,827 13,561    Non-municipalarea
อำเภอชุมแสง 62,834 30,335 32,499 62,205 30,013 32,192 61,647 29,757 31,890 Chum Saeng District
   ในเขตเทศบาล 9,578 4,515 5,063 9,442 4,449 4,993 9,302 4,408 4,894    Municipalarea
เทศบาลเมืองชุมแสง 7,447 3,494 3,953 7,344 3,446 3,898 7,229 3,412 3,817 Chum Saeng Town Municipality
เทศบาลตำบลทับกฤช 2,131 1,021 1,110 2,098 1,003 1,095 2,073 996 1,077 Thap Krit Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 53,256 25,820 27,436 52,763 25,564 27,199 52,345 25,349 26,996    Non-municipalarea
อำเภอหนองบัว 65,864 32,383 33,481 65,496 32,186 33,310 65,026 31,952 33,074 Nong Bua District
   ในเขตเทศบาล 11,604 5,507 6,097 11,448 5,407 6,041 11,387 5,379 6,008    Municipalarea
เทศบาลตำบลหนองบัว 11,604 5,507 6,097 11,448 5,407 6,041 11,387 5,379 6,008 Nong Bua Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 54,260 26,876 27,384 54,048 26,779 27,269 53,639 26,573 27,066    Non-municipalarea
อำเภอบรรพตพิสัย 84,817 41,516 43,301 84,139 41,144 42,995 83,432 40,780 42,652 Banphot Phisai District
   ในเขตเทศบาล 3,788 1,820 1,968 3,731 1,782 1,949 3,630 1,721 1,909    Municipalarea
เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย 3,788 1,820 1,968 3,731 1,782 1,949 3,630 1,721 1,909 Banphot Phisai Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 81,029 39,696 41,333 80,408 39,362 41,046 79,802 39,059 40,743    Non-municipalarea
อำเภอเก้าเลี้ยว 34,186 16,621 17,565 34,055 16,541 17,514 33,901 16,464 17,437 Kao Liao District
   ในเขตเทศบาล 5,706 2,729 2,977 5,653 2,704 2,949 5,609 2,686 2,923    Municipalarea
เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว 5,706 2,729 2,977 5,653 2,704 2,949 5,609 2,686 2,923 Kao Liao Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 28,480 13,892 14,588 28,402 13,837 14,565 28,292 13,778 14,514    Non-municipalarea
อำเภอตาคลี 103,034 50,459 52,575 102,198 49,950 52,248 101,368 49,521 51,847 Takhli District
   ในเขตเทศบาล 25,914 12,408 13,506 25,592 12,220 13,372 25,174 11,973 13,201    Municipalarea
เทศบาลเมืองตาคลี 22,914 10,964 11,950 22,634 10,808 11,826 22,251 10,588 11,663 Takhli Town Municipality
เทศบาลตำบลช่องแค 3,000 1,444 1,556 2,958 1,412 1,546 2,923 1,385 1,538 Chong Khae Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 77,120 38,051 39,069 76,606 37,730 38,876 76,194 37,548 38,646    Non-municipalarea
อำเภอท่าตะโก 65,859 32,088 33,771 65,245 31,787 33,458 64,767 31,516 33,251 Tha Tako District
   ในเขตเทศบาล 5,559 2,600 2,959 5,447 2,555 2,892 5,369 2,506 2,863    Municipalarea
เทศบาลตำบลท่าตะโก 5,559 2,600 2,959 5,447 2,555 2,892 5,369 2,506 2,863 Tha Tako Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 60,300 29,488 30,812 59,798 29,232 30,566 59,398 29,010 30,388    Non-municipalarea
อำเภอไพศาลี 69,783 34,310 35,473 69,597 34,217 35,380 69,261 34,064 35,197 Phaisali District
   ในเขตเทศบาล 10,289 4,865 5,424 10,157 4,806 5,351 10,024 4,757 5,267    Municipalarea
เทศบาลตำบลไพศาลี 10,289 4,865 5,424 10,157 4,806 5,351 10,024 4,757 5,267 Phaisali Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 59,494 29,445 30,049 59,440 29,411 30,029 59,237 29,307 29,930    Non-municipalarea
อำเภอพยุหะคีรี 60,506 29,221 31,285 60,053 28,942 31,111 59,711 28,728 30,983 Phayuha Khiri District
   ในเขตเทศบาล 10,472 4,928 5,544 10,454 4,892 5,562 10,320 4,817 5,503    Municipalarea
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก 4,984 2,387 2,597 4,949 2,354 2,595 4,900 2,320 2,580 Tha Nam Oi Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลพยุหะ 5,488 2,541 2,947 5,505 2,538 2,967 5,420 2,497 2,923 Phayuha Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 50,034 24,293 25,741 49,599 24,050 25,549 49,391 23,911 25,480    Non-municipalarea
อำเภอลาดยาว 82,719 40,348 42,371 82,124 40,027 42,097 81,410 39,707 41,703 Lat Yao District
   ในเขตเทศบาล 9,236 4,341 4,895 9,109 4,275 4,834 8,970 4,203 4,767    Municipalarea
เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ 3,288 1,541 1,747 3,267 1,531 1,736 3,225 1,514 1,711 San Chao Kai To Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลลาดยาว 5,948 2,800 3,148 5,842 2,744 3,098 5,745 2,689 3,056 Lat Yao Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 73,483 36,007 37,476 73,015 35,752 37,263 72,440 35,504 36,936    Non-municipalarea
อำเภอตากฟ้า 39,404 19,340 20,064 39,097 19,182 19,915 38,855 19,049 19,806 Tak Fa District
   ในเขตเทศบาล 5,386 2,601 2,785 5,300 2,549 2,751 5,226 2,509 2,717    Municipalarea
เทศบาลตำบลตากฟ้า 5,386 2,601 2,785 5,300 2,549 2,751 5,226 2,509 2,717 Tak Fa Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 34,018 16,739 17,279 33,797 16,633 17,164 33,629 16,540 17,089    Non-municipalarea
อำเภอแม่วงก์ 49,885 24,804 25,081 49,631 24,654 24,977 49,275 24,514 24,761 Mae Wong District
   ในเขตเทศบาล - - - - - - - - -    Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 49,885 24,804 25,081 49,631 24,654 24,977 49,275 24,514 24,761    Non-municipalarea
อำเภอแม่เปิน 20,915 10,521 10,394 20,866 10,453 10,413 20,722 10,393 10,329 Mae Poen District
   ในเขตเทศบาล - - - - - - - - -    Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 20,915 10,521 10,394 20,866 10,453 10,413 20,722 10,393 10,329    Non-municipalarea
อำเภอชุมตาบง 17,970 8,917 9,053 17,902 8,884 9,018 17,765 8,837 8,928 Chum Ta Bong District
   ในเขตเทศบาล - - - - - - - - -    Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 17,970 8,917 9,053 17,902 8,884 9,018 17,765 8,837 8,928    Non-municipalarea