| ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude marriage1/ | การหย่าร้าง Crude divorce2/ | ||
| 2557 | 4,132 | 1,657 | 3.85 | 1.54 | 2014 |
| 2558 | 3,874 | 1,738 | 3.61 | 1.62 | 2015 |
| 2559 | 3,663 | 1,843 | 3.43 | 1.73 | 2016 |
| 2560 | 3,601 | 1,718 | 3.38 | 1.61 | 2017 |
| 2561 | 3,574 | 1,812 | 3.36 | 1.70 | 2018 |
| 2562 | 4,234 | 1,890 | 3.99 | 1.78 | 2019 |
| 2563 | 3,393 | 1,810 | 3.26 | 1.74 | 2020 |
| 2564 | 3,141 | 1,744 | 3.03 | 1.68 | 2021 |
| 2565 | 3,979 | 2,169 | 3.87 | 2.11 | 2022 |
| 2566 | 3,552 | 2,180 | 3.48 | 2.13 | 2023 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ | Source: | Nakhon Sawan Provincial Administration Office |