| หน่วย: คน Unit: Persons  | ||||||||||
| อำเภอ และ เขตการปกครอง  | 
			2565 (2022) | 2566 (2023) | 2567 (2024) | District and Administration Zone | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม Total  | 
			ชาย Male  | 
			หญิง Female  | 
			รวม Total  | 
			ชาย Male  | 
			หญิง Female  | 
			รวม Total  | 
			ชาย Male  | 
			หญิง Female  | 
			||
| รวมยอด | 189,453 | 90,381 | 99,072 | 187,993 | 89,679 | 98,314 | 186,784 | 89,040 | 97,744 | Total | 
| ในเขตเทศบาล | 36,518 | 17,249 | 19,269 | 35,732 | 16,848 | 18,884 | 35,031 | 16,522 | 18,509 | Municipalarea | 
| นอกเขตเทศบาล | 152,935 | 73,132 | 79,803 | 152,261 | 72,831 | 79,430 | 151,753 | 72,518 | 79,235 | Non-municipalarea | 
| อำเภอเมืองสมุทรสงคราม | 104,803 | 49,970 | 54,833 | 104,028 | 49,571 | 54,457 | 103,409 | 49,204 | 54,205 | Mueang Samut Songkhram District | 
| ในเขตเทศบาล | 26,254 | 12,405 | 13,849 | 25,623 | 12,095 | 13,528 | 25,030 | 11,810 | 13,220 | Municipalarea | 
| เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม | 26,254 | 12,405 | 13,849 | 25,623 | 12,095 | 13,528 | 25,030 | 11,810 | 13,220 | Samut Songkhram Town Municipality | 
| นอกเขตเทศบาล | 78,549 | 37,565 | 40,984 | 78,405 | 37,476 | 40,929 | 78,379 | 37,394 | 40,985 | Non-municipalarea | 
| อำเภอบางคนที | 30,688 | 14,537 | 16,151 | 30,389 | 14,393 | 15,996 | 30,162 | 14,286 | 15,876 | Bang Khonthi District | 
| ในเขตเทศบาล | 3,815 | 1,760 | 2,055 | 3,809 | 1,756 | 2,053 | 3,796 | 1,753 | 2,043 | Municipalarea | 
| เทศบาลตำบลกระดังงา | 2,127 | 989 | 1,138 | 2,103 | 972 | 1,131 | 2,101 | 973 | 1,128 | Kradangnga Subdistrict Municipality | 
| เทศบาลตำบลบางนกแขวก | 1,688 | 771 | 917 | 1,706 | 784 | 922 | 1,695 | 780 | 915 | Bang Nok Khwaek Subdistrict Municipality | 
| นอกเขตเทศบาล | 26,873 | 12,777 | 14,096 | 26,580 | 12,637 | 13,943 | 26,366 | 12,533 | 13,833 | Non-municipalarea | 
| อำเภออัมพวา | 53,962 | 25,874 | 28,088 | 53,576 | 25,715 | 27,861 | 53,213 | 25,550 | 27,663 | Amphawa District | 
| ในเขตเทศบาล | 6,449 | 3,084 | 3,365 | 6,300 | 2,997 | 3,303 | 6,205 | 2,959 | 3,246 | Municipalarea | 
| เทศบาลตำบลอัมพวา | 4,551 | 2,169 | 2,382 | 4,435 | 2,102 | 2,333 | 4,359 | 2,071 | 2,288 | Amphawa Subdistrict Municipality | 
| เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | 1,898 | 915 | 983 | 1,865 | 895 | 970 | 1,846 | 888 | 958 | Mueang Mai Subdistrict Municipality | 
| นอกเขตเทศบาล | 47,513 | 22,790 | 24,723 | 47,276 | 22,718 | 24,558 | 47,008 | 22,591 | 24,417 | Non-municipalarea | 
| หมายเหตุ: | ประชากรจากการทะเบียน หมายรวมถึง ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย และผู้ที่เกิดปีจันทรคติ ซึ่งรวมทั้งผู้ที่มีสัญชาติไทยและไม่ไช่สัญชาติไทย  | 
				Note: | Population from Registration includes those whose names are in the House Registration, those whose names are in the Central House Registration, those who are relocating, and those who were born during the lunar year, which covers both nationalities of Thai and non-Thai.  | 
		  	
| ที่มา: | กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย | Source: | Department of Provinical Administration, Ministry of Interior |