| ปี | จำนวน (คน) Number (Persons) |
อัตรา Rate |
Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude marriage1/ | การหย่าร้าง Crude divorce2/ | ||
| 2558 | 679 | 339 | 3.49 | 1.74 | 2015 |
| 2559 | 749 | 286 | 3.86 | 1.47 | 2016 |
| 2560 | 734 | 323 | 3.79 | 1.67 | 2017 |
| 2561 | 783 | 331 | 4.04 | 1.71 | 2018 |
| 2562 | 746 | 326 | 3.86 | 1.69 | 2019 |
| 2563 | 692 | 304 | 3.59 | 1.58 | 2020 |
| 2564 | 703 | 291 | 3.68 | 1.52 | 2021 |
| 2565 | 753 | 380 | 4.32 | 1.91 | 2022 |
| 2566 | 676 | 374 | 3.59 | 2.00 | 2023 |
| 2567 | 637 | 357 | 3.41 | 1.91 | 2024 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 people. 2/ Crude divorce rate per 1,000 people. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม | Source: | Samut Songkhram Provincial Administration Office |