ตาราง 17.2 สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2563 - 2565
Table 17.2 Bueng Kan Tourism Statistics: 2020 - 2022

รายการ 2563
(2020)
2564
(2021)
2565
(2022)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
Percentage change (%)
Item
2564
(2021)
2565
(2022)
จำนวนห้อง (ห้อง) 1,533 1,606 1,656 4.76 3.11 Number of room in accommodation (room)
จำนวนผู้เยี่ยมเยือน 366,034 172,312 729,738 -52.92 323.50 Number of visitor
ชาวไทย 365,094 171,393 713,951 -53.06 316.56 Thai
ชาวต่างประเทศ 940 919 15,787 -2.23 1,617.85 Foreigner
จำนวนนักท่องเที่ยว 1/ 219,290 98,679 400,659 -55.00 306.02 Number of tourist 1/
ชาวไทย 218,691 98,259 393,339 -55.07 300.31 Thai
ชาวต่างประเทศ 599 420 7,320 -29.88 1,642.86 Foreigner
จำนวนนักทัศนาจร 2/ 146,744 73,633 329,079 -49.82 346.92 Number of excursionist 2/
ชาวไทย 146,403 73,134 320,612 -50.05 338.39 Thai
ชาวต่างประเทศ 341 499 8,467 46.33 1,596.79 Foreigner
ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน) 2.14 1.91 1.84 -10.75 -3.66 Average length of stay (Day)
ชาวไทย 2.14 1.91 1.83 -10.75 -4.19 Thai
ชาวต่างประเทศ 2.03 2.08 2.14 2.46 2.88 Foreigner
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)Average expenditure (Baht/Person/Day)
ผู้เยี่ยมเยือน 989.81 915.05 1,151.99 -7.55 25.89 Visitors
ชาวไทย 989.20 915.28 1,144.73 -7.47 25.07 Thai
ชาวต่างประเทศ 1,226.72 874 1,465.69 -28.75 67.70 Foreigner
นักท่องเที่ยว 1,077.96 1,015.81 1,302.17 -5.77 28.19 Tourist
ชาวไทย 1,077.29 1,015.36 1,294.61 -5.75 27.50 Thai
ชาวต่างประเทศ 1,340.45 1,109.84 1,650.17 -17.20 48.69 Foreigner
นักทัศนาจร 707.90 657.05 816.38 -7.18 24.25 Excursionist
ชาวไทย 707.64 658.39 808.23 -6.96 22.76 Thai
ชาวต่างประเทศ 821.12 460.92 1,124.36 -43.87 143.94 Foreigner
รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)Tourism receipt (Million baht)
ผู้เยี่ยมเยือน 609.68 239.91 1,226.37 -60.65 411.18 Visitors
ชาวไทย 607.77 238.71 1,191 -60.72 398.93 Thai
ชาวต่างประเทศ 1.91 1.20 35.37 -37.17 2,847.50 Foreigner