ตาราง 1.2 ประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามเพศ เขตการปกครอง และอำเภอ พ.ศ. 2565 - 2567
Table 1.2 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2022 - 2024

หน่วย: คน
Unit: Persons
อำเภอ และ
เขตการปกครอง
2565 (2022) 2566 (2023) 2567 (2024) District and Administration Zone
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวมยอด 973,386 479,134 494,252 967,421 475,870 491,551 960,718 472,067 488,651 Total
   ในเขตเทศบาล 166,579 79,908 86,671 164,759 78,942 85,817 162,970 77,989 84,981    Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 806,807 399,226 407,581 802,662 396,928 405,734 797,748 394,078 403,670    Non-municipalarea
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 203,106 100,088 103,018 201,505 99,140 102,365 200,160 98,413 101,747 Mueang Phetchabun District
   ในเขตเทศบาล 43,901 20,567 23,334 43,358 20,333 23,025 42,922 20,115 22,807    Municipalarea
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 20,170 9,378 10,792 19,828 9,221 10,607 19,585 9,107 10,478 Phetchabun Town Municipality
เทศบาลตำบลท่าพล 7,513 3,584 3,929 7,434 3,542 3,892 7,359 3,501 3,858 Tha Phon Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลวังชมภู 3,439 1,593 1,846 3,362 1,570 1,792 3,296 1,536 1,760 Wang Chomphu Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลนางั่ว 12,779 6,012 6,767 12,734 6,000 6,734 12,682 5,971 6,711 Na Ngua Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 159,205 79,521 79,684 158,147 78,807 79,340 157,238 78,298 78,940    Non-municipalarea
อำเภอชนแดน 75,997 37,872 38,125 75,393 37,599 37,794 74,818 37,246 37,572 Chon Daen District
   ในเขตเทศบาล 8,313 4,150 4,163 8,238 4,096 4,142 8,190 4,065 4,125    Municipalarea
เทศบาลตำบลชนแดน 3,353 1,726 1,627 3,380 1,735 1,645 3,376 1,727 1,649 Chon Daen Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลดงขุย 2,531 1,206 1,325 2,469 1,165 1,304 2,434 1,146 1,288 Dong Khui Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลท่าข้าม 2,429 1,218 1,211 2,389 1,196 1,193 2,380 1,192 1,188 Tha Kham Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 67,684 33,722 33,962 67,155 33,503 33,652 66,628 33,181 33,447    Non-municipalarea
อำเภอหล่มสัก 154,518 75,099 79,419 153,742 74,625 79,117 152,702 74,051 78,651 Lom Sak District
   ในเขตเทศบาล 11,225 5,305 5,920 11,063 5,219 5,844 10,936 5,153 5,783    Municipalarea
เทศบาลเมืองหล่มสัก 11,225 5,305 5,920 11,063 5,219 5,844 10,936 5,153 5,783 Lom Sak Town Municipality
   นอกเขตเทศบาล 143,293 69,794 73,499 142,679 69,406 73,273 141,766 68,898 72,868    Non-municipalarea
อำเภอหล่มเก่า 65,130 31,686 33,444 64,665 31,423 33,242 64,154 31,148 33,006 Lom Kao District
   ในเขตเทศบาล 5,683 2,668 3,015 5,592 2,617 2,975 5,508 2,589 2,919    Municipalarea
เทศบาลตำบลหล่มเก่า 5,683 2,668 3,015 5,592 2,617 2,975 5,508 2,589 2,919 Lom Kao Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 59,447 29,018 30,429 59,073 28,806 30,267 58,646 28,559 30,087    Non-municipalarea
อำเภอวิเชียรบุรี 128,988 63,218 65,770 128,128 62,806 65,322 127,052 62,230 64,822 Wichian Buri District
   ในเขตเทศบาล 29,256 13,993 15,263 28,981 13,861 15,120 28,598 13,679 14,919    Municipalarea
เทศบาลตำบลพุเตย 7,208 3,525 3,683 7,117 3,483 3,634 7,006 3,426 3,580 Phu Toei Subdistrict Municipality
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี 22,048 10,468 11,580 21,864 10,378 11,486 21,592 10,253 11,339 Wichian Buri Town Municipality
   นอกเขตเทศบาล 99,732 49,225 50,507 99,147 48,945 50,202 98,454 48,551 49,903    Non-municipalarea
อำเภอศรีเทพ 69,552 34,435 35,117 69,169 34,201 34,968 68,665 33,887 34,778 Si Thep District
   ในเขตเทศบาล 13,000 6,355 6,645 12,898 6,286 6,612 12,741 6,188 6,553    Municipalarea
เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา 6,503 3,126 3,377 6,424 3,070 3,354 6,347 3,016 3,331 Sawang Watthana Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลโคกสะอาด 6,497 3,229 3,268 6,474 3,216 3,258 6,394 3,172 3,222 Khok Sa-at Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 56,552 28,080 28,472 56,271 27,915 28,356 55,924 27,699 28,225    Non-municipalarea
อำเภอหนองไผ่ 109,747 54,234 55,513 108,885 53,742 55,143 107,843 53,172 54,671 Nong Phai District
   ในเขตเทศบาล 34,149 16,695 17,454 33,777 16,482 17,295 33,456 16,305 17,151    Municipalarea
เทศบาลตำบลนาเฉลียง 4,156 1,970 2,186 4,085 1,915 2,170 4,034 1,897 2,137 Na Chaliang Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลหนองไผ่ 7,193 3,425 3,768 7,044 3,343 3,701 6,940 3,284 3,656 Nong Phai Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลเฉลียงทอง 7,450 3,716 3,734 7,400 3,699 3,701 7,329 3,636 3,693 Chaliang Thong Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลบ่อไทย 9,548 4,690 4,858 9,486 4,641 4,845 9,412 4,614 4,798 Bo Thai Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลบัววัฒนา 5,802 2,894 2,908 5,762 2,884 2,878 5,741 2,874 2,867 Bua Watthana Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 75,598 37,539 38,059 75,108 37,260 37,848 74,387 36,867 37,520    Non-municipalarea
อำเภอบึงสามพัน 71,006 35,083 35,923 70,522 34,846 35,676 70,122 34,581 35,541 Bueng Sam Phan District
   ในเขตเทศบาล 8,491 4,152 4,339 8,391 4,088 4,303 8,238 3,996 4,242    Municipalarea
เทศบาลตำบลซับสมอทอด 8,491 4,152 4,339 8,391 4,088 4,303 8,238 3,996 4,242 Sap Samo Thod Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 62,515 30,931 31,584 62,131 30,758 31,373 61,884 30,585 31,299    Non-municipalarea
อำเภอน้ำหนาว 18,687 9,547 9,140 18,706 9,540 9,166 18,608 9,472 9,136 Nam Nao District
   ในเขตเทศบาล000000000   Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 18,687 9,547 9,140 18,706 9,540 9,166 18,608 9,472 9,136    Non-municipalarea
อำเภอวังโป่ง 35,299 17,322 17,977 35,081 17,221 17,860 34,789 17,057 17,732 Wang Pong District
   ในเขตเทศบาล 7,157 3,407 3,750 7,086 3,368 3,718 7,024 3,334 3,690    Municipalarea
เทศบาลตำบลท้ายดง 3,358 1,615 1,743 3,307 1,583 1,724 3,263 1,565 1,698 Thai Dong Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลวังโป่ง 3,799 1,792 2,007 3,779 1,785 1,994 3,761 1,769 1,992 Wang Pong Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 28,142 13,915 14,227 27,995 13,853 14,142 27,765 13,723 14,042    Non-municipalarea
อำเภอเขาค้อ 41,356 20,550 20,806 41,625 20,727 20,898 41,805 20,810 20,995 Khao Kho District
   ในเขตเทศบาล 5,404 2,616 2,788 5,375 2,592 2,783 5,357 2,565 2,792    Municipalarea
เทศบาลตำบลแคมป์สน 5,404 2,616 2,788 5,375 2,592 2,783 5,357 2,565 2,792 Camp Son Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 35,952 17,934 18,018 36,250 18,135 18,115 36,448 18,245 18,203    Non-municipalarea