| ปี | จำนวน (คน) Number (Persons) |
อัตรา (ร้อยละ) Rate (Percentage) |
Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude marriage1/ | การหย่าร้าง Crude divorce2/ | ||
| 2558 | 4,057 | 1,556 | 4.07 | 1.56 | 2015 |
| 2559 | 4,075 | 1,534 | 4.07 | 1.54 | 2016 |
| 2560 | 3,641 | 1,488 | 3.66 | 1.50 | 2017 |
| 2561 | 3,589 | 1,605 | 3.60 | 1.61 | 2018 |
| 2562 | 3,899 | 1,552 | 3.93 | 1.56 | 2019 |
| 2563 | 3,262 | 1,544 | 3.26 | 1.56 | 2020 |
| 2564 | 2,922 | 1,426 | 2.98 | 1.45 | 2021 |
| 2565 | 3,487 | 1,925 | 3.57 | 1.97 | 2022 |
| 2566 | 3,119 | 1,774 | 3.12 | 1.77 | 2023 |
| 2567 | 2,710 | 1,722 | 2.82 | 1.79 | 2024 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude birth and death rate per 1,000 people. 2/ Crude divorce rate per 1,000 people. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ | Source: | Phetchabun Provincial Administration Office |