ตาราง 1.2 ประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามเพศ เขตการปกครอง และอำเภอ พ.ศ. 2564 - 2566
Table 1.2 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2021 - 2023

อำเภอ และ
เขตการปกครอง
2564 (2021) 2565 (2022) 2566 (2023) District and Administration Zone
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวมยอด 1,457,556 725,426 732,130 1,454,730 723,755 730,975 1,450,333 721,690 728,643 Total
   ในเขตเทศบาล 171,562 83,782 87,780 170,373 83,076 87,297 169,130 82,523 86,607    Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 1,285,994 641,644 644,350 1,284,357 640,679 643,678 1,281,203 639,167 642,036    Non-municipalarea
อำเภอเมืองศรีสะเกษ 138,143 66,999 71,144 137,645 66,756 70,889 137,099 66,504 70,595 Mueang Si Sa Ket District
   ในเขตเทศบาล 50,828 24,159 26,669 50,274 23,856 26,418 49,667 23,605 26,062    Municipalarea
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 40,318 18,991 21,327 39,755 18,692 21,063 39,131 18,428 20,703 Si Sa Ket Town Municipality
เทศบาลตำบลน้ำคำ 10,510 5,168 5,342 10,519 5,164 5,355 10,536 5,177 5,359 Nam Kham Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 87,315 42,840 44,475 87,371 42,900 44,471 87,432 42,899 44,533    Non-municipalarea
อำเภอยางชุมน้อย 35,977 18,005 17,972 35,833 17,914 17,919 35,648 17,824 17,824 Yang Chum Noi District
   ในเขตเทศบาล 6,303 3,097 3,206 6,293 3,084 3,209 6,261 3,063 3,198    Municipalarea
เทศบาลตำบลยางชุมน้อย 6,303 3,097 3,206 6,293 3,084 3,209 6,261 3,063 3,198 Yang Chum Noi Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 29,674 14,908 14,766 29,540 14,830 14,710 29,387 14,761 14,626    Non-municipalarea
อำเภอกันทรารมย์ 99,389 49,407 49,982 99,279 49,349 49,930 98,906 49,177 49,729 Kanthararom District
   ในเขตเทศบาล 6,052 2,923 3,129 6,008 2,902 3,106 5,947 2,871 3,076    Municipalarea
เทศบาลตำบลกันทรารมย์ 6,052 2,923 3,129 6,008 2,902 3,106 5,947 2,871 3,076 Kanthararom Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 93,337 46,484 46,853 93,271 46,447 46,824 92,959 46,306 46,653    Non-municipalarea
อำเภอกันทรลักษ์ 201,521 100,503 101,018 201,559 100,585 100,974 201,427 100,482 100,945 Kantharalak District
   ในเขตเทศบาล 17,729 8,528 9,201 17,619 8,463 9,156 17,485 8,378 9,107    Municipalarea
เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ 17,729 8,528 9,201 17,619 8,463 9,156 17,485 8,378 9,107 Kantharalak Town Municipality
   นอกเขตเทศบาล 183,792 91,975 91,817 183,940 92,122 91,818 183,942 92,104 91,838    Non-municipalarea
อำเภอขุขันธ์ 149,683 74,370 75,313 149,372 74,192 75,180 148,986 74,051 74,935 Khukhan District
   ในเขตเทศบาล 4,264 2,072 2,192 4,182 2,037 2,145 4,145 2,006 2,139    Municipalarea
เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ 4,264 2,072 2,192 4,182 2,037 2,145 4,145 2,006 2,139 Mueang Khukhan Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 145,419 72,298 73,121 145,190 72,155 73,035 144,841 72,045 72,796    Non-municipalarea
อำเภอไพรบึง 47,368 23,575 23,793 47,203 23,469 23,734 47,041 23,392 23,649 Phrai Bueng District
   ในเขตเทศบาล 10,864 5,458 5,406 10,824 5,420 5,404 10,794 5,403 5,391    Municipalarea
เทศบาลตำบลไพรบึง 10,864 5,458 5,406 10,824 5,420 5,404 10,794 5,403 5,391 Phrai Bueng Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 36,504 18,117 18,387 36,379 18,049 18,330 36,247 17,989 18,258    Non-municipalarea
อำเภอปรางค์กู่ 66,245 32,978 33,267 66,027 32,799 33,228 65,811 32,653 33,158 Prang Ku District
   ในเขตเทศบาล 2,723 1,332 1,391 2,743 1,346 1,397 2,748 1,344 1,404    Municipalarea
เทศบาลตำบลปรางค์กู่ 2,723 1,332 1,391 2,743 1,346 1,397 2,748 1,344 1,404 Prang Ku Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 63,522 31,646 31,876 63,284 31,453 31,831 63,063 31,309 31,754    Non-municipalarea
อำเภอขุนหาญ 106,907 53,186 53,721 106,689 53,066 53,623 106,415 52,941 53,474 Khun Han District
   ในเขตเทศบาล 37,895 18,911 18,984 37,747 18,800 18,947 37,587 18,737 18,850    Municipalarea
เทศบาลตำบลขุนหาญ 10,848 5,366 5,482 10,733 5,291 5,442 10,644 5,251 5,393 Khun Han Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ 9,194 4,613 4,581 9,181 4,589 4,592 9,143 4,566 4,577 Pho Krasang Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลกระหวัน 8,830 4,342 4,488 8,820 4,333 4,487 8,789 4,332 4,457 Krawan Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลกันทรอม 9,023 4,590 4,433 9,013 4,587 4,426 9,011 4,588 4,423 Kantrom Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 69,012 34,275 34,737 68,942 34,266 34,676 68,828 34,204 34,624    Non-municipalarea
อำเภอราษีไศล 79,862 39,779 40,083 79,532 39,551 39,981 78,999 39,264 39,735 Rasi Salai District
   ในเขตเทศบาล 3,945 1,920 2,025 3,888 1,880 2,008 3,843 1,863 1,980    Municipalarea
เทศบาลตำบลเมืองคง 3,945 1,920 2,025 3,888 1,880 2,008 3,843 1,863 1,980 Mueang Khong Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 75,917 37,859 38,058 75,644 37,671 37,973 75,156 37,401 37,755    Non-municipalarea
อำเภออุทุมพรพิสัย 104,949 52,102 52,847 104,543 51,873 52,670 103,907 51,569 52,338 Uthumphon Phisai District
   ในเขตเทศบาล 2,636 1,262 1,374 2,596 1,237 1,359 2,575 1,227 1,348    Municipalarea
เทศบาลตำบลกำแพง 2,636 1,262 1,374 2,596 1,237 1,359 2,575 1,227 1,348 Kamphaeng Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 102,313 50,840 51,473 101,947 50,636 51,311 101,332 50,342 50,990    Non-municipalarea
อำเภอบึงบูรพ์ 10,474 5,163 5,311 10,432 5,140 5,292 10,372 5,117 5,255 Bueng Bun District
   ในเขตเทศบาล 6,116 2,983 3,133 6,073 2,966 3,107 6,025 2,948 3,077    Municipalarea
เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ 6,116 2,983 3,133 6,073 2,966 3,107 6,025 2,948 3,077 Bueng Bun Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 4,358 2,180 2,178 4,359 2,174 2,185 4,347 2,169 2,178    Non-municipalarea
อำเภอห้วยทับทัน 42,242 21,181 21,061 42,194 21,144 21,050 42,088 21,105 20,983 Huai Thap Than District
   ในเขตเทศบาล 3,314 1,680 1,634 3,306 1,669 1,637 3,290 1,672 1,618    Municipalarea
เทศบาลตำบลห้วยทับทัน 3,314 1,680 1,634 3,306 1,669 1,637 3,290 1,672 1,618 Huai Thap Than Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 38,928 19,501 19,427 38,888 19,475 19,413 38,798 19,433 19,365    Non-municipalarea
อำเภอโนนคูณ 39,485 19,872 19,613 39,408 19,797 19,611 39,316 19,769 19,547 Non Khun District
   ในเขตเทศบาล - - - - - - - - -    Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 39,485 19,872 19,613 39,408 19,797 19,611 39,316 19,769 19,547    Non-municipalarea
อำเภอศรีรัตนะ 53,223 26,454 26,769 53,086 26,409 26,677 52,997 26,341 26,656 Si Rattana District
   ในเขตเทศบาล 4,683 2,313 2,370 4,649 2,294 2,355 4,626 2,273 2,353    Municipalarea
เทศบาลตำบลศรีรัตนะ 4,683 2,313 2,370 4,649 2,294 2,355 4,626 2,273 2,353 Si Rattana Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 48,540 24,141 24,399 48,437 24,115 24,322 48,371 24,068 24,303    Non-municipalarea
อำเภอน้ำเกลี้ยง 44,392 22,456 21,936 44,454 22,468 21,986 44,409 22,438 21,971 Nam Kliang District
   ในเขตเทศบาล - - - - - - - - -    Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 44,392 22,456 21,936 44,454 22,468 21,986 44,409 22,438 21,971    Non-municipalarea
อำเภอวังหิน 50,536 25,460 25,076 50,526 25,439 25,087 50,611 25,505 25,106 Wang Hin District
   ในเขตเทศบาล 10,288 5,196 5,092 10,272 5,194 5,078 10,234 5,199 5,035    Municipalarea
เทศบาลตำบลบุสูง 10,288 5,196 5,092 10,272 5,194 5,078 10,234 5,199 5,035 Bu Sung Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 40,248 20,264 19,984 40,254 20,245 20,009 40,377 20,306 20,071    Non-municipalarea
อำเภอภูสิงห์ 54,779 27,561 27,218 54,865 27,618 27,247 54,805 27,641 27,164 Phu Sing District
   ในเขตเทศบาล - - - - - - - - -    Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 54,779 27,561 27,218 54,865 27,618 27,247 54,805 27,641 27,164    Non-municipalarea
อำเภอเมืองจันทร์ 17,812 9,010 8,802 17,805 9,016 8,789 17,666 8,926 8,740 Mueang Chan District
   ในเขตเทศบาล - - - - - - - - -    Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 17,812 9,010 8,802 17,805 9,016 8,789 17,666 8,926 8,740    Non-municipalarea
อำเภอเบญจลักษ์ 36,025 18,194 17,831 35,996 18,144 17,852 35,921 18,134 17,787 Benchalak District
   ในเขตเทศบาล - - - - - - - - -    Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 36,025 18,194 17,831 35,996 18,144 17,852 35,921 18,134 17,787    Non-municipalarea
อำเภอพยุห์ 35,102 17,342 17,760 34,930 17,282 17,648 34,746 17,198 17,548 Phayu District
   ในเขตเทศบาล 3,922 1,948 1,974 3,899 1,928 1,971 3,903 1,934 1,969    Municipalarea
เทศบาลตำบลพยุห์ 3,922 1,948 1,974 3,899 1,928 1,971 3,903 1,934 1,969 Phayu Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 31,180 15,394 15,786 31,031 15,354 15,677 30,843 15,264 15,579    Non-municipalarea
อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 23,708 11,902 11,806 23,636 11,837 11,799 23,536 11,795 11,741 Pho Si Suwan District
   ในเขตเทศบาล - - - - - - - - -    Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 23,708 11,902 11,806 23,636 11,837 11,799 23,536 11,795 11,741    Non-municipalarea
อำเภอศิลาลาด 19,734 9,927 9,807 19,716 9,907 9,809 19,627 9,864 9,763 Sila Lat District
   ในเขตเทศบาล - - - - - - - - -    Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 19,734 9,927 9,807 19,716 9,907 9,809 19,627 9,864 9,763    Non-municipalarea