| ปี | จำนวน (คน) Number (Persons) |
อัตรา Rate |
Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude marriage1/ | การหย่าร้าง Crude divorce2/ | ||
| 2558 | 7,273 | 3,047 | 4.05 | 1.69 | 2015 |
| 2559 | 7,339 | 3,037 | 4.07 | 1.69 | 2016 |
| 2560 | 7,230 | 3,100 | 4.00 | 1.72 | 2017 |
| 2561 | 7,448 | 3,222 | 4.12 | 1.81 | 2018 |
| 2562 | 7,754 | 3,320 | 4.31 | 1.84 | 2019 |
| 2563 | 6,461 | 3,128 | 3.60 | 1.74 | 2020 |
| 2564 | 6,238 | 2,951 | 3.48 | 1.65 | 2021 |
| 2565 | 7,884 | 3,693 | 4.42 | 2.07 | 2022 |
| 2566 | 6,145 | 3,889 | 3.72 | 2.21 | 2023 |
| 2567 | 6,591 | 3,921 | 3.72 | 2.21 | 2024 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 people. 2/ Crude divorce rate per 1,000 people. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น | Source: | Khonkaen Provincial Administration Office |