ตาราง 1.2 ประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามเพศ เขตการปกครอง และอำเภอ พ.ศ. 2565 - 2567
Table 1.2 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2022 - 2024

หน่วย: คน
Unit: Persons
อำเภอ และ
เขตการปกครอง
2565 (2022) 2566 (2023) 2567 (2024) District and Administration Zone
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวมยอด 726,687 355,759 370,928 730,543 357,453 373,090 733,131 358,556 374,575 Total
   ในเขตเทศบาล 157,035 75,776 81,259 156,971 75,738 81,233 156,810 75,623 81,187    Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 569,652 279,983 289,669 573,572 281,715 291,857 576,321 282,933 293,388    Non-municipalarea
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 163,482 79,085 84,397 164,071 79,243 84,828 164,412 79,317 85,095 Mueang Chachoengsao District
   ในเขตเทศบาล 38,907 18,380 20,527 38,315 18,137 20,178 37,665 17,827 19,838    Municipalarea
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 37,489 17,726 19,763 36,948 17,509 19,439 36,318 17,206 19,112 Chachoengsao Town Municipality
เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต 1,418 654 764 1,367 628 739 1,347 621 726 Nakhon Nuangkhet Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 124,575 60,705 63,870 125,756 61,106 64,650 126,747 61,490 65,257    Non-municipalarea
อำเภอบางคล้า 45,658 21,783 23,875 45,541 21,734 23,807 45,620 21,801 23,819 Bang Khla District
   ในเขตเทศบาล 15,186 7,083 8,103 15,127 7,050 8,077 15,277 7,143 8,134    Municipalarea
เทศบาลตำบลบางคล้า 9,765 4,487 5,278 9,744 4,476 5,268 9,913 4,579 5,334 Bang Khla Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลปากน้ำ 5,421 2,596 2,825 5,383 2,574 2,809 5,364 2,564 2,800 Pak Nam Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 30,472 14,700 15,772 30,414 14,684 15,730 30,343 14,658 15,685    Non-municipalarea
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 89,477 44,441 45,036 89,687 44,575 45,112 89,761 44,581 45,180 Bang Nam Priao District
   ในเขตเทศบาล 16,102 8,060 8,042 16,033 8,042 7,991 15,966 8,001 7,965    Municipalarea
เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี 1,562 779 783 1,531 761 770 1,520 756 764 Don Chimphli Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลบางขนาก 2,087 1,058 1,029 2,086 1,061 1,025 2,094 1,067 1,027 Bang Khanak Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว 2,305 1,111 1,194 2,258 1,098 1,160 2,258 1,097 1,161 Bang Nam Priao Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลศาลาแดง 1,468 712 756 1,460 706 754 1,474 713 761 Sala Daeng Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา 8,680 4,400 4,280 8,698 4,416 4,282 8,620 4,368 4,252 Don Ko Ka Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 73,375 36,381 36,994 73,654 36,533 37,121 73,795 36,580 37,215    Non-municipalarea
อำเภอบางปะกง 93,424 45,411 48,013 94,844 46,183 48,661 95,820 46,653 49,167 Bang Pakong District
   ในเขตเทศบาล 35,532 17,050 18,482 35,902 17,247 18,655 36,226 17,403 18,823    Municipalarea
เทศบาลตำบลท่าข้าม 7,442 3,590 3,852 7,397 3,578 3,819 7,370 3,555 3,815 Tha Kham Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน 3,474 1,680 1,794 3,689 1,788 1,901 3,856 1,868 1,988 Tha Sa-an Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลหอมศีล 1,252 628 624 1,247 619 628 1,261 622 639 Hom Sin Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลบางปะกง 5,988 2,837 3,151 5,909 2,809 3,100 5,893 2,822 3,071 Bang Pakong Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลบางวัว 2,643 1,259 1,384 2,561 1,208 1,353 2,545 1,198 1,347 Bang wua Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลพิมพา 3,460 1,664 1,796 3,657 1,759 1,898 3,780 1,823 1,957 Phimpha Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ 11,273 5,392 5,881 11,442 5,486 5,956 11,521 5,515 6,006 Bang Wua Kanarak Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 57,892 28,361 29,531 58,942 28,936 30,006 59,594 29,250 30,344    Non-municipalarea
อำเภอบ้านโพธิ์ 53,403 25,767 27,636 53,714 25,822 27,892 54,135 26,006 28,129 Ban Pho District
   ในเขตเทศบาล 6,980 3,417 3,563 6,962 3,400 3,562 6,986 3,390 3,596    Municipalarea
เทศบาลตำบลเทพราช 4,180 2,037 2,143 4,113 1,997 2,116 4,105 1,988 2,117 Theppharat Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 2,800 1,380 1,420 2,849 1,403 1,446 2,881 1,402 1,479 Ban Pho Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 46,423 22,350 24,073 46,752 22,422 24,330 47,149 22,616 24,533    Non-municipalarea
อำเภอพนมสารคาม 83,223 40,336 42,887 83,517 40,431 43,086 83,678 40,447 43,231 Phanom Sarakham District
   ในเขตเทศบาล 11,851 5,613 6,238 11,728 5,533 6,195 11,616 5,456 6,160    Municipalarea
เทศบาลตำบลเกาะขนุน 2,123 1,020 1,103 2,083 985 1,098 2,068 967 1,101 Ko Khanun Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน 3,467 1,690 1,777 3,471 1,695 1,776 3,447 1,683 1,764 Khao Hin Son Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลพนมสารคาม 6,261 2,903 3,358 6,174 2,853 3,321 6,101 2,806 3,295 Phanom Sarakham Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 71,372 34,723 36,649 71,789 34,898 36,891 72,062 34,991 37,071    Non-municipalarea
อำเภอราชสาส์น 12,629 6,188 6,441 12,591 6,179 6,412 12,510 6,130 6,380 Ratchasan District
   ในเขตเทศบาล000000000   Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 12,629 6,188 6,441 12,591 6,179 6,412 12,510 6,130 6,380    Non-municipalarea
อำเภอสนามชัยเขต 75,142 37,478 37,664 75,273 37,542 37,731 75,392 37,585 37,807 Sanam Chai Khet District
   ในเขตเทศบาล 4,284 2,025 2,259 4,252 2,008 2,244 4,231 1,998 2,233    Municipalarea
เทศบาลตำบลสนามชัยเขต 4,284 2,025 2,259 4,252 2,008 2,244 4,231 1,998 2,233 Sanam Chai Khet Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 70,858 35,453 35,405 71,021 35,534 35,487 71,161 35,587 35,574    Non-municipalarea
อำเภอแปลงยาว 50,700 25,530 25,170 51,925 26,072 25,853 52,652 26,425 26,227 Plaeng Yao District
   ในเขตเทศบาล 28,193 14,148 14,045 28,652 14,321 14,331 28,843 14,405 14,438    Municipalarea
เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา 5,643 3,081 2,562 5,752 3,082 2,670 5,782 3,064 2,718 Thung Sadao Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลแปลงยาว 6,188 3,027 3,161 6,252 3,052 3,200 6,260 3,062 3,198 Plaeng Yao Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลหัวสำโรง 6,811 3,319 3,492 6,908 3,373 3,535 6,915 3,377 3,538 Hua Samrong Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลวังเย็น 9,551 4,721 4,830 9,740 4,814 4,926 9,886 4,902 4,984 Wang Yen Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 22,507 11,382 11,125 23,273 11,751 11,522 23,809 12,020 11,789    Non-municipalarea
อำเภอท่าตะเกียบ 46,968 23,597 23,371 46,891 23,559 23,332 46,759 23,547 23,212 Tha Takiap District
   ในเขตเทศบาล000000000   Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 46,968 23,597 23,371 46,891 23,559 23,332 46,759 23,547 23,212    Non-municipalarea
อำเภอคลองเขื่อน 12,581 6,143 6,438 12,489 6,113 6,376 12,392 6,064 6,328 Khlong Khuean District
   ในเขตเทศบาล000000000   Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 12,581 6,143 6,438 12,489 6,113 6,376 12,392 6,064 6,328    Non-municipalarea