| ปี | จำนวน (คน) Number (Persons) |
อัตรา Rate |
Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude marriage1/ | การหย่าร้าง Crude divorce2/ | ||
| 2558 | 4,192 | 1,596 | 5.98 | 2.28 | 2015 |
| 2559 | 4,531 | 1,651 | 6.43 | 2.34 | 2016 |
| 2560 | 4,149 | 1,643 | 5.84 | 2.31 | 2017 |
| 2561 | 4,495 | 1,783 | 6.24 | 2.49 | 2018 |
| 2562 | 4,756 | 1,794 | 6.60 | 2.49 | 2019 |
| 2563 | 3,733 | 1,816 | 5.20 | 2.53 | 2020 |
| 2564 | 3,694 | 1,835 | 5.10 | 2.53 | 2021 |
| 2565 | 4,468 | 2,203 | 6.15 | 3.03 | 2022 |
| 2566 | 4,108 | 2,226 | 5.62 | 3.04 | 2023 |
| 2567 | 3,696 | 2,235 | 5.04 | 3.05 | 2024 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 people. 2/ Crude divorce rate per 1,000 people. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา | Source: | Chachoengsao Provincial Administration Office |