ตาราง 8.3 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2566
Table 8.3 Percentage of Households by Average Total Monthly Income and Household Size: 2023

รายได้ รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household size (Person)
Income
1 - 2 3 - 4 5 - 7 8 และมากกว่า
8 and over
รายได้เฉลี่ยทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน100.0100.0100.0100.0100.0Total monthly income per household
ต่ำกว่า 1,501 บาท-----Less than 1,501 baht
1,501 - 3,000 บาท-1.0---1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท2.14.60.2--3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท21.336.611.24.5-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท24.224.527.218.0-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท37.722.347.655.945.915,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท10.08.29.115.636.030,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท4.13.84.73.211.150,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท0.60.1-2.87.0More than 100,000 baht
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน100.0100.0100.0100.0100.0Total mothly income per capita
ต่ำกว่า 501 บาท-----Less than 501 baht
501 - 1,500 บาท0.5-0.22.7-501 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท12.24.013.629.239.71,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท30.120.834.245.042.23,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท38.843.143.019.511.15,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท8.013.84.80.3-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท7.712.64.13.3-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท2.24.7--7.030,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท0.41.0---50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท0.10.1---More than 100,000 baht