ตาราง 2.8 ผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงาน จำแนกตามเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2566 - 2569
Table 2.8 Unemployed and Unemployment Rate by Sex and Quarter: 2023 - 2026

หน่วย: คน
Unit: Persons
ปี ผู้ว่างงาน
Unemployed
อัตราการว่างงาน
Unemployment rate (%)
Year
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
25662023
ไตรมาสที่ 1 7,539.0 2,768.0 4,772.0 1.1 0.8 1.6 Quarter 1
ไตรมาสที่ 2 10,026.0 4,587.0 5,439.0 1.5 1.3 1.8 Quarter 2
ไตรมาสที่ 3 4,469.0 1,972.0 2,496.0 0.7 0.5 0.8 Quarter 3
ไตรมาสที่ 4 8,021.0 1,100.0 6,921.0 1.2 0.3 2.3 Quarter 4
25672024
ไตรมาสที่ 1 6,699.0 1,223.0 5,476.0 1.1 0.4 1.9 Quarter 1
ไตรมาสที่ 2 10,320.0 5,464.0 4,856.0 1.6 1.6 1.7 Quarter 2
ไตรมาสที่ 3 5,285.0 1,689.0 3,596.0 0.8 0.5 1.2 Quarter 3
ไตรมาสที่ 4 974.0 0w 974.0 0.2 0.0w 0.3 Quarter 4
25682025
ไตรมาสที่ 1 5,917.0 4,532.0 1,385.0 1.0 1.4 0.5 Quarter 1
ไตรมาสที่ 2 4,672.0 1,386.0 3,286.0 0.8 0.4 1.1 Quarter 2
ไตรมาสที่ 3 12,071.0 3,917.0 8,154.0 1.9 1.1 2.7 Quarter 3
ไตรมาสที่ 4 7,486.0 3,918.0 3,568.0 1.2 1.1 1.2 Quarter 4
25692026
ไตรมาสที่ 1 13,528.0 8,047.0 5,480.0 2.1 2.3 1.8 Quarter 1