| จังหวัด | ค่าจ้าง (บาท/วัน) Wage (Baht/Day) |
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) Rate of Change (Percentage) |
Province | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 (2018) |
2563 (2020) |
2565 (2022) |
2567 (2024) |
2568 (2025) |
2568 (2025) |
2563 (2020) |
2565 (2022) |
2567 (2024) |
2568 (2025) |
2568 (2025) |
||
| เม.ย. Apr. |
ม.ค. Jan. |
ต.ค. Oct. |
ม.ค. Jan. |
ม.ค. Jan. |
ก.ค. Jul. |
ม.ค. Jan. |
ต.ค. Oct. |
ม.ค. Jan. |
ม.ค. Jan. |
ก.ค. Jul. |
||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | Bangkok and Vicinities | |||||||||||
| กรุงเทพมหานคร | 325 | 331 | 353 | 363 | 372 | 400 | 1.85 | 6.65 | 2.83 | 2.48 | 7.53 | Bangkok |
| สมุทรปราการ | 325 | 331 | 353 | 363 | 372 | 372 | 1.85 | 6.65 | 2.83 | 2.48 | 0.00 | Samut Prakan |
| นนทบุรี | 325 | 331 | 353 | 363 | 372 | 372 | 1.85 | 6.65 | 2.83 | 2.48 | 0.00 | Nonthaburi |
| ปทุมธานี | 325 | 331 | 353 | 363 | 372 | 372 | 1.85 | 6.65 | 2.83 | 2.48 | 0.00 | Pathum Thani |
| นครปฐม | 325 | 331 | 353 | 363 | 372 | 372 | 1.85 | 6.65 | 2.83 | 2.48 | 0.00 | Nakhon Pathom |
| สมุทรสาคร | 325 | 331 | 353 | 363 | 372 | 372 | 1.85 | 6.65 | 2.83 | 2.48 | 0.00 | Samut Sakhon |
| ภาคกลาง | Central Region | |||||||||||
| พระนครศรีอยุธยา | 320 | 325 | 343 | 350 | 357 | 357 | 1.56 | 5.54 | 2.04 | 2.00 | 0.00 | Phra Nakhon Si Ayutthaya |
| อ่างทอง | 315 | 320 | 335 | 341 | 348 | 348 | 1.59 | 4.69 | 1.79 | 2.05 | 0.00 | Ang Thong |
| ลพบุรี | 320 | 325 | 340 | 349 | 356 | 356 | 1.56 | 4.62 | 2.65 | 2.01 | 0.00 | Lop Buri |
| สิงห์บุรี | 310 | 315 | 332 | 341 | 348 | 348 | 1.61 | 5.40 | 2.71 | 2.05 | 0.00 | Sing Buri |
| ชัยนาท | 315 | 320 | 335 | 341 | 348 | 348 | 1.59 | 4.69 | 1.79 | 2.05 | 0.00 | Chai Nat |
| สระบุรี | 320 | 325 | 340 | 350 | 357 | 357 | 1.56 | 4.62 | 2.94 | 2.00 | 0.00 | Saraburi |
| ภาคตะวันออก | Eastern Region | |||||||||||
| ชลบุรี | 330 | 336 | 354 | 361 | 400 | 400 | 1.82 | 5.36 | 1.98 | 10.80 | 0.00 | Chon Buri |
| ระยอง | 330 | 335 | 354 | 361 | 400 | 400 | 1.52 | 5.67 | 1.98 | 10.80 | 0.00 | Rayong |
| จันทบุรี | 318 | 323 | 338 | 345 | 352 | 352 | 1.57 | 4.64 | 2.07 | 2.03 | 0.00 | Chanthaburi |
| ตราด | 320 | 325 | 340 | 347 | 354 | 354 | 1.56 | 4.62 | 2.06 | 2.02 | 0.00 | Trat |
| ฉะเชิงเทรา | 325 | 330 | 345 | 350 | 400 | 400 | 1.54 | 4.55 | 1.45 | 14.29 | 0.00 | Chachoengsao |
| ปราจีนบุรี | 318 | 324 | 340 | 350 | 357 | 357 | 1.89 | 4.94 | 2.94 | 2.00 | 0.00 | Prachin Buri |
| นครนายก | 318 | 323 | 338 | 348 | 355 | 355 | 1.57 | 4.64 | 2.96 | 2.01 | 0.00 | Nakhon Nayok |
| สระแก้ว | 315 | 320 | 335 | 345 | 352 | 352 | 1.59 | 4.69 | 2.99 | 2.03 | 0.00 | Sa Kaeo |
| ภาคตะวันตก | Western Region | |||||||||||
| ราชบุรี | 310 | 315 | 332 | 340 | 347 | 347 | 1.61 | 5.40 | 2.41 | 2.06 | 0.00 | Ratchaburi |
| กาญจนบุรี | 315 | 320 | 335 | 345 | 352 | 352 | 1.59 | 4.69 | 2.99 | 2.03 | 0.00 | Kanchanaburi |
| สุพรรณบุรี | 320 | 325 | 340 | 348 | 355 | 355 | 1.56 | 4.62 | 2.35 | 2.01 | 0.00 | Suphan Buri |
| สมุทรสงคราม | 318 | 323 | 338 | 351 | 358 | 358 | 1.57 | 4.64 | 3.85 | 1.99 | 0.00 | Samut Songkhram |
| เพชรบุรี | 315 | 320 | 335 | 344 | 351 | 351 | 1.59 | 4.69 | 2.69 | 2.03 | 0.00 | Phetchaburi |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 315 | 320 | 335 | 345 | 352 | 352 | 1.59 | 4.69 | 2.99 | 2.03 | 0.00 | Prachuap Khiri Khan |
| ภาคเหนือ | Northern Region | |||||||||||
| เชียงใหม่1/ | 320 | 325 | 340 | 350 | 357 | 357 | 1.56 | 4.62 | 2.94 | 2.00 | 0.00 | Chiang Mai1/ |
| ลำพูน | 310 | 315 | 332 | 343 | 350 | 350 | 1.61 | 5.40 | 3.31 | 2.04 | 0.00 | Lamphun |
| ลำปาง | 310 | 315 | 332 | 340 | 347 | 347 | 1.61 | 5.40 | 2.41 | 2.06 | 0.00 | Lampang |
| อุตรดิตถ์ | 315 | 320 | 335 | 340 | 347 | 347 | 1.59 | 4.69 | 1.49 | 2.06 | 0.00 | Uttaradit |
| แพร่ | 310 | 315 | 332 | 338 | 345 | 345 | 1.61 | 5.40 | 1.81 | 2.07 | 0.00 | Phrae |
| น่าน | 315 | 320 | 328 | 338 | 345 | 345 | 1.59 | 2.50 | 3.05 | 2.07 | 0.00 | Nan |
| พะเยา | 315 | 320 | 335 | 338 | 345 | 345 | 1.59 | 4.69 | 0.90 | 2.07 | 0.00 | Phayao |
| เชียงราย | 310 | 315 | 332 | 345 | 352 | 352 | 1.61 | 5.40 | 3.92 | 2.03 | 0.00 | Chiang Rai |
| แม่ฮ่องสอน | 310 | 315 | 332 | 340 | 347 | 347 | 1.61 | 5.40 | 2.41 | 2.06 | 0.00 | Mae Hong Son |
| นครสวรรค์ | 315 | 320 | 335 | 343 | 350 | 350 | 1.59 | 4.69 | 2.39 | 2.04 | 0.00 | Nakhon Sawan |
| อุทัยธานี | 310 | 315 | 332 | 340 | 347 | 347 | 1.61 | 5.40 | 2.41 | 2.06 | 0.00 | Uthai Thani |
| กำแพงเพชร | 310 | 315 | 332 | 340 | 347 | 347 | 1.61 | 5.40 | 2.41 | 2.06 | 0.00 | Kamphaeng Phet |
| ตาก | 310 | 315 | 332 | 345 | 352 | 352 | 1.61 | 5.40 | 3.92 | 2.03 | 0.00 | Tak |
| สุโขทัย | 310 | 315 | 332 | 340 | 347 | 347 | 1.61 | 5.40 | 2.41 | 2.06 | 0.00 | Sukhothai |
| พิษณุโลก | 315 | 320 | 335 | 345 | 352 | 352 | 1.59 | 4.69 | 2.99 | 2.03 | 0.00 | Phitsanulok |
| พิจิตร | 310 | 315 | 332 | 340 | 347 | 347 | 1.61 | 5.40 | 2.41 | 2.06 | 0.00 | Phichit |
| เพชรบูรณ์ | 315 | 320 | 335 | 342 | 349 | 349 | 1.59 | 4.69 | 2.09 | 2.05 | 0.00 | Phetchabun |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | Northeastern Region | |||||||||||
| นครราชสีมา | 320 | 325 | 340 | 352 | 359 | 359 | 1.56 | 4.62 | 3.53 | 1.99 | 0.00 | Nakhon Ratchasima |
| บุรีรัมย์ | 315 | 320 | 335 | 345 | 352 | 352 | 1.59 | 4.69 | 2.99 | 2.03 | 0.00 | Buri Ram |
| สุรินทร์ | 315 | 320 | 335 | 344 | 351 | 351 | 1.59 | 4.69 | 2.69 | 2.03 | 0.00 | Surin |
| ศรีสะเกษ | 310 | 315 | 332 | 340 | 347 | 347 | 1.61 | 5.40 | 2.41 | 2.06 | 0.00 | Si Sa Ket |
| อุบลราชธานี | 320 | 325 | 340 | 345 | 352 | 352 | 1.56 | 4.62 | 1.47 | 2.03 | 0.00 | Ubon Ratchathani |
| ยโสธร | 315 | 320 | 335 | 343 | 350 | 350 | 1.59 | 4.69 | 2.39 | 2.04 | 0.00 | Yasothon |
| ชัยภูมิ | 310 | 315 | 332 | 341 | 348 | 348 | 1.61 | 5.40 | 2.71 | 2.05 | 0.00 | Chaiyaphum |
| อำนาจเจริญ | 310 | 315 | 332 | 340 | 347 | 347 | 1.61 | 5.40 | 2.41 | 2.06 | 0.00 | Amnat Chareon |
| บึงกาฬ | 315 | 320 | 335 | 342 | 349 | 349 | 1.59 | 4.69 | 2.09 | 2.05 | 0.00 | Bueng Kan |
| หนองบัวลำภู | 310 | 315 | 332 | 340 | 347 | 347 | 1.61 | 5.40 | 2.41 | 2.06 | 0.00 | Nong Bua Lam Phu |
| ขอนแก่น | 320 | 325 | 340 | 350 | 357 | 357 | 1.56 | 4.62 | 2.94 | 2.00 | 0.00 | Khon Kaen |
| อุดรธานี | 315 | 320 | 328 | 340 | 347 | 347 | 1.59 | 2.50 | 3.66 | 2.06 | 0.00 | Udon Thani |
| เลย | 315 | 320 | 335 | 340 | 347 | 347 | 1.59 | 4.69 | 1.49 | 2.06 | 0.00 | Loei |
| หนองคาย | 320 | 325 | 340 | 348 | 355 | 355 | 1.56 | 4.62 | 2.35 | 2.01 | 0.00 | Nong Khai |
| มหาสารคาม | 310 | 315 | 332 | 340 | 347 | 347 | 1.61 | 5.40 | 2.41 | 2.06 | 0.00 | Maha Sarakham |
| ร้อยเอ็ด | 315 | 320 | 335 | 342 | 349 | 349 | 1.59 | 4.69 | 2.09 | 2.05 | 0.00 | Roi Et |
| กาฬสินธุ์ | 318 | 323 | 338 | 342 | 349 | 349 | 1.57 | 4.64 | 1.18 | 2.05 | 0.00 | Kalasin |
| สกลนคร | 318 | 323 | 338 | 345 | 352 | 352 | 1.57 | 4.64 | 2.07 | 2.03 | 0.00 | Sakon Nakhon |
| นครพนม | 315 | 320 | 335 | 345 | 352 | 352 | 1.59 | 4.69 | 2.99 | 2.03 | 0.00 | Nakhon Phanom |
| มุกดาหาร | 318 | 323 | 338 | 345 | 352 | 352 | 1.57 | 4.64 | 2.07 | 2.03 | 0.00 | Mukdahan |
| ภาคใต้ | Southern Region | |||||||||||
| นครศรีธรรมราช | 310 | 315 | 332 | 342 | 349 | 349 | 1.61 | 5.40 | 3.01 | 2.05 | 0.00 | Nakhon Si Thammarat |
| กระบี่ | 320 | 325 | 340 | 347 | 354 | 354 | 1.56 | 4.62 | 2.06 | 2.02 | 0.00 | Krabi |
| พังงา | 320 | 325 | 340 | 345 | 352 | 352 | 1.56 | 4.62 | 1.47 | 2.03 | 0.00 | Phang-nga |
| ภูเก็ต | 330 | 336 | 354 | 370 | 400 | 400 | 1.82 | 5.36 | 4.52 | 8.11 | 0.00 | Phuket |
| สุราษฎร์ธานี2/ | 320 | 325 | 340 | 345 | 352 | 352 | 1.56 | 4.62 | 1.47 | 2.03 | 0.00 | Surat Thani2/ |
| ระนอง | 310 | 315 | 332 | 340 | 347 | 347 | 1.61 | 5.40 | 2.41 | 2.06 | 0.00 | Ranong |
| ชุมพร | 310 | 315 | 332 | 344 | 351 | 351 | 1.61 | 5.40 | 3.61 | 2.03 | 0.00 | Chumphon |
| สงขลา3/ | 320 | 325 | 340 | 345 | 352 | 352 | 1.56 | 4.62 | 1.47 | 2.03 | 0.00 | Songkhla3/ |
| สตูล | 310 | 315 | 332 | 340 | 347 | 347 | 1.61 | 5.40 | 2.41 | 2.06 | 0.00 | Satun |
| ตรัง | 310 | 315 | 332 | 338 | 345 | 345 | 1.61 | 5.40 | 1.81 | 2.07 | 0.00 | Trang |
| พัทลุง | 315 | 320 | 335 | 341 | 348 | 348 | 1.59 | 4.69 | 1.79 | 2.05 | 0.00 | Phatthalung |
| ปัตตานี | 308 | 313 | 328 | 330 | 337 | 337 | 1.62 | 4.79 | 0.61 | 2.12 | 0.00 | Pattani |
| ยะลา | 308 | 313 | 328 | 330 | 337 | 337 | 1.62 | 4.79 | 0.61 | 2.12 | 0.00 | Yala |
| นราธิวาส | 308 | 313 | 328 | 330 | 337 | 337 | 1.62 | 4.79 | 0.61 | 2.12 | 0.00 | Narathiwat |
| 1/ ปี 2568 เฉพาะอำเภอเมืองเชียงใหม่ 380 บาท 2/ ปี 2568 เฉพาะอำเภอเกาะสมุย 400 บาท 3/ ปี 2568 เฉพาะอำเภอหาดใหญ่ 380 บาท |
1/ 2025 Only Muang Chiang Mai District 380 Baht 2/ 2025 Only Koh Samui District 400 Baht 3/ 2025 Only Hat Yai District 380 Baht |
||
| ที่มา: | กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน | Source: | Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour |