ตาราง 2.2 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงาน เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2566 - 2569
Table 2.2 Population Aged 15 Years and Over by Labour Force Status and Quarter: 2023 - 2026

หน่วย: คน
Unit: Persons
ปี ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป Population 15 years and over Year
กำลังแรงงานรวม
Total labour force
ผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน
Persons not in labour force
รวม
Total
กำลังแรงงานปัจจุบัน
Current labour force
กำลังแรงงาน
ที่รอฤดูกาล
Seasonally inactive
labour force
รวม
Total
ทำงานบ้าน
Household
work
เรียนหนังสือ
Studies
อื่น ๆ
Others
รวม
Total
ผู้มีงานทำ
Employed
ผู้ว่างงาน
Unemployed
25662023
ไตรมาสที่ 1656,870 647,860 640,320 7,539 9,011 318,136 78,320 84,598 155,217 Quarter 1
ไตรมาสที่ 2647,688 640,536 630,510 10,026 7,152 326,426 89,387 84,759 152,281 Quarter 2
ไตรมาสที่ 3664,391 664,391 659,922 4,469 0w308,766 79,754 84,987 144,025 Quarter 3
ไตรมาสที่ 4662,790 661,556 653,535 8,021 1,234 309,189 87,321 87,450 134,418 Quarter 4
25672024
ไตรมาสที่ 1632,690 625,990 619,291 6,699 6,700 338,170 92,668 91,888 153,613 Quarter 1
ไตรมาสที่ 2631,667 628,990 618,670 10,320 2,677 338,177 94,490 90,033 153,654 Quarter 2
ไตรมาสที่ 3644,459 644,076 638,791 5,285 383 324,278 80,509 97,975 145,793 Quarter 3
ไตรมาสที่ 4643,873 643,873 642,899 974 0w323,512 72,797 97,426 153,288 Quarter 4
25682025
ไตรมาสที่ 1601,162 588,945 583,028 5,917 12,217 364,945 100,838 92,456 171,652 Quarter 1
ไตรมาสที่ 2614,439 602,231 597,559 4,672 12,208 350,465 89,013 88,744 172,708 Quarter 2
ไตรมาสที่ 3648,093 648,093 636,022 12,071 0w315,410 71,170 91,118 153,122 Quarter 3
ไตรมาสที่ 4643,430 642,960 635,474 7,486 470 318,201 69,893 91,999 156,310 Quarter 4
25692026
ไตรมาสที่ 1653,767 633,883 620,355 13,528 19,884 306,081 53,993 89,062 163,026 Quarter 1