ตาราง 8.3 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2568
Table 8.3 Percentage of Households by Average Total Monthly Income and Household Size: 2025

รายได้ รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household size (Person)
Income
1 - 2 3 - 4 5 - 7 8 และมากกว่า
8 and over
รายได้เฉลี่ยทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน100.0100.0100.0100.0100.0Total monthly income per household
ต่ำกว่า 1,501 บาท0.20.40.0w0.0w0.0wLess than 1,501 baht
1,501 - 3,000 บาท0.0w0.0w0.0w0.0w0.0w1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท0.20.40.0w0.0w0.0w3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท16.528.54.41.20.0w5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท29.937.328.86.60.0w10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท35.824.548.548.00.0w15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท11.85.911.932.30.0w30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท5.23.06.210.0100.050,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท0.40.10.31.90.0wMore than 100,000 baht
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน100.0100.0100.0100.0100.0Total mothly income per capita
ต่ำกว่า 501 บาท0.20.40.0w0.0w0.0wLess than 501 baht
501 - 1,500 บาท0.0w0.0w0.0w0.0w0.0w501 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท3.40.0w4.812.50.0w1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท21.88.736.634.90.0w3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท48.953.044.943.3100.05,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท15.522.58.26.90.0w10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท7.29.85.32.40.0w15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท2.34.30.30.0w0.0w30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท0.61.20.0w0.0w0.0w50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท0.10.10.0w0.0w0.0wMore than 100,000 baht