ตาราง 17.2 สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2565
Table 17.2 Khon Kaen Tourism Statistics: 2020 - 2022

รายการ 2563
(2020)
2564
(2021)
2565
(2022)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
Percentage change (%)
Item
2564
(2021)
2565
(2022)
จำนวนห้อง (ห้อง) 10,606 10,279 10,322 -3.08 0.42 Number of room in accommodation (room)
จำนวนผู้เยี่ยมเยือน 2,885,494 1,424,787 3,494,103 -50.62 145.24 Number of visitor
ชาวไทย 2,869,914 1,422,136 3,451,295 -50.45 142.68 Thai
ชาวต่างประเทศ 15,580 2,651 42,808 -82.98 1,514.79 Foreigner
จำนวนนักท่องเที่ยว 1/ 2,036,282 1,025,722 2,360,187 -49.63 130.10 Number of tourist 1/
ชาวไทย 2,024,206 1,024,340 2,341,340 -49.40 128.57 Thai
ชาวต่างประเทศ 12,076 1,382 18,847 -88.56 1,263.75 Foreigner
จำนวนนักทัศนาจร 2/ 849,212 399,065 1,133,916 -53.01 184.14 Number of excursionist 2/
ชาวไทย 845,708 397,796 1,109,955 -52.96 179.03 Thai
ชาวต่างประเทศ 3,504 1,269 23,961 -63.78 1,788.18 Foreigner
ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน) 2.44 2.19 2.26 -10.25 3.20 Average length of stay (Day)
ชาวไทย 2.44 2.19 2.26 -10.25 3.20 Thai
ชาวต่างประเทศ 2.20 2.16 2.39 -1.82 10.65 Foreigner
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)Average expenditure (Baht/Person/Day)
ผู้เยี่ยมเยือน 1,517.90 1,378.46 1,505.08 -9.19 9.19 Visitors
ชาวไทย 1,516.81 1,378.21 1,503.79 -9.14 9.11 Thai
ชาวต่างประเทศ 1,726.91 1,530.33 1,624.22 -11.38 6.14 Foreigner
นักท่องเที่ยว 1,606.86 1,463.16 1,608.36 -8.94 9.92 Tourist
ชาวไทย 1,605.70 1,462.71 1,605.97 -8.91 9.79 Thai
ชาวต่างประเทศ 1,819.94 1,798.99 1,889.92 -1.15 5.05 Foreigner
นักทัศนาจร 997.69 901.66 1,018.90 -9.63 13.00 Excursionist
ชาวไทย 997.58 901.66 1,016.63 -9.62 12.75 Thai
ชาวต่างประเทศ 1,021.68 898.35 1,124.74 -12.07 25.20 Foreigner
รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)Tourism receipt (Million baht)
ผู้เยี่ยมเยือน 8,826.30 3,646.51 9,738.39 -58.69 167.06 Visitors
ชาวไทย 8,774.37 3,640 9,626.31 -58.52 164.46 Thai
ชาวต่างประเทศ 51.93 6.51 112.08 -87.46 1,621.66 Foreigner