| ปี | จำนวน (คน) Number (Persons) |
อัตรา Rate |
Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude marriage1 | การหย่าร้าง Crude divorce 2 | ||
| 2558 | 2,855 | 1,147 | 3.37 | 1.38 | 2015 |
| 2559 | 3,087 | 1,157 | 3.64 | 1.40 | 2016 |
| 2560 | 2,909 | 1,162 | 3.38 | 1.22 | 2017 |
| 2561 | 2,302 | 1,264 | 3.62 | 1.23 | 2018 |
| 2562 | 3,365 | 1,306 | 3.97 | 1.54 | 2019 |
| 2563 | 2,888 | 1,210 | 3.44 | 1.44 | 2020 |
| 2564 | 2,404 | 1,178 | 2.87 | 1.41 | 2021 |
| 2565 | 3,020 | 1,542 | 3.63 | 1.85 | 2022 |
| 2566 | 2,754 | 1,549 | 3.33 | 1.87 | 2023 |
| 2567 | 2,644 | 1,545 | 3.22 | 1.88 | 2024 |
| 1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 people. 2/ Crude divorce rate per 1,000 people. |
||
| ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี | Source: | Suphan Buri Provincial Administration Office |