ตาราง 1.2 ประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามเพศ เขตการปกครอง และอำเภอ พ.ศ. 2564 - 2566
Table 1.2 Population from Registration Record by Sex, Administration Zone and District: 2021 - 2023

อำเภอ และ
เขตการปกครอง
2564 (2021) 2565 (2022) 2566 (2023) District and Administration Zone
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวมยอด 1,790,863 879,849 911,014 1,784,641 876,082 908,559 1,779,373 872,661 906,712 Total
   ในเขตเทศบาล 509,105 244,766 264,339 505,115 242,746 262,369 556,595 267,792 288,803    Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 1,281,758 635,083 646,675 1,279,526 633,336 646,190 1,222,778 604,869 617,909    Non-municipalarea
อำเภอเมืองขอนแก่น 415,429 199,820 215,609 414,771 199,396 215,375 415,947 199,695 216,252 Mueang Khon Kaen District
   ในเขตเทศบาล 265,582 126,459 139,123 263,701 125,622 138,079 317,215 151,855 165,360    Municipalarea
เทศบาลนครขอนแก่น 107,371 50,935 56,436 104,037 49,533 54,504 101,398 48,290 53,108 Khon Kaen City Municipality
เทศบาลตำบลท่าพระ 8,847 4,225 4,622 8,709 4,159 4,550 8,596 4,098 4,498 Tha Phra Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลบ้านเป็ด 46,193 21,557 24,636 47,179 21,927 25,252 47,968 22,214 25,754 Ban Ped Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลสาวะถี 18,142 8,940 9,202 18,035 8,912 9,123 17,989 8,889 9,100 Sawathi Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลบ้านค้อ 17,144 8,451 8,693 17,266 8,493 8,773 17,352 8,496 8,856 Ban Kho Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลโนนท่อน 9,806 4,827 4,979 9,822 4,839 4,983 9,775 4,808 4,967 Non Thon Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลเมืองเก่า 31,531 14,721 16,810 31,993 14,934 17,059 32,522 15,121 17,401 Mueang Kao Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลหนองตูม 7,681 3,701 3,980 7,649 3,680 3,969 7,630 3,656 3,974 Nong Toom Subdistrict Municipality
เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม 18,867 9,102 9,765 19,011 9,145 9,866 19,254 9,262 9,992 Ban Thum Town Municipality
เทศบาลเมืองศิลา - - - - - - 54,731 27,021 27,710 Sila Town Municipality
   นอกเขตเทศบาล 149,847 73,361 76,486 151,070 73,774 77,296 98,732 47,840 50,892    Non-municipalarea
อำเภอบ้านฝาง 54,933 27,281 27,652 54,788 27,195 27,593 54,621 27,111 27,510 Ban Fang District
   ในเขตเทศบาล 4,554 2,212 2,342 4,551 2,215 2,336 4,532 2,191 2,341    Municipalarea
เทศบาลตำบลบ้านฝาง 4,554 2,212 2,342 4,551 2,215 2,336 4,532 2,191 2,341 Ban Fang Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 50,379 25,069 25,310 50,237 24,980 25,257 50,089 24,920 25,169    Non-municipalarea
อำเภอพระยืน 34,686 16,878 17,808 34,542 16,815 17,727 34,376 16,729 17,647 Phra Yuen District
   ในเขตเทศบาล 9,804 4,710 5,094 9,730 4,657 5,073 9,682 4,617 5,065    Municipalarea
เทศบาลตำบลบ้านโต้น 6,488 3,126 3,362 6,428 3,090 3,338 6,394 3,065 3,329 Ban Ton Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลพระยืน 3,316 1,584 1,732 3,302 1,567 1,735 3,288 1,552 1,736 Phra Yuen Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 24,882 12,168 12,714 24,812 12,158 12,654 24,694 12,112 12,582    Non-municipalarea
อำเภอหนองเรือ 92,652 45,770 46,882 92,327 45,636 46,691 91,943 45,389 46,554 Nong Ruea District
   ในเขตเทศบาล 9,092 4,531 4,561 9,046 4,513 4,533 8,907 4,429 4,478    Municipalarea
เทศบาลตำบลดอนโมง 3,426 1,686 1,740 3,410 1,680 1,730 3,352 1,638 1,714 Don Mong Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลหนองแก 1,424 719 705 1,401 711 690 1,362 684 678 Nong Kae Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลหนองเรือ 4,242 2,126 2,116 4,235 2,122 2,113 4,193 2,107 2,086 Nong Ruea Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 83,560 41,239 42,321 83,281 41,123 42,158 83,036 40,960 42,076    Non-municipalarea
อำเภอชุมแพ 123,741 61,168 62,573 123,082 60,647 62,435 122,382 60,240 62,142 Chum Phae District
   ในเขตเทศบาล 40,187 19,277 20,910 39,836 19,104 20,732 39,607 19,021 20,586    Municipalarea
เทศบาลเมืองชุมแพ 31,197 15,014 16,183 30,922 14,885 16,037 30,751 14,822 15,929 Chum Phae Town Municipality
เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ 4,388 2,078 2,310 4,351 2,054 2,297 4,333 2,054 2,279 Khok Sung Samphan Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลโนนหัน 4,602 2,185 2,417 4,563 2,165 2,398 4,523 2,145 2,378 Non Han Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 83,554 41,891 41,663 83,246 41,543 41,703 82,775 41,219 41,556    Non-municipalarea
อำเภอสีชมพู 77,227 38,326 38,901 76,993 38,201 38,792 76,602 38,019 38,583 Si Chomphu District
   ในเขตเทศบาล 3,362 1,658 1,704 3,313 1,629 1,684 3,283 1,614 1,669    Municipalarea
เทศบาลตำบลสีชมพู 3,362 1,658 1,704 3,313 1,629 1,684 3,283 1,614 1,669 Si Chomphu Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 73,865 36,668 37,197 73,680 36,572 37,108 73,319 36,405 36,914    Non-municipalarea
อำเภอน้ำพอง 113,211 55,933 57,278 112,510 55,487 57,023 111,762 55,022 56,740 Nam Phong District
   ในเขตเทศบาล 39,961 19,581 20,380 39,785 19,460 20,325 39,538 19,303 20,235    Municipalarea
เทศบาลตำบลน้ำพอง 4,902 2,351 2,551 4,828 2,309 2,519 4,736 2,273 2,463 Nam Phong Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลวังชัย 6,357 3,072 3,285 6,319 3,028 3,291 6,262 2,998 3,264 Wang Chai Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลกุดน้ำใส 8,515 4,177 4,338 8,517 4,197 4,320 8,503 4,170 4,333 Kud Nam Sai Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลม่วงหวาน 10,187 5,010 5,177 10,162 4,979 5,183 10,126 4,946 5,180 Muang Wan Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลสะอาด 10,000 4,971 5,029 9,959 4,947 5,012 9,911 4,916 4,995 Sa Ard Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 73,250 36,352 36,898 72,725 36,027 36,698 72,224 35,719 36,505    Non-municipalarea
อำเภออุบลรัตน์ 44,327 21,992 22,335 44,145 21,891 22,254 43,917 21,746 22,171 Ubolratana District
   ในเขตเทศบาล 12,906 6,479 6,427 12,832 6,418 6,414 12,737 6,363 6,374    Municipalarea
เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ 4,049 1,985 2,064 3,993 1,950 2,043 3,931 1,912 2,019 Khuean Ubon Rat Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลโคกสูง 8,857 4,494 4,363 8,839 4,468 4,371 8,806 4,451 4,355 Khok Soong Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 31,421 15,513 15,908 31,313 15,473 15,840 31,180 15,383 15,797    Non-municipalarea
อำเภอกระนวน 78,226 38,657 39,569 77,971 38,476 39,495 77,786 38,366 39,420 Kranuan District
   ในเขตเทศบาล 9,913 4,745 5,168 9,763 4,653 5,110 9,707 4,616 5,091    Municipalarea
เทศบาลเมืองกระนวน 9,913 4,745 5,168 9,763 4,653 5,110 9,707 4,616 5,091 Kranuan Town Municipality
   นอกเขตเทศบาล 68,313 33,912 34,401 68,208 33,823 34,385 68,079 33,750 34,329    Non-municipalarea
อำเภอบ้านไผ่ 99,604 48,935 50,669 99,039 48,557 50,482 98,502 48,218 50,284 Ban Phai District
   ในเขตเทศบาล 27,259 13,083 14,176 26,922 12,874 14,048 26,534 12,648 13,886    Municipalarea
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 27,259 13,083 14,176 26,922 12,874 14,048 26,534 12,648 13,886 Ban Phai Town Municipality
   นอกเขตเทศบาล 72,345 35,852 36,493 72,117 35,683 36,434 71,968 35,570 36,398    Non-municipalarea
อำเภอเปือยน้อย 20,102 10,048 10,054 20,121 10,064 10,057 20,008 9,983 10,025 Pueai Noi District
   ในเขตเทศบาล 5,858 2,841 3,017 5,864 2,861 3,003 5,813 2,831 2,982    Municipalarea
เทศบาลตำบลเปือยน้อย 5,858 2,841 3,017 5,864 2,861 3,003 5,813 2,831 2,982 Pueai Noi Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 14,244 7,207 7,037 14,257 7,203 7,054 14,195 7,152 7,043    Non-municipalarea
อำเภอพล 86,023 42,311 43,712 85,660 42,132 43,528 85,188 41,886 43,302 Phon District
   ในเขตเทศบาล 10,378 4,937 5,441 10,233 4,859 5,374 10,068 4,785 5,283    Municipalarea
เทศบาลเมืองเมืองพล 10,378 4,937 5,441 10,233 4,859 5,374 10,068 4,785 5,283 Mueang Phon Town Municipality
   นอกเขตเทศบาล 75,645 37,374 38,271 75,427 37,273 38,154 75,120 37,101 38,019    Non-municipalarea
อำเภอแวงใหญ่ 29,315 14,447 14,868 29,216 14,358 14,858 29,041 14,275 14,766 Waeng Yai District
   ในเขตเทศบาล 5,156 2,478 2,678 5,138 2,459 2,679 5,090 2,443 2,647    Municipalarea
เทศบาลตำบลแวงใหญ่ 5,156 2,478 2,678 5,138 2,459 2,679 5,090 2,443 2,647 Waeng Yai Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 24,159 11,969 12,190 24,078 11,899 12,179 23,951 11,832 12,119    Non-municipalarea
อำเภอแวงน้อย 41,757 20,753 21,004 41,616 20,701 20,915 41,347 20,573 20,774 Waeng Noi District
   ในเขตเทศบาล 3,071 1,471 1,600 3,050 1,457 1,593 3,012 1,429 1,583    Municipalarea
เทศบาลตำบลแวงน้อย 3,071 1,471 1,600 3,050 1,457 1,593 3,012 1,429 1,583 Waeng Noi Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 38,686 19,282 19,404 38,566 19,244 19,322 38,335 19,144 19,191    Non-municipalarea
อำเภอหนองสองห้อง 76,839 38,128 38,711 76,541 37,966 38,575 76,823 38,105 38,718 Nong Song Hong District
   ในเขตเทศบาล 5,769 2,834 2,935 5,601 2,748 2,853 5,665 2,756 2,909    Municipalarea
เทศบาลตำบลหนองสองห้อง 5,769 2,834 2,935 5,601 2,748 2,853 5,665 2,756 2,909 Nong Song Hong Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 71,070 35,294 35,776 70,940 35,218 35,722 71,158 35,349 35,809    Non-municipalarea
อำเภอภูเวียง 71,890 35,651 36,239 71,788 35,568 36,220 71,237 35,286 35,951 Phu Wiang District
   ในเขตเทศบาล 2,960 1,406 1,554 2,928 1,385 1,543 2,785 1,308 1,477    Municipalarea
เทศบาลตำบลภูเวียง 2,960 1,406 1,554 2,928 1,385 1,543 2,785 1,308 1,477 Phu Wiang Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 68,930 34,245 34,685 68,860 34,183 34,677 68,452 33,978 34,474    Non-municipalarea
อำเภอมัญจาคีรี 70,137 34,671 35,466 69,812 34,438 35,374 69,393 34,281 35,112 Mancha Khiri District
   ในเขตเทศบาล 3,542 1,676 1,866 3,480 1,654 1,826 3,416 1,627 1,789    Municipalarea
เทศบาลตำบลมัญจาคีรี 3,542 1,676 1,866 3,480 1,654 1,826 3,416 1,627 1,789 Mancha Khiri Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 66,595 32,995 33,600 66,332 32,784 33,548 65,977 32,654 33,323    Non-municipalarea
อำเภอชนบท 47,721 23,262 24,459 47,391 23,096 24,295 46,995 22,867 24,128 Chonnabot District
   ในเขตเทศบาล 7,931 3,732 4,199 7,792 3,660 4,132 7,681 3,610 4,071    Municipalarea
เทศบาลตำบลชนบท 7,931 3,732 4,199 7,792 3,660 4,132 7,681 3,610 4,071 Chonnabot Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 39,790 19,530 20,260 39,599 19,436 20,163 39,314 19,257 20,057    Non-municipalarea
อำเภอเขาสวนกวาง 38,178 19,036 19,142 38,124 19,007 19,117 37,885 18,849 19,036 Khao Suan Kwang District
   ในเขตเทศบาล 16,728 8,315 8,413 16,663 8,272 8,391 16,537 8,199 8,338    Municipalarea
เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง 10,807 5,359 5,448 10,745 5,319 5,426 10,652 5,262 5,390 Khao Suan Kwang Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ 5,921 2,956 2,965 5,918 2,953 2,965 5,885 2,937 2,948 Non Sombun Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 21,450 10,721 10,729 21,461 10,735 10,726 21,348 10,650 10,698    Non-municipalarea
อำเภอภูผาม่าน 23,075 11,519 11,556 23,007 11,491 11,516 22,943 11,439 11,504 Phu Pha Man District
   ในเขตเทศบาล 3,465 1,686 1,779 3,429 1,667 1,762 3,415 1,653 1,762    Municipalarea
เทศบาลตำบลภูผาม่าน 3,465 1,686 1,779 3,429 1,667 1,762 3,415 1,653 1,762 Phu Pha Man Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 19,610 9,833 9,777 19,578 9,824 9,754 19,528 9,786 9,742    Non-municipalarea
อำเภอซำสูง 23,491 11,555 11,936 23,348 11,478 11,870 23,227 11,409 11,818 Sam Sung District
   ในเขตเทศบาล 5,264 2,572 2,692 5,214 2,551 2,663 5,195 2,535 2,660    Municipalarea
เทศบาลตำบลซำสูง 5,264 2,572 2,692 5,214 2,551 2,663 5,195 2,535 2,660 Sam Sung Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 18,227 8,983 9,244 18,134 8,927 9,207 18,032 8,874 9,158    Non-municipalarea
อำเภอโคกโพธิ์ไชย 25,236 12,527 12,709 25,127 12,458 12,669 24,975 12,347 12,628 Khok Pho Chai District
เทศบาลตำบลบ้านโคก 4,111 1,976 2,135 4,096 1,970 2,126 4,048 1,937 2,111 Ban Khok Subdistrict Municipality
   ในเขตเทศบาล 4,111 1,976 2,135 4,096 1,970 2,126 4,048 1,937 2,111    Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 21,125 10,551 10,574 21,031 10,488 10,543 20,927 10,410 10,517    Non-municipalarea
อำเภอหนองนาคำ 23,725 11,781 11,944 23,639 11,746 11,893 23,565 11,715 11,850 Nong Na Kham District
   ในเขตเทศบาล - - - - - - - - -    Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 23,725 11,781 11,944 23,639 11,746 11,893 23,565 11,715 11,850    Non-municipalarea
อำเภอบ้านแฮด 32,774 16,226 16,548 32,677 16,180 16,497 32,659 16,143 16,516 Ban Haet District
   ในเขตเทศบาล 6,654 3,291 3,363 6,614 3,289 3,325 6,601 3,282 3,319    Municipalarea
เทศบาลตำบลบ้านแฮด 6,654 3,291 3,363 6,614 3,289 3,325 6,601 3,282 3,319 Ban Haet Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 26,120 12,935 13,185 26,063 12,891 13,172 26,058 12,861 13,197    Non-municipalarea
อำเภอโนนศิลา 26,650 13,311 13,339 26,576 13,261 13,315 26,497 13,179 13,318 Non Sila District
   ในเขตเทศบาล 5,598 2,816 2,782 5,534 2,769 2,765 5,527 2,740 2,787    Municipalarea
เทศบาลตำบลโนนศิลา 5,598 2,816 2,782 5,534 2,769 2,765 5,527 2,740 2,787 Non Sila Subdistrict Municipality
   นอกเขตเทศบาล 21,052 10,495 10,557 21,042 10,492 10,550 20,970 10,439 10,531    Non-municipalarea
อำเภอเวียงเก่า 19,914 9,863 10,051 19,830 9,837 9,993 19,752 9,789 9,963 Wieng Kao District
   ในเขตเทศบาล - - - - - - - - -    Municipalarea
   นอกเขตเทศบาล 19,914 9,863 10,051 19,830 9,837 9,993 19,752 9,789 9,963    Non-municipalarea