ตาราง 8.3 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2566
Table 8.3 Percentage of Households by Average Total Monthly Income and Household Size: 2023

รายได้ รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household size (Person)
Income
1 - 2 3 - 4 5 - 7 8 และมากกว่า
8 and over
รายได้เฉลี่ยทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน100.0100.0100.0100.0-Total monthly income per household
ต่ำกว่า 1,501 บาท-----Less than 1,501 baht
1,501 - 3,000 บาท-----1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท0.20.4---3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท18.128.32.4--5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท25.528.724.53.9-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท42.733.357.459.0-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท10.87.411.434.9-30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท2.62.04.3--50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท0.2--2.2-More than 100,000 baht
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน100.0100.0100.0100.0-Total mothly income per capita
ต่ำกว่า 501 บาท-----Less than 501 baht
501 - 1,500 บาท-----501 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท2.01.03.53.9-1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท22.111.236.949.6-3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท42.139.546.844.3-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท18.125.09.0--10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท14.321.03.92.2-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท1.32.2---30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท0.10.2---50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท-----More than 100,000 baht