| ระดับการศึกษาที่สำเร็จ | 2561 (2018) | 2562 (2019) | Level of educational attainment |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไตรมาสที่ 1 Quarter 1 |
ไตรมาสที่ 2 Quarter 2 |
ไตรมาสที่ 3 Quarter 3 |
ไตรมาสที่ 4 Quarter 4 |
ไตรมาสที่ 1 Quarter 1 |
||||||||||||
| รวม Total |
ชาย Male |
หญิง Female |
รวม Total |
ชาย Male |
หญิง Female |
รวม Total |
ชาย Male |
หญิง Female |
รวม Total |
ชาย Male |
หญิง Female |
รวม Total |
ชาย Male |
หญิง Female |
||
| รวมยอด | 152,680 | 76,918 | 75,762 | 152,639 | 76,895 | 75,774 | 152,597 | 76,866 | 75,731 | 152,532 | 76,846 | 75,686 | 152,496 | 76,820 | 75,676 | Total |
| ไม่มีการศึกษา | 54,398 | 24,884 | 29,514 | 49,929 | 22,891 | 27,038 | 50,012 | 22,630 | 27,383 | 59,956 | 25,849 | 31,107 | 46,382 | 20,490 | 25,892 | No education |
| ต่ำกว่าประถมศึกษา | 19,036 | 9,440 | 9,596 | 18,533 | 9,975 | 8,558 | 18,655 | 9,829 | 8,825 | 15,421 | 8,050 | 7,371 | 18,228 | 9,401 | 8,827 | Less than elementary |
| ประถมศึกษา | 22,781 | 12,556 | 10,225 | 29,106 | 16,060 | 13,047 | 28,918 | 16,198 | 12,720 | 26,584 | 15,076 | 11,508 | 26,386 | 13,940 | 12,447 | Elementary |
| มัธยมศึกษาตอนต้น | 22,079 | 12,119 | 9,960 | 21,699 | 10,693 | 11,006 | 23,483 | 12,373 | 11,109 | 21,004 | 12,082 | 8,922 | 21,935 | 13,228 | 8,707 | Lower secondary |
| มัธยมศึกษาตอนปลาย | - | - | - | 17,768 | 10,621 | 7,147 | 16,780 | 9,078 | 7,702 | 15,776 | 8,136 | 7,640 | 19,287 | 10,617 | 8,671 | Upper secondary level |
| สายสามัญ | 15,079 | 8,797 | 6,282 | 15,599 | 9,399 | 6,200 | 13,898 | 7,394 | 6,505 | 13,826 | 6,845 | 6,981 | 15,968 | 8,096 | 7,872 | General/Academic |
| สายอาชีวศึกษา | 2,036 | 946 | 1,090 | 2,169 | 1,223 | 947 | 2,692 | 1,511 | 1,181 | 1,950 | 1,291 | 658 | 3,319 | 2,521 | 798 | Vocational |
| สายวิชาการศึกษา | 76 | - | 76 | - | - | - | 190 | 173 | 16 | - | - | - | - | - | - | Teacher training |
| อุดมศึกษา | 17,196 | 8,177 | 9,019 | 15,603 | 6,655 | 8,948 | 14,750 | 6,757 | 7,992 | 16,396 | 7,487 | 8,909 | 20,277 | 9,145 | 11,132 | Higher Level |
| สายวิชาการ | 9,817 | 4,692 | 5,124 | 9,089 | 4,012 | 5,078 | 8,921 | 4,531 | 4,390 | 8,652 | 4,390 | 4,263 | 10,638 | 5,846 | 4,792 | Academic |
| สายวิชาชีพ | 4,383 | 2,573 | 1,810 | 4,075 | 2,035 | 2,040 | 3,720 | 1,747 | 1,973 | 4,392 | 2,259 | 2,133 | 4,775 | 2,302 | 2,473 | Higher technical education |
| สายวิชาการศึกษา | 2,972 | 912 | 2,061 | 2,438 | 609 | 1,830 | 2,109 | 479 | 1,630 | 3,352 | 838 | 2,514 | 4,864 | 997 | 3,867 | Teacher training |
| อื่น ๆ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Others |
| ไม่ทราบ | 24 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 395 | 167 | 228 | - | - | - | Unknown |
| หมายเหตุ: | - คือ ค่าที่ต่ำกว่า 0.1 ผลรวมชาย-หญิงอาจไม่เท่ากับยอดรวม เนื่องจากการปัดเศษทศนิยม |
Note: | |
| ที่มา: | การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ระดับจังหวัด สำนักงานสถิติแห่งชาติ | Source: | The Labour Force Survey: , Provincial level, National Statistical Office |