ตาราง 2.6 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2561 - 2562
Table 2.6 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Level of Educational Attainment, Sex and Quarterly: 2018 - 2019

ระดับการศึกษาที่สำเร็จ 2561 (2018) 2562 (2019) Level of educational
attainment
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
ไตรมาสที่ 2
Quarter 2
ไตรมาสที่ 3
Quarter 3
ไตรมาสที่ 4
Quarter 4
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวมยอด 730,742 351,539 379,203 730,911 351,565 379,346 731,015 351,564 379,451 730,855 351,454 379,401 376,128 224,355 151,773 Total
ไม่มีการศึกษา 5,460 1,219 4,241 5,070 2,977 2,093 3,901 2,512 1,389 4,905 2,245 2,660 1,511 859 652 No education
ต่ำกว่าประถมศึกษา 232,831 101,808 131,023 239,504 103,434 136,070 245,707 109,073 136,634 241,653 106,658 134,995 81,296 48,927 32,369 Less than elementary
ประถมศึกษา 231,933 114,126 117,807 223,831 118,226 105,605 211,437 108,130 103,307 218,390 112,483 105,907 147,051 86,706 60,345 Elementary
มัธยมศึกษาตอนต้น 129,314 65,001 64,313 142,864 65,562 77,302 133,152 67,045 66,107 125,619 62,217 63,402 57,365 38,889 18,476 Lower secondary
มัธยมศึกษาตอนปลาย 82,822 41,249 41,573 75,127 39,655 35,472 83,474 38,926 44,547 88,253 41,022 47,231 59,642 32,387 27,255 Upper secondary level
สายสามัญ 73,601 34,997 38,604 65,086 31,628 33,458 74,012 31,740 42,272 76,126 34,698 41,428 54,376 29,138 25,238 General/Academic
สายอาชีวศึกษา 9,221 6,262 2,969 10,041 8,027 2,014 9,462 7,187 2,275 12,127 6,324 5,803 5,266 3,249 2,017 Vocational
สายวิชาการศึกษา - - - - - - - - - - - - - - - Teacher training
อุดมศึกษา 47,944 28,136 19,808 44,515 21,711 22,804 53,084 25,618 27,466 51,732 26,526 25,206 29,263 16,587 12,676 Higher Level
สายวิชาการ 19,042 10,236 8,806 17,609 6,612 10,997 20,608 9,470 11,138 19,983 9,455 10,528 7,298 4,611 2,687 Academic
สายวิชาชีพ 18,590 12,315 6,275 12,956 6,949 6,007 22,339 11,979 10,360 19,829 12,647 7,182 17,452 11,265 6,187 Higher technical education
สายวิชาการศึกษา 10,312 5,585 4,727 13,950 8,150 5,800 10,137 4,169 5,968 11,920 4,424 7,496 4,513 711 3,802 Teacher training
อื่น ๆ - - - - - - - - - - - - - - - Others
ไม่ทราบ 438 - 438 - - - 260 260 - 303 303 - - - - Unknown