ตาราง 2.6 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2561 - 2562
Table 2.6 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Level of Educational Attainment, Sex and Quarterly: 2018 - 2019

ระดับการศึกษาที่สำเร็จ 2561 (2018) 2562 (2019) Level of educational
attainment
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
ไตรมาสที่ 2
Quarter 2
ไตรมาสที่ 3
Quarter 3
ไตรมาสที่ 4
Quarter 4
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวมยอด 106,552 56,833 49,719 113,192 57,129 56,063 109,985 58,266 51,719 108,485 58,906 49,579 108,584 57,513 51,071 Total
ไม่มีการศึกษา 1,632 550 1,082 2,532 769 1,763 1,000 312 688 1,107 364 743 657 300 357 No education
ต่ำกว่าประถมศึกษา 19,731 9,504 10,227 21,568 9,081 12,487 23,587 11,656 11,931 22,372 11,949 10,423 21,461 10,691 10,770 Less than elementary
ประถมศึกษา 19,653 11,634 8,019 21,093 12,936 8,157 20,933 12,618 8,315 17,811 10,670 7,141 17,250 8,541 8,709 Elementary
มัธยมศึกษาตอนต้น 20,699 12,548 8,151 20,521 12,636 7,885 18,376 10,367 8,009 21,684 13,648 8,036 21,533 13,911 7,622 Lower secondary
มัธยมศึกษาตอนปลาย 19,245 10,697 8,548 19,100 9,855 9,245 19,030 10,721 8,309 22,233 12,161 10,072 22,309 12,087 10,222 Upper secondary level
สายสามัญ 13,460 7,756 5,704 13,118 6,320 6,798 13,340 7,606 5,734 16,013 8,566 7,447 16,182 8,099 8,083 General/Academic
สายอาชีวศึกษา 5,785 2,941 2,844 5,982 3,535 2,447 5,690 3,115 2,575 6,164 3,539 2,625 6,127 3,988 2,139 Vocational
สายวิชาการศึกษา - - - - - - - - - 56 56 - - - - Teacher training
อุดมศึกษา 25,526 11,834 13,692 28,378 11,852 16,526 26,222 12,253 13,969 23,239 10,114 13,125 24,719 11,491 13,228 Higher Level
สายวิชาการ 14,027 5,713 8,314 15,082 6,214 8,868 12,954 5,594 7,360 11,924 4,072 7,852 12,334 4,760 7,574 Academic
สายวิชาชีพ 7,466 4,553 2,913 9,702 4,731 4,971 10,350 6,076 4,274 8,526 5,396 3,130 9,802 6,302 3,500 Higher technical education
สายวิชาการศึกษา 4,033 1,568 2,465 3,594 907 2,687 2,918 583 2,335 2,789 646 2,143 2,583 429 2,154 Teacher training
อื่น ๆ - - - - - - - - - - - - - - - Others
ไม่ทราบ 66 66 - - - - 837 339 498 39 - 39 655 492 163 Unknown